Ugrás másik szezonra: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
A végeredmények itt találhatók. Nagy Nándor 2.-szor jutott be IMO-ra, Várkonyi Zsombor pedig 2.-szor MEMO-ra. Gratulálok minden bejutónak!
Név | 1.fel | 2.fel | 3.fel | 4.fel | 5.fel | 6.fel | Pontszám | Helyezés | Minősítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tóth Balázs | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 36 | 4. hely | arany |
Weisz Máté | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 33 | 22. hely | arany |
Beke Csongor | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 32 | 34. hely | arany |
Gyimesi Péter | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 22 | 181. hely | bronz |
Kocsis Anett | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 22 | 181. hely | bronz |
Nagy Nándor | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 294. hely | bronz |
Az arany határa 31, az ezüsté 24, a bronzé 15 pont volt. A magyar csapat 13. helyezést ért el az országok közötti rangsorban.
Itt láthatók a verseny eredményei, itt pedig az országok közötti rangsor. Továbbá itt vannak a feladatok is.
Elérhető továbbá a nyitóünnepség és a záróünnepség videója is.
A magyar csapat 6 versenyzője (és 6 nemhivatalos versenyzője) augusztus 29-én (szombaton) írta meg a MEMO egyéni versenyét. (Idén sajnos a csapatversenyt nem szervezték meg.)
A versenyzőink az alábbi eredményeket érték el a 60 résztvevőből. Gratulálok mindenkinek!
Név | 1.fel | 2.fel | 3.fel | 4.fel | Pontszám | Helyezés | Minősítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Füredi Erik | 8 | 8 | 2 | 8 | 26 | 3. | arany |
Várkonyi Zsombor | 8 | 7 | 2 | 8 | 25 | 4. | arany |
Szabó Kornél | 6 | 8 | 0 | 7 | 21 | 13. | ezüst |
Hámori Janka | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | 15. | ezüst |
Fleiner Zsigmond | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | 20. | bronz |
Kovács Tamás | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | 20. | bronz |
A verseny végeredménye, a feladatok és a megoldások elérhetők ezeken a linkeken. Továbbá Fraknói Ádámmal készítettünk egy megoldásvideót a 2-es feladatról, ami javítási tapasztalatokat is tartalmaz.
4 válogatóverseny lesz a 2020-as olimpiákra, amelyek közül az első kettőn bárki részt vehet. Elsősorban azok részvétele javasolt, akiknek már van országos kifejtős versenyről kiemelkedő eredménye.
A 3-4. válogatókon való részvétel meghíváshoz kötött, csak a legjobb 24 versenyző vehet rajtuk részt.
Verseny | Szerezhető pontok |
KöMaL 2018-19 | 1, ha a B pontversenyben legalább 85%-os teljesítményt, azaz 230 pontot elértél 1, ha az A pontversenyben 1-6. helyezett lettél Maximum 1 KP szerezhető. |
KöMaL 2019-20 | 1, ha a B pontversenyben legalább 85%-os teljesítményt nyújtasz március 31-ig 1, ha az A pontversenyben 1-6. helyezett vagy március 31-én Maximum 1 KP szerezhető. |
Kürschák 2019 | 2, ha első díjat érsz el 1, ha egyéb díjat vagy dicséretet érsz el |
1. válogató | 1, ha az első 12 között végzel dupla pont, ha minden feladatot legalább 6 pontra megoldasz |
2. válogató | 1, ha az első 12 között végzel dupla pont, ha minden feladatot legalább 6 pontra megoldasz |
A 3-4. válogatóra való bejutás szempontjából a fenti versenyek számítanak be. Az alábbi kvalifikációs pontok csak a holtversenyek szétlövésére szolgálnak az IMO-MEMO bejutáshoz. |
|
3. válogató | 1, ha az első 6 között végzel dupla pont, ha minden feladatot legalább 6 pontra megoldasz |
4. válogató | 1, ha az első 6 között végzel dupla pont, ha minden feladatot legalább 6 pontra megoldasz |
Maximálisan 8 KP szerezhető a kvalifikációs pontverseny lezárásáig, és 12 KP összesen.
Mind a 4 válogatóversenyen minden feladatért 7 pont jár, a feladatok száma az egyes versenynapokon 3 vagy 4.
A 6 legtöbb pontot elérő ember kerül az IMO-csapatba, a következő 6, a feltételeknek megfelelő ember pedig a MEMO-csapatba.
Döntetlen esetén az végez jobb helyen, akinek több kvalifikációs pontja van. Ha ez is egyenlő, akkor a válogató feladataira kapott pontszámok számítanak, a legjobbtól lefelé haladva. (Azaz két versenyző közül az kerül előrébb, akinek több 7 pontos feladata van. Ha ezek egyenlők, akkor a 6 pontos feladatok döntenek. Ha ezek is egyenlők, akkor az 5 pontosak, stb.)
Ha több versenyző ugyanannyiszor szerzett meg minden lehetséges pontértéket, akkor pedig sorsolás dönt közöttük.
A MEMO-csapatba kerülés feltétele: jogosultnak kell lenned a 2021-es IMO-ra (ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy legfeljebb 11.-es lehetsz, és 2001. július 1.-nél később születtél), és nem kerülhettél előzőleg IMO-csapatba.
2019. szeptember 20. | péntek 14:30 | 1. központi olimpiai szakkör |
2019. október 4. | péntek 14:00 | Kürschák verseny (kval. pont a díjkiosztóra behívottaknak) |
2019. október 11. | péntek 14:30 | 2. központi olimpiai szakkör |
2019. október 25. | péntek 14:30 | 3. központi olimpiai szakkör |
2019. október 25. | péntek 23:59 | Regisztráció határideje az 1. válogatóversenyre |
2019. november 15. | péntek 14:15 | 1. válogatóverseny (eredmények, megoldások) |
2019. november 29. | péntek 14:30 | 4. központi olimpiai szakkör |
2019. december 13. | péntek 14:30 | 5. központi olimpiai szakkör |
2020. január 17. | péntek 14:30 | 6. központi olimpiai szakkör |
2020. január 31. | péntek 14:30 | 7. központi olimpiai szakkör |
2020. február 14. | péntek 14:30 | 8. központi olimpiai szakkör |
2020. február 28. | péntek 14:30 | 9. központi olimpiai szakkör |
2020. március 10. | kedd | 2. válogatóverseny (eredmények) |
2020. március 13. | péntek 14:30 | 10. központi olimpiai szakkör |
2020. március 27. | péntek 15:00 | 11. központi olimpiai szakkör (online) |
2020. március 29. | vasárnap 23:59 | Reklamációs határidő a 2. válogatóversenyre |
2020. március 31. | kedd 23:59 | Kvalifikációs pontok osztása a KöMaL állása alapján Továbbjutók kihirdetése |
2020. április 24. | péntek 15:00 | 12. központi olimpiai szakkör (online) (feladatsor) |
2020. május 8. | péntek 15:00 | 13. központi olimpiai szakkör (online) (feladatsor) |
2020. május 22. | péntek 15:00 | 14. központi olimpiai szakkör (online) (feladatsor) |
2020. június 4. | csütörtök 9:00 | 3. válogatóverseny (26 résztvevővel) |
2020. június 5. | péntek 9:00 | 4. válogatóverseny (26 résztvevővel) (végeredmény) |
2020. június 9. | kedd 8:00 | Reklamációs határidő a 3-4. válogatóversenyre |
2020. július 13-14. | hétfő-kedd | CMC gyakorlóverseny (8 résztvevővel) (feladatsor, megoldások, pontozási útmutató, eredmények, záróünnepség videója) |
2020. augusztus 11-16. | kedd-vasárnap | Olimpiai felkészítés a MaMuT2 táborban (meghívásos) |
2020. augusztus 25. | kedd 11:00 | Gyakorló csapatjáték az olimpiákra (18 résztvevővel) |
2020. augusztus 29. | szombat 9:00 | MEMO 2020 (feladatok, megoldások, eredmények) |
2020. szeptember 18. | péntek 15:00 | 1. központi olimpiai szakkör (regisztráció) |
2020. szeptember 21-22. | IMO 2020 |
A válogatók véget értek. Az IMO-ra a 6 zölddel jelölt, a MEMO-ra a 6 kékkel jelölt versenyző jutott be.
A 6. helyen kialakuló holtversenynél a kvalifikációs pontok száma döntött.
Utolsó frissítés: 2020. június 9.
# | Név | Pont | KP | 1. nap | 2. nap | 3. nap | 4. nap | Státusz | ## | Oszt. | Iskola | Tavalyi eredmény |
|||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||||||||||
1. | Weisz Máté | 77 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Az IMO-csapat tagja | 3. | 12 | Szegedi Radnóti | 7. (MEMO) | ||
2. | Beke Csongor | 76 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | Az IMO-csapat tagja | 1. | 12 | Budapest, Veres Péter | 9. (MEMO) | ||
3. | Gyimesi Péter | 74 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Az IMO-csapat tagja | 9. | 12 | Budapest, Veres Péter | 16. (MEMO) | ||
4. | Nagy Nándor | 68 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | Az IMO-csapat tagja | 2. | 12 | Budapesti Fazekas | 4. (IMO) | ||
5. | Tóth Balázs | 65 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | Az IMO-csapat tagja | 6. | 12 | Budapesti Fazekas | 10. (MEMO) | ||
6. | Kocsis Anett | 58 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | Az IMO-csapat tagja | 10. | 12 | Budapesti Fazekas | 32. | ||
7. | Fleiner Zsigmond | 58 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | A MEMO-csapat tagja | 12. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||
8. | Várkonyi Zsombor | 57 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | A MEMO-csapat tagja | 5. | 11 | Budapesti Fazekas | 15. (MEMO) | ||
9. | Kovács Tamás | 54 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | A MEMO-csapat tagja | 18. | 10 | Budapesti Fazekas | 57. | ||
10. | Hámori Janka | 52 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | A MEMO-csapat tagja | 7. | 11 | Szegedi Radnóti | 19. | ||
11. | Jánosik Áron | 50 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | 12 | Győr, Révai | 29. | |||
12. | Szabó Kornél | 50 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | A MEMO-csapat tagja | 17. | 11 | Budapesti Fazekas | 49. | ||
13. | Soós Máté | 45 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 27. | 12 | Budapesti Fazekas | 13. (MEMO) | |||
14. | Füredi Erik | 44 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | A MEMO-csapat tagja | 13. | 11 | Budapesti Fazekas | 17. | ||
15. | Molnár Bálint | 44 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15. | 12 | Budapesti Fazekas | 18. | |||
16. | Jánosik Máté | 43 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26. | 10 | Győr, Révai | - | |||
17. | Gyetvai Miklós | 42 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16. | 11 | Budapesti Fazekas | 32. | |||
18. | Velich Nóra | 39 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19. | 11 | Budapesti Fazekas | - | |||
19. | Kirschner Bernadett | 38 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11. | 12 | Kecskeméti Katona | 31. | |||
20. | Nguyen Bich Diep | 35 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. | 11 | Budapesti Fazekas | - | |||
21. | Hegedűs Dániel | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8. | 11 | Budapesti Fazekas | 23. | |||
22. | Bencsik Ádám | 31 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27. | 10 | Budapesti Fazekas | 57. | |||
23. | Argay Zsolt | 28 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27. | 11 | Budapesti Fazekas | 64. | |||
24. | Für Dominik László | 25 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 30. | 11 | Debreceni Fazekas | - | ||||||||
25. | Hervay Bence | 25 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | Nem jutott döntőbe | 30. | 11 | Budapesti Fazekas | 72. | ||||||||
26. | Török Ágoston | 23 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 32. | 10 | Kecskeméti Bányai | - | ||||||||
27. | Biczó Benedek | 23 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | Nem jutott döntőbe | 32. | 11 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
28. | Vágó Bendegúz Zsolt | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20. | 11 | Debreceni Fazekas | - | |||
29. | Csaplár Viktor | 21 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Visszalépett a döntőről | 20. | 11 | Budapesti Fazekas | 11. | ||
30. | Lovas Márton | 21 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | Nem jutott döntőbe | 34. | 9 | Budapest, Veres Péter | - | ||||||||
31. | Mácsai Dániel | 21 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Nem jutott döntőbe | 34. | 11 | Keszthelyi Vajda | - | ||||||||
32. | Le Julianna Phuonglinh | 20 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 36. | 11 | Budapesti Fazekas | 32. | ||||||||
33. | Márton Kristóf | 20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | Nem jutott döntőbe | 36. | 11 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
34. | Bukva Dávid | 20 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Nem jutott döntőbe | 36. | 11 | Budapesti Fazekas | 72. | ||||||||
35. | Kelemen Lajos | 19 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 39. | 12 | Debreceni Fazekas | 50. | ||||||||
36. | Bán-Szabó Áron | 18 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. | 10 | Budapesti Fazekas | 72. | |||
37. | Lengyel Ádám | 18 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 40. | 11 | Debreceni Fazekas | - | ||||||||
38. | Tiderenczl Dániel | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22. | 12 | Budapesti Fazekas | 21. | |||
39. | Győrffi Ádám György | 17 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 41. | 11 | Miskolc, Földes | 38. | ||||||||
39. | Beinschroth Ninett | 17 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 41. | 10 | Szegedi Radnóti | - | ||||||||
41. | Tremmel András | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | Nem jutott döntőbe | 41. | 11 | Bp., Ciszterci Szent Imre | - | ||||||||
42. | Győrffy Johanna | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 44. | 11 | Budapesti Fazekas | 60. | ||||||||
43. | Szabó Eszter | 16 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 44. | 10 | Szegedi Radnóti | - | ||||||||
44. | Kulcsár Boglárka | 15 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 46. | 11 | Budapest, Szent István | 41. | ||||||||
45. | Baski Bence | 15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Nem jutott döntőbe | 46. | 10 | Budapesti Fazekas | 64. | ||||||||
46. | Mátravölgyi Bence | 14 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 48. | 12 | Budapest, Berzsenyi | 32. | ||||||||
47. | Farkas Izabella | 13 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 49. | 10 | Budapesti Fazekas | 64. | ||||||||
48. | Stomfai Gergely | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 49. | 11 | Budapest, ELTE Apáczai | - | ||||||||
49. | Nagy Eszter Zsófia | 13 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 49. | 9 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
50. | Fekete Richárd | 12 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Visszalépett a döntőről | 24. | 10 | Debreceni Fazekas | 44. | ||
51. | Nagy Levente | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 52. | 10 | Debreceni Fazekas | - | ||||||||
52. | Geretovszky Anna | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 12 | Szegedi Radnóti | - | ||||||||
52. | Laki Anna | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 12 | Pécs, Nagy Lajos | 47. | ||||||||
52. | Osztényi József | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 11 | Kecskeméti Katona | - | ||||||||
55. | Balogh Zsófia | 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 11 | Győr, Révai | 64. | ||||||||
56. | Kövér Blanka | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 11 | Budapest, ELTE Radnóti | - | ||||||||
57. | Balogh Ádám Péter | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 52. | 10 | Szegedi Radnóti | - |
A további 21 versenyzőnek ennél kevesebb pontja van.
Eredmények változásai
Jogos reklamációk a 4. válogatón:
- 2020.06.09. Bencsik Ádám, 2. feladat: 0 pontról 1 pontra
Jogos reklamációk a 3. válogatón:
- 2020.06.09. Bencsik Ádám, 2. feladat: 0 pontról 3 pontra
Visszalépések:
- 2020.04.09. Fekete Richárd nem vesz részt a döntőn, ezért helyette Bencsik Ádám, Argay Zsolt és Soós Máté került meghívásra.
- 2020.04.03. Nádor Benedek nem vesz részt a döntőn, ezért helyette Jánosik Máté került meghívásra.
- 2020.04.02. Csaplár Viktor hivatalosan a szlovák IMO-válogatáson vesz részt, ezért helyette Nádor Benedek került meghívásra a 3-4. válogatóra.
Jogos reklamációk a 2. válogatón:
- 2020.03.27. Bencsik Ádám, 3. feladat: 0 pontról 1 pontra
- 2020.03.26. Nguyen Bich Diep, 2. feladat: 5 pontról 6 pontra
Jogos reklamációk az 1. válogatón:
- 2019.12.18. Hámori Janka, 1. feladat: 1 pontról 2 pontra
- 2019.12.18. Szabó Kornél, 4. feladat: 4 pontról 5 pontra
Megjegyzések
- A döntőn készült hivatalos eredménytábla elérhető itt.
- Ha a 2. forduló utáni részeredményre vagy kíváncsi, az elérhető itt.
- Ha pontszámod nem nyilvános és elfelejtetted, és szükséged van rá bármilyen célból, szívesen megmondom. Továbbá bármilyen kijavítandó adathibát vagy egyéb észrevételt szívesen fogadok. Email-címem: az oldal neve (6 betű 2 szám) kukac freemail pont hu.
A kvalfikációs pontverseny elsődlegesen a megszerzett kvalifikációs pontok, másodlagosan az 1-2. válogatón megszerzett pontok alapján rangsorol.
Figyelem! Az itt szereplő eredmények véglegesek, de nem hivatalosak.
Itt láthatók a KöMaL pontversenyeinek mérvadó részeredményei (az április 1. 0:05-kor nézett állapot szerint): A, B8, B9, B10, B11, B12.
Utolsó frissítés: 2020. április 9.
## | Név | KP | Pont | Iskola | Oszt. | Kö1 | Kö2 | Kü | V1 | V2 | Státusz | ||
1. | Beke Csongor | 6 | 43 | Budapest, Veres Péter | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||
2. | Nagy Nándor | 5 | 45 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | |||
3. | Weisz Máté | 5 | 39 | Szegedi Radnóti | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||
4. | Jánosik Áron | 4 | 38 | Győr, Révai | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | |||
5. | Várkonyi Zsombor | 4 | 34 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | |||
6. | Tóth Balázs | 3 | 41 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 2 | Továbbjutott a döntőbe | |||||
7. | Hámori Janka | 3 | 37 | Szegedi Radnóti | 11 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||
8. | Hegedűs Dániel | 3 | 26 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||
9. | Gyimesi Péter | 2 | 39 | Budapest, Veres Péter | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | |||||
10. | Kocsis Anett | 2 | 36 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | |||||
11. | Kirschner Bernadett | 2 | 34 | Kecskeméti Katona | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | |||||
12. | Fleiner Zsigmond | 2 | 33 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | |||||
13. | Füredi Erik | 2 | 32 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | |||||
13. | Nguyen Bich Diep | 2 | 32 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | |||||
15. | Molnár Bálint | 1 | 34 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||||
16. | Gyetvai Miklós | 1 | 32 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||||
17. | Szabó Kornél | 1 | 30 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||||
18. | Kovács Tamás Mihály | 1 | 28 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||||
19. | Velich Nóra | 1 | 22 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||||
20. | Csaplár Viktor | 1 | 21 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Visszalépett a döntőről | ||||||
20. | Vágó Bendegúz Zsolt | 1 | 21 | Debreceni Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||||
22. | Bán-Szabó Áron | 1 | 17 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||||
22. | Tiderenczl Dániel | 1 | 17 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | ||||||
24. | Fekete Richárd | 1 | 12 | Debreceni Fazekas | 10 | 1 | Visszalépett a döntőről | ||||||
25. | Nádor Benedek | 1 | 0 | Budapesti Fazekas | 9 | 1 | Visszalépett a döntőről | ||||||
26. | Jánosik Máté | 0 | 28 | Győr, Révai | 10 | Továbbjutott a döntőbe | |||||||
27. | Bencsik Ádám | 0 | 26 | Budapesti Fazekas | 10 | Továbbjutott a döntőbe | |||||||
27. | Argay Zsolt | 0 | 26 | Budapesti Fazekas | 11 | Továbbjutott a döntőbe | |||||||
27. | Soós Máté | 0 | 26 | Budapesti Fazekas | 12 | Továbbjutott a döntőbe |
A lapot Kovács Benedek (Fazekas 2017c; Cambridge 3. év) szerkeszti.
Figyelem! Ez nem az olimpiai válogatás hivatalos oldala, a hivatalos oldal itt található. Az oldal inkább csak követésre, áttekintésre szolgál. Az itt szereplő dolgok csak tájékoztató jellegűek, nem
garantált, hogy pontosan így fognak történni; sem az események időpontjai, sem a pontértékek nem hivatalosak.