Utolsó frissítés: 2020. április 9.
# | Név | Pont | KP | 1. nap | 2. nap | 3. nap | 4. nap | Státusz | ## | Oszt. | Iskola | Tavalyi eredmény |
|||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||||||||||
1. | Nagy Nándor | 45 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | Továbbjutott a döntőbe | 2. | 12 | Budapesti Fazekas | 4. (IMO) | ||||||||
2. | Beke Csongor | 43 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Továbbjutott a döntőbe | 1. | 12 | Budapest, Veres Péter | 9. (MEMO) | ||||||||
3. | Tóth Balázs | 41 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | Továbbjutott a döntőbe | 6. | 12 | Budapesti Fazekas | 10. (MEMO) | ||||||||
4. | Weisz Máté | 39 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | Továbbjutott a döntőbe | 3. | 12 | Szegedi Radnóti | 7. (MEMO) | ||||||||
5. | Gyimesi Péter | 39 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | Továbbjutott a döntőbe | 9. | 12 | Budapest, Veres Péter | 16. (MEMO) | ||||||||
6. | Jánosik Áron | 38 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 4. | 12 | Győr, Révai | 29. | ||||||||
7. | Hámori Janka | 37 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 7. | 11 | Szegedi Radnóti | 19. | ||||||||
8. | Kocsis Anett | 36 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 10. | 12 | Budapesti Fazekas | 32. | ||||||||
9. | Várkonyi Zsombor | 34 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 5. | 11 | Budapesti Fazekas | 15. (MEMO) | ||||||||
10. | Kirschner Bernadett | 34 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | Továbbjutott a döntőbe | 11. | 12 | Kecskeméti Katona | 31. | ||||||||
11. | Molnár Bálint | 34 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | Továbbjutott a döntőbe | 15. | 12 | Budapesti Fazekas | 18. | ||||||||
12. | Fleiner Zsigmond | 33 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | Továbbjutott a döntőbe | 12. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
13. | Nguyen Bich Diep | 32 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 13. | 11 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
14. | Füredi Erik | 32 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 13. | 11 | Budapesti Fazekas | 17. | ||||||||
15. | Gyetvai Miklós | 32 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 16. | 11 | Budapesti Fazekas | 32. | ||||||||
16. | Szabó Kornél | 30 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | Továbbjutott a döntőbe | 17. | 11 | Budapesti Fazekas | 49. | ||||||||
17. | Kovács Tamás Mihály | 28 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 18. | 10 | Budapesti Fazekas | 57. | ||||||||
18. | Jánosik Máté | 28 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 26. | 10 | Győr, Révai | - | ||||||||
19. | Hegedűs Dániel | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 8. | 11 | Budapesti Fazekas | 23. | ||||||||
20. | Soós Máté | 26 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | Továbbjutott a döntőbe | 27. | 12 | Budapesti Fazekas | 13. (MEMO) | ||||||||
21. | Argay Zsolt | 26 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 27. | 11 | Budapesti Fazekas | 64. | ||||||||
21. | Bencsik Ádám | 26 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 27. | 10 | Budapesti Fazekas | 57. | ||||||||
23. | Für Dominik László | 25 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 30. | 11 | Debreceni Fazekas | - | ||||||||
24. | Hervay Bence | 25 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | Nem jutott döntőbe | 30. | 11 | Budapesti Fazekas | 72. | ||||||||
25. | Török Ágoston | 23 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 32. | 10 | Kecskeméti Bányai | - | ||||||||
26. | Biczó Benedek | 23 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | Nem jutott döntőbe | 32. | 11 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
27. | Velich Nóra | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 19. | 11 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
28. | Vágó Bendegúz Zsolt | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | Továbbjutott a döntőbe | 20. | 11 | Debreceni Fazekas | - | ||||||||
29. | Csaplár Viktor | 21 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | Visszalépett a döntőről | 20. | 11 | Budapesti Fazekas | 11. | ||||||||
30. | Lovas Márton | 21 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | Nem jutott döntőbe | 34. | 9 | Budapest, Veres Péter | - | ||||||||
31. | Mácsai Dániel | 21 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Nem jutott döntőbe | 34. | 11 | Keszthelyi Vajda | - | ||||||||
32. | Le Julianna Phuonglinh | 20 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 36. | 11 | Budapesti Fazekas | 32. | ||||||||
33. | Márton Kristóf | 20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | Nem jutott döntőbe | 36. | 11 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
34. | Bukva Dávid | 20 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Nem jutott döntőbe | 36. | 11 | Budapesti Fazekas | 72. | ||||||||
35. | Kelemen Lajos | 19 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 39. | 12 | Debreceni Fazekas | 50. | ||||||||
36. | Lengyel Ádám | 18 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 40. | 11 | Debreceni Fazekas | - | ||||||||
37. | Bán-Szabó Áron | 17 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Továbbjutott a döntőbe | 22. | 10 | Budapesti Fazekas | 72. | ||||||||
38. | Tiderenczl Dániel | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | Továbbjutott a döntőbe | 22. | 12 | Budapesti Fazekas | 21. | ||||||||
39. | Győrffi Ádám György | 17 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 41. | 11 | Miskolc, Földes | 38. | ||||||||
39. | Beinschroth Ninett | 17 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 41. | 10 | Szegedi Radnóti | - | ||||||||
41. | Tremmel András | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | Nem jutott döntőbe | 41. | 11 | Bp., Ciszterci Szent Imre | - | ||||||||
42. | Győrffy Johanna | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 44. | 11 | Budapesti Fazekas | 60. | ||||||||
43. | Szabó Eszter | 16 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 44. | 10 | Szegedi Radnóti | - | ||||||||
44. | Kulcsár Boglárka | 15 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 46. | 11 | Budapest, Szent István | 41. | ||||||||
45. | Baski Bence | 15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Nem jutott döntőbe | 46. | 10 | Budapesti Fazekas | 64. | ||||||||
46. | Mátravölgyi Bence | 14 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 48. | 12 | Budapest, Berzsenyi | 32. | ||||||||
47. | Farkas Izabella | 13 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 49. | 10 | Budapesti Fazekas | 64. | ||||||||
48. | Stomfai Gergely | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 49. | 11 | Budapest, ELTE Apáczai | - | ||||||||
49. | Nagy Eszter Zsófia | 13 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 49. | 9 | Budapesti Fazekas | - | ||||||||
50. | Fekete Richárd | 12 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | Visszalépett a döntőről | 24. | 10 | Debreceni Fazekas | 44. | ||||||||
51. | Nagy Levente | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 52. | 10 | Debreceni Fazekas | - | ||||||||
52. | Geretovszky Anna | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 12 | Szegedi Radnóti | - | ||||||||
52. | Laki Anna | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 12 | Pécs, Nagy Lajos | 47. | ||||||||
52. | Osztényi József | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 11 | Kecskeméti Katona | - | ||||||||
55. | Balogh Zsófia | 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 11 | Győr, Révai | 64. | ||||||||
56. | Kövér Blanka | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 52. | 11 | Budapest, ELTE Radnóti | - | ||||||||
57. | Balogh Ádám Péter | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 52. | 10 | Szegedi Radnóti | - |
A további 21 versenyzőnek ennél kevesebb pontja van.
Eredmények változásai
Visszalépések:
- 2020.04.09. Fekete Richárd nem vesz részt a döntőn, ezért helyette Bencsik Ádám, Argay Zsolt és Soós Máté került meghívásra.
- 2020.04.03. Nádor Benedek nem vesz részt a döntőn, ezért helyette Jánosik Máté került meghívásra.
- 2020.04.02. Csaplár Viktor hivatalosan a szlovák IMO-válogatáson vesz részt, ezért helyette Nádor Benedek került meghívásra a 3-4. válogatóra.
Jogos reklamációk a 2. válogatón:
- 2020.03.27. Bencsik Ádám, 3. feladat: 0 pontról 1 pontra
- 2020.03.26. Nguyen Bich Diep, 2. feladat: 5 pontról 6 pontra
Jogos reklamációk az 1. válogatón:
- 2019.12.18. Hámori Janka, 1. feladat: 1 pontról 2 pontra
- 2019.12.18. Szabó Kornél, 4. feladat: 4 pontról 5 pontra
Megjegyzések
- A MEMO-ra jogosultak halványkék színezése csak tájékoztató jellegű; előfordulhat az, hogy egy versenyzőt tévesen jelölök így, az esetleges 2001.07.02.-nál korábbi születési dátuma ismeretének hiányában. Ha ilyen hibát találsz, kérlek mindenképpen jelezd nekem, és kijavítom.
- Ha pontszámod nem nyilvános és elfelejtetted, és szükséged van rá bármilyen célból, szívesen megmondom. Továbbá bármilyen kijavítandó adathibát vagy egyéb észrevételt szívesen fogadok. Email-címem: az oldal neve (6 betű 2 szám) kukac freemail pont hu.
A lapot Kovács Benedek (Fazekas 2017c; Cambridge 3. év) szerkeszti.
Figyelem! Ez nem az olimpiai válogatás hivatalos oldala, a hivatalos oldal itt található. Az oldal inkább csak követésre, áttekintésre szolgál. Az itt szereplő dolgok csak tájékoztató jellegűek, nem garantált, hogy pontosan így fognak történni; sem az események időpontjai, sem a pontértékek nem hivatalosak.