Ugrás másik szezonra: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
4 válogatóverseny volt, amelyek közül az első 2-n bárki részt vehetett, a 3-4. válogatókon való részvétel pedig meghíváshoz kötött volt.
1 kvalifikációs pont járt a következő teljesítményekért külön-külön:
Mind a 4 válogatóversenyen minden feladatért 7 pont járt, a feladatok száma az egyes versenynapokon 3 vagy 4 volt.
A 6 legtöbb pontot elérő ember került az IMO-csapatba, a következő 6, a feltételeknek megfelelő ember pedig a MEMO-csapatba.
Döntetlen esetén az végez jobb helyen, akinek több kvalifikációs pontja van. Ha ez is egyenlő, akkor a feladatokra kapott pontok számítanak, a legjobbtól lefelé haladva. Ha
több versenyző feladatpontjainak megegyezik a multihalmaza, akkor pedig sorsolás dönt közöttük.
A MEMO-csapatba kerülés feltétele: jogosultnak kell lenned az IMO 2018-ra (ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy legfeljebb 11.-es lehetsz, és 1998. július 1. után születtél), és nem kerülhettél előzőleg IMO-csapatba.
2016. szeptember 16. | péntek | Az 1. központi olimpiai szakkör |
2016. október 7. | péntek | Kürschák verseny (kval. pont a díjkiosztóra bekerülőknek) |
2016. november 25. | péntek | 1. válogatóverseny (feladatok, megoldások) |
2017. március 7. | kedd | 2. válogatóverseny (feladatok) |
2017. március 31. | péntek 23:59 | Kvalifikációs pontok osztása a KöMaL állása alapján (az állás) |
2017. április 21. | péntek 11:00 | 3. válogatóverseny (Kecskemét, 27 résztvevővel) (feladatok) |
2017. április 22. | szombat 8:00 | 4. válogatóverseny (Kecskemét, 27 résztvevővel) (feladatok) |
2017. június 25-július 1. | V-Szo | Felkészítő tábor (Dombóvár) |
2017. július 3-8. | H-Szo | IMO felkészítés (Budapest) |
2017. július 18-19. | K-Sze | IMO 2017 (Rio de Janeiro) (feladatok, eredmények, záróünnepség videója) |
2017. augusztus 23-24. | Sze-Cs | MEMO 2017 (Vilnius) egyéni verseny: feladatok, megoldások, eredmények csapatverseny: feladatok, megoldások, eredmények |
A négy válogató feladatai elérhetők itt.
Az 1. válogató javítókulcsa elérhető itt.
Az 1. válogató eredményei elérhetők itt.
A 2. válogató eredményei elérhetők itt.
Hivatalos eredménytáblázat az 1-4. válogatókról
A válogatók véget értek. Az IMO-ra a 6 zölddel jelölt, a MEMO-ra a 6 kékkel jelölt versenyző jutott be.
A 6. helyen kialakuló holtversenynél a kvalifikációs pontok száma döntött.
# | Név | Pont | KP | 1. nap | 2. nap | 3. nap | 4. nap | Státusz | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||||||
1. | Williams Kada | 78 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | Az IMO-csapat tagja | |
2. | Baran Zsuzsanna | 59 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | Az IMO-csapat tagja | |
3. | Gáspár Attila | 58 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | Az IMO-csapat tagja | |
4. | Matolcsi Dávid | 57 | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | Az IMO-csapat tagja | |
5. | Kovács Benedek | 56 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | Az IMO-csapat tagja | |
6. | Borbényi Márton | 52 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | Az IMO-csapat tagja | |
7. | Imolay András | 52 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | A MEMO-csapat tagja | |
8. | Bukva Balázs | 45 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | A MEMO-csapat tagja | |
9. | Tóth Viktor | 42 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Kecskeméti válogató | |
10. | Lajkó Kálmán | 42 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | Kecskeméti válogató | |
11. | Simon Dániel | 42 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | A MEMO-csapat tagja | |
12. | Hansel Soma | 42 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | Kecskeméti válogató | |
13. | Molnár-Sáska Zoltán | 41 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | A MEMO-csapat tagja | |
14. | Váli Benedek | 39 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kecskeméti válogató | |
15. | Zsigri Bálint | 34 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | A MEMO-csapat tagja | |
16. | Janzer Orsolya Lili | 33 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A MEMO-csapat tagja | |
17. | Szabó Dávid | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | Kecskeméti válogató | |
18. | Kerekes Anna | 29 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Kecskeméti válogató | |
19. | Egri Máté | 28 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kecskeméti válogató | |
20. | Kassai Levente | 28 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Kecskeméti válogató | |
21. | Szemerédi Levente | 23 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Kecskeméti válogató | |
22. | Németh Balázs | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Kecskeméti válogató | |
23. | Döbröntei Dávid | 19 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Kecskeméti válogató | |
24. | Bodolai Előd | 19 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kecskeméti válogató | |
25. | Győrffy Ágoston | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Kecskeméti válogató | |
26. | Szakály Marcell | 19 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
27. | Nagy Dávid | 16 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Kecskeméti válogató | |
28. | Keresztfalvi Bálint | 16 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
29. | Radnai Bálint | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
30. | Szabó Kristóf | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Kecskeméti válogató | |
31. | Zólomy Kristóf | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
32. | Beke Csongor | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
33. | Andó Angelika | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón | |
34. | Márton Dénes | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
35. | Glattfelder Hanna | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
36. | Schrettner Jakab | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón | |
37. | Csahók Tímea | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
38. | Alexy Marcell | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
39. | Hegyi Krisztina | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
39. | Lakatos Ádám | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
41. | Cseh Kristóf | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón | |
41. | Schrettner Bálint | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón | |
43. | Barabás Ábel | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
43. | Vankó Miléna | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
45. | Csizmadia Viktória | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
46. | Kocsis Júlia | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón | |
47. | Busa Máté | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
47. | Pap Benedek | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
47. | Saár Patrik | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
47. | Tiszay Ádám | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
51. | Gál Hanna | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
51. | Záhorsky Ákos * | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szlovák IMO-csapat tagja | |||||||
53. | Klász Viktória | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón | |
54. | Fuisz Gábor | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
54. | Póka Lili | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
56. | Szabó Balázs István | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
57. | Harsányi Benedek | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
57. | Penyige Zita Adrienn | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
59. | Csuha Boglárka | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
59. | Vári-Kakas Andor | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
61. | Bálint Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
62. | Gergely Patrik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
62. | Zsombó István | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
64. | Al-Sayyed Zakariás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
64. | Bege Áron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
64. | Dobák Dávid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
67. | Alexy Milán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
67. | Bindics Boldizsár | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Nem jutott be a 3-4. válogatóra | |||||||
69. | Daróczi Sándor | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón | |
69. | Kővári Péter Viktor | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón | |
69. | Nagy Nándor | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón | |
69. | Weisz Máté | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a 3-4. válogatón |
* Szereplését a szlovák válogatási rendszerben vívta ki.
A kvalifikációs pontok gyűjtése lezárult. Mivel 19-en szereztek legalább 2 KP-t, a 3-4. válogatóra mindenki bekerült, aki legalább 1 KP-t szerzett.
(Utolsó frissítés: 2017.04.01.)
Név | Oszt. | KP |
Gáspár Attila | 11. | 6 |
Williams Kada | 12. | 6 |
Kovács Benedek | 12. | 5 |
Lajkó Kálmán | 12. | 5 |
Tóth Viktor | 12. | 5 |
Bukva Balázs | 11. | 4 |
Borbényi Márton | 12. | 4 |
Kerekes Anna | 10. | 3 |
Matolcsi Dávid | 10. | 3 |
Imolay András | 11. | 3 |
Molnár-Sáska Zoltán | 11. | 3 |
Simon Dániel | 11. | 3 |
Baran Zsuzsanna | 12. | 3 |
Váli Benedek | 12. | 3 |
Döbröntei Dávid | 11. | 2 |
Egri Máté | 11. | 2 |
Németh Balázs | 11. | 2 |
Hansel Soma | 12. | 2 |
Kocsis Júlia | 12. | 2 |
Nagy Nándor | 9. | 1 |
Weisz Máté | 9. | 1 |
Győrffy Ágoston | 10. | 1 |
Schrettner Jakab | 10. | 1 |
Szabó Dávid | 10. | 1 |
Szabó Kristóf | 10. | 1 |
Zsigri Bálint | 10. | 1 |
Daróczi Sándor | 11. | 1 |
Janzer Orsolya Lili | 11. | 1 |
Kassai Levente | 11. | 1 |
Nagy Dávid | 11. | 1 |
Szemerédi Levente | 11. | 1 |
Andó Angelika | 12. | 1 |
Bodolai Előd | 12. | 1 |
Cseh Kristóf | 12. | 1 |
Klász Viktória | 12. | 1 |
Kővári Péter Viktor | 12. | 1 |
Schrettner Bálint | 12. | 1 |
A lapot Kovács Benedek (Fazekas 2017c; Cambridge 1. év) szerkeszti.
Figyelem! Ez nem az olimpiai válogatás hivatalos oldala, a hivatalos oldal itt található. Az oldal inkább csak követésre, áttekintésre szolgál. Az itt szereplő dolgok csak tájékoztató jellegűek, nem garantált, hogy pontosan így fognak történni; és a pontértékek sem hivatalosak.