Ugrás másik szezonra: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
A végeredmények itt találhatók. Matolcsi Dávid 3.-szor jutott be IMO-ra; Beke Csongor, Tóth Balázs és Weisz Máté pedig 2.-szor MEMO-ra. Gratulálok minden bejutónak!
Név | 1.fel | 2.fel | 3.fel | 4.fel | 5.fel | 6.fel | Pontszám | Helyezés | Minősítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiman Milán | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 40 | 8. | arany |
Zsigri Bálint | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 65. | ezüst |
Schrettner Jakab | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 27 | 101. | ezüst |
Matolcsi Dávid | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 132. | ezüst |
Szabó Kristóf | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 23 | 148. | bronz |
Nagy Nándor | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 169. | bronz |
(Az arany határa 31, az ezüsté 24, a bronzé 17 pont volt.)
Az egyéni csapatversenyben a magyar csapat 11. helyezést ért el, túlszárnyalva ezzel a tavaly elért 15. helyünket. Nagyon gratulálok a csapat minden tagjának!
Az IMO végeredményei itt láthatók: egyéni, csapatok.
4 válogatóverseny lesz a 2019-es olimpiákra, amelyek közül az első kettőn bárki részt vehet. Elsősorban azok részvétele javasolt, akiknek már van országos kifejtős versenyről kiemelkedő eredménye.
A 3-4. válogatókon való részvétel meghíváshoz kötött, csak a legjobb 24 versenyző vehet rajtuk részt.
Verseny | Szerezhető pontok |
KöMaL 2017-18 | 1, ha a B pontversenyben legalább 85%-os teljesítményt, azaz 234 pontot elértél 1, ha az A pontversenyben 1-6. helyezett lettél Maximum 1 KP szerezhető. |
KöMaL 2018-19 | 1, ha a B pontversenyben legalább 85%-os teljesítményt nyújtasz március 31-ig 1, ha az A pontversenyben 1-6. helyezett vagy március 31-én Maximum 1 KP szerezhető. |
Kürschák 2018 | 2, ha első díjat érsz el 1, ha egyéb díjat vagy dicséretet érsz el |
1. válogató | 1, ha az első 12 között végzel +1, ha minden feladatot legalább 6 pontra megoldasz |
2. válogató | 1, ha az első 12 között végzel +1, ha minden feladatot legalább 6 pontra megoldasz |
A 3-4. válogatóra való bejutás szempontjából a fenti versenyek számítanak be. Az alábbi kvalifikációs pontok csak a holtversenyek szétlövésére szolgálnak az IMO-MEMO bejutáshoz. |
|
3. válogató | 1, ha az első 6 között végzel +1, ha minden feladatot legalább 6 pontra megoldasz |
4. válogató | 1, ha az első 6 között végzel +1, ha minden feladatot legalább 6 pontra megoldasz |
Maximálisan 8 KP szerezhető a kvalifikációs pontverseny lezárásáig, és 12 KP összesen.
Mind a 4 válogatóversenyen minden feladatért 7 pont jár, a feladatok száma az egyes versenynapokon 3 vagy 4.
A 6 legtöbb pontot elérő ember kerül az IMO-csapatba, a következő 6, a feltételeknek megfelelő ember pedig a MEMO-csapatba.
Döntetlen esetén az végez jobb helyen, akinek több kvalifikációs pontja van. Ha ez is egyenlő, akkor a válogató feladataira kapott pontszámok számítanak, a legjobbtól lefelé haladva. (Azaz két versenyző közül az kerül előrébb, akinek több 7 pontos feladata van. Ha ezek egyenlők, akkor a 6 pontos feladatok döntenek. Ha ezek is egyenlők, akkor az 5 pontosak, stb.)
Ha több versenyző ugyanannyiszor szerzett meg minden lehetséges pontértéket, akkor pedig sorsolás dönt közöttük.
A MEMO-csapatba kerülés feltétele: jogosultnak kell lenned a 2020-as IMO-ra (ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy legfeljebb 11.-es lehetsz, és 2000. július 1. után születtél), és nem kerülhettél előzőleg IMO-csapatba.
2018. szeptember 14. | péntek | 1. központi olimpiai szakkör |
2018. szeptember 28. | péntek | 2. központi olimpiai szakkör |
2018. október 5. | péntek | Kürschák verseny (kval. pont a díjkiosztóra behívottaknak) (eredmények) |
2018. október 12. | péntek | 3. központi olimpiai szakkör |
2018. október 24. | szerda | Regisztráció határideje a válogatóversenyre |
2018. október 26. | péntek | 4. központi olimpiai szakkör |
2018. november 9. | péntek | 5. központi olimpiai szakkör |
2018. november 16. | péntek 14:15 | 1. válogatóverseny (feladatok, megoldások) |
2018. november 23. | péntek | 6. központi olimpiai szakkör |
2018. december 7. | péntek | 7. központi olimpiai szakkör |
2019. március 5. | kedd | 2. válogatóverseny |
2019. március 31. | vasárnap 23:59 | Kvalifikációs pontok osztása a KöMaL állása alapján Továbbjutók kihirdetése |
2019. április 26. | péntek | 3. válogatóverseny (24 résztvevővel) |
2019. április 27. | szombat | 4. válogatóverseny (24 résztvevővel) |
2019. július 16-17. | kedd-szerda | IMO 2019 (Bath) |
2019. augusztus 28-29. | szerda-csütörtök | MEMO 2019 (Pardubice) (a verseny weboldala) |
Itt találhatók az 1. válogatóverseny feladatai.
Itt található az 1. válogatóverseny javítókulcsa.
# | Név | Pont | KP | 1. nap | 2. nap | 3. nap | 4. nap | Státusz | ## | Oszt. | Iskola | Tavalyi eredmény |
|||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |||||||||||
1. | Haiman Milán | 84 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Az IMO-csapat tagja | 1. | 12 | Stuyvesant, New York | - | ||
2. | Matolcsi Dávid | 72 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | Az IMO-csapat tagja | 2. | 12 | Budapesti Fazekas | 6. (IMO) | ||
3. | Schrettner Jakab | 67 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | Az IMO-csapat tagja | 3. | 12 | Szegedi Radnóti | 15. | ||
4. | Nagy Nándor | 64 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | Az IMO-csapat tagja | 6. | 11 | Budapesti Fazekas | 19. | ||
5. | Zsigri Bálint | 63 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | Az IMO-csapat tagja | 11. | 12 | Budapest, Szent István | 14. (MEMO) | ||
6. | Szabó Kristóf | 60 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | Az IMO-csapat tagja | 7. | 12 | Budapesti Fazekas | 43. | ||
7. | Weisz Máté | 58 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | A MEMO-csapat tagja | 8. | 11 | Szegedi Radnóti | 7. (MEMO) | ||
8. | Dobák Dániel | 52 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4. | 12 | Budapesti Fazekas | 41. | |||
9. | Beke Csongor | 49 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | A MEMO-csapat tagja | 5. | 11 | Budapest, Veres Péter | 9. (MEMO) | ||
10. | Tóth Balázs | 47 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | A MEMO-csapat tagja | 19. | 11 | Budapesti Fazekas | 13. (MEMO) | ||
11. | Csaplár Viktor | 45 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | Szlovák MEMO-csapat tagja | 12. | 10 | Budapesti Fazekas | - | ||
12. | Szabó Balázs István | 42 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 16. | 12 | Debrecen, Fazekas | 31. | |||
13. | Soós Máté | 40 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | A MEMO-csapat tagja | 18. | 11 | Budapesti Fazekas | - | ||
14. | Pituk Gábor | 39 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22. | 12 | Veszprém, Lovassy | 45. | |||
15. | Várkonyi Zsombor | 37 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | A MEMO-csapat tagja | 13. | 10 | Budapesti Fazekas | 64. | ||
16. | Gyimesi Péter | 37 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | A MEMO-csapat tagja | 17. | 11 | Budapest, Veres Péter | 25. | ||
17. | Füredi Erik | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9. | 10 | Budapesti Fazekas | 20. | |||
18. | Molnár Bálint | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25. | 11 | Budapesti Fazekas | 33. | |||
19. | Hámori Janka | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 26. | 10 | Szegedi Radnóti | - | |||
20. | Győrffy Ágoston | 30 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10. | 12 | Budapesti Fazekas | 11. (MEMO) | |||
21. | Tiderenczl Dániel | 28 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20. | 11 | Budapesti Fazekas | 54. | |||
22. | Jedlovszky Pál | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 22. | 11 | Budapesti Fazekas | 48. | |||
23. | Hegedűs Dániel | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24. | 10 | Budapesti Fazekas | 64. | |||
24. | Póta Balázs | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Visszalépett a döntőről | 21. | 12 | Győr, Révai | 36. | ||
25. | Bötkös Benedek | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | Visszalépett a döntőről | 26. | 12 | Budapesti Fazekas | 38. | ||
26. | Kerekes Anna | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | Nem jelent meg a döntőn | 14. | 12 | Budapesti Fazekas | 10. (MEMO) | ||
27. | Fuisz Gábor | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 28. | 12 | Budapesti Fazekas | 18. | ||||||||
28. | Fraknói Ádám | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | Nem jutott döntőbe | 29. | 12 | Budapest, Jedlik | 29. | ||||||||
29. | Jánosik Áron | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Nem jutott döntőbe | 30. | 11 | Győr, Révai | - | ||||||||
30. | Szabó Dávid | 10 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | Visszalépett a döntőről | 15. | 12 | Budapesti Fazekas | 17. | ||
31. | Kirschner Bernadett | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | Nem jutott döntőbe | 31. | 11 | Kecskemét, Katona | 81. | ||||||||
32. | Gyetvai Miklós | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 32. | 10 | Budapesti Fazekas | 48. | ||||||||
32. | Kocsis Anett | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 32. | 11 | Győr, Révai | 47. | ||||||||
32. | Le Julianna Phuong Linh | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 32. | 10 | Budapesti Fazekas | 81. | ||||||||
32. | Mátravölgyi Bence | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 32. | 11 | Budapest, Berzsenyi | 59. | ||||||||
32. | Szabó Blanka | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 32. | 12 | Debrecen, Fazekas | 50. | ||||||||
37. | Hanics Mihály Péter | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 32. | 12 | Kisvárda, Bessenyei | 28. | ||||||||
38. | Győrffi Ádám | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 38. | 10 | Miskolc, Földes | - | ||||||||
38. | Márton Dénes | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 38. | 12 | Budapesti Fazekas | 33. | ||||||||
38. | Mészáros Anna | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 38. | 12 | Budapesti Fazekas | 53. | ||||||||
41. | Kulcsár Boglárka | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | Nem jutott döntőbe | 38. | 10 | Budapest, Szent István | - | ||||||||
41. | Lukács Lilla | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Nem jutott döntőbe | 38. | 12 | Budapest, Szent István | 42. |
A további 44 versenyzőnek ennél kevesebb pontja lett.
Megjegyzések
- A döntőn készült hivatalos eredménytábla megtalálható itt.
A kvalfikációs pontverseny elsődlegesen a megszerzett kvalifikációs pontok, másodlagosan az 1-2. válogatón megszerzett pontok alapján rangsorol.
## | Név | KP | Pont | Iskola | Oszt. | Kö1 | Kö2 | Kü | V1 | V2 | Státusz | ||
1. | Haiman Milán | 5 | 42 | Stuyvesant, New York | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | Továbbjutott | |||
2. | Matolcsi Dávid | 5 | 37 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||
3. | Schrettner Jakab | 4 | 33 | Szegedi Radnóti | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||
4. | Dobák Dániel | 4 | 31 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||
5. | Beke Csongor | 4 | 27 | Budapest, Veres Péter | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||
6. | Nagy Nándor | 3 | 29 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
7. | Szabó Kristóf | 3 | 25 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
8. | Weisz Máté | 3 | 22 | Szegedi Radnóti | 11 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
9. | Füredi Erik | 3 | 19 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
10. | Győrffy Ágoston | 3 | 16 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | 1 | Továbbjutott | ||||
11. | Zsigri Bálint | 2 | 28 | Budapest, Szent István | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
12. | Csaplár Viktor | 2 | 26 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
13. | Várkonyi Zsombor | 2 | 21 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
14. | Kerekes Anna | 2 | 14 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott | |||||
15. | Szabó Dávid | 2 | 10 | Budapesti Fazekas | 12 | 1 | 1 | Továbbjutott és visszalépett | |||||
16. | Szabó Balázs István | 1 | 24 | Debrecen, Fazekas | 12 | 1 | Továbbjutott | ||||||
17. | Gyimesi Péter | 1 | 22 | Budapest, Veres Péter | 11 | 1 | Továbbjutott | ||||||
18. | Soós Máté | 1 | 20 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott | ||||||
19. | Tóth Balázs | 1 | 18 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott | ||||||
20. | Tiderenczl Dániel | 1 | 16 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott | ||||||
21. | Póta Balázs | 1 | 15 | Győr, Révai | 12 | 1 | Továbbjutott és visszalépett | ||||||
22. | Jedlovszky Pál | 1 | 9 | Budapesti Fazekas | 11 | 1 | Továbbjutott | ||||||
22. | Pituk Gábor | 1 | 9 | Veszprém, Lovassy | 12 | 1 | Továbbjutott | ||||||
24. | Hegedűs Dániel | 1 | 6 | Budapesti Fazekas | 10 | 1 | Továbbjutott | ||||||
25. | Molnár Bálint | 0 | 17 | Budapesti Fazekas | 11 | Várólistáról továbbjutott | |||||||
26. | Hámori Janka | 0 | 15 | Szegedi Radnóti | 10 | Várólistáról továbbjutott | |||||||
26. | Bötkös Benedek | 0 | 15 | Budapesti Fazekas | 12 | Várólistáról továbbjutott és visszalépett |
Megjegyzések
- Az 1. válogató eredményeiben lévő adathiány miatt néhány versenyző helyezése és pontszáma nem állapítható meg pontosan, ilyenkor a legkisebb és legnagyobb lehetséges értéket tüntettem fel kötőjellel elválasztva.
A lapot Kovács Benedek (Fazekas 2017c; Cambridge 2. év) szerkeszti.
Figyelem! Ez nem az olimpiai válogatás hivatalos oldala, a hivatalos oldal itt található. Az oldal inkább csak követésre, áttekintésre szolgál. Az itt szereplő dolgok csak tájékoztató jellegűek, nem
garantált, hogy pontosan így fognak történni; sem az események időpontjai, sem a pontértékek nem hivatalosak.