Zölddel van jelölve az eddigi 26 db biztos továbbjutó. Rajtuk kívül még egy (még ismeretlen) ponthatárt elérők is tovább fognak jutni.
A 44-ből 44 körzet eredményei szerepelnek itt egyelőre.
| ## | # | Név | Pont | Jó | Ki | X | Prior | Körzet |
| 1. | 1. | Osztényi József | 142 | 28 | 2 | 0 | 406 | Bács-Kiskun |
| 2. | 1. | Velich Nóra | 140 | 28 | 0 | 2 | 419 | Budapest I. |
| 3. | 1. | Horváth Áron | 140 | 28 | 0 | 2 | 416 | Vas |
| 4. | 1. | Sógor Bence | 140 | 28 | 0 | 2 | 411 | Kolozs |
| 5. | 2. | Gyetvai Miklós | 140 | 28 | 0 | 2 | 410 | Budapest I. |
| 5. | 2. | Tóth Ábel | 140 | 28 | 0 | 2 | 410 | Budapest I. |
| 7. | 1. | Tremmel András | 138 | 27 | 3 | 0 | 396 | Budapest VI. |
| 8. | 1. | Hámori Janka | 137 | 27 | 2 | 1 | 387 | Csongrád |
| 9. | 1. | Árva Norbert Ákos | 136 | 27 | 1 | 2 | 397 | Bihar |
| 10. | 4. | Füredi Erik | 135 | 27 | 0 | 3 | 395 | Budapest I. |
| 11. | 1. | Kulcsár Boglárka | 135 | 27 | 0 | 3 | 383 | Budapest III. |
| 12. | 5. | Várkonyi Zsombor | 135 | 27 | 0 | 3 | 379 | Budapest I. |
| 13. | 2. | Ráfli Ádám Márk | 132 | 26 | 2 | 2 | 357 | Budapest III. |
| 14. | 6. | Nguyen Bich Diep | 132 | 26 | 2 | 2 | 355 | Budapest I. |
| 15. | 7. | Hegedûs Dániel | 132 | 26 | 2 | 2 | 353 | Budapest I. |
| 16. | 8. | Csaplár Viktor | 131 | 26 | 1 | 3 | 369 | Budapest I. |
| 17. | 1. | Lengyel Ádám | 131 | 26 | 1 | 3 | 353 | Hajdú-Bihar |
| 18. | 9. | Hervay Bence | 130 | 26 | 0 | 4 | 369 | Budapest I. |
| 19. | 10. | Tóth-Rohonyi Iván | 130 | 26 | 0 | 4 | 364 | Budapest I. |
| 20. | 1. | Vértesaljai Bálint | 129 | 25 | 4 | 1 | 354 | Budapest V. |
| 21. | 2. | Rassai Erik | 128 | 25 | 3 | 2 | 333 | Budapest V. |
| 22. | 1. | Mátyás András | 127 | 25 | 2 | 3 | 341 | Hargita |
| 23. | 3. | Schenk Anna Petra | 126 | 24 | 6 | 0 | 325 | Budapest III. |
| 24. | 2. | Vágó Bendegúz Zsolt | 126 | 25 | 1 | 4 | 360 | Hajdú-Bihar |
| 25. | 4. | Kövér Blanka | 126 | 25 | 1 | 4 | 356 | Budapest III. |
| 26. | 11. | Argay Zsolt | 126 | 25 | 1 | 4 | 352 | Budapest I. |
| 27. | 1. | Fojta Dániel | 125 | 25 | 0 | 5 | 359 | Dél-Pest |
| 28. | 3. | Varga Péter | 125 | 25 | 0 | 5 | 348 | Budapest V. |
| 29. | 1. | Lázár Kitty | 124 | 24 | 4 | 2 | 342 | Észak-Pest |
| 30. | 1. | Horcsin Bálint | 124 | 24 | 4 | 2 | 325 | Budapest II. |
| 31. | 12. | Ambrus Aladár | 124 | 24 | 4 | 2 | 309 | Budapest I. |
| 32. | 1. | Muszka Csaba | 123 | 24 | 3 | 3 | 334 | Szatmár |
| 33. | 2. | Jeney Eszter | 123 | 24 | 3 | 3 | 317 | Észak-Pest |
| 34. | 4. | Brányi Zsófia | 123 | 24 | 3 | 3 | 313 | Budapest V. |
| 35. | 1. | Kotró Kosztándi Anna | 122 | 24 | 2 | 4 | 317 | Kovászna |
| 36. | 2. | Kelemen Anna | 121 | 23 | 6 | 1 | 305 | Vas |
| 37. | 2. | András Zsolt | 121 | 23 | 6 | 1 | 289 | Hargita |
| 38. | 1. | Molnár Eszter | 121 | 24 | 1 | 5 | 344 | Somogy |
| 39. | 13. | Márton Kristóf | 121 | 24 | 1 | 5 | 339 | Budapest I. |
| 40. | 3. | Bagyinszki Ádám | 120 | 23 | 5 | 2 | 309 | Észak-Pest |
| 41. | 1. | Werner Péter | 120 | 23 | 5 | 2 | 293 | Tolna |
| 42. | 1. | Selmi Bálint | 120 | 23 | 5 | 2 | 286 | Baranya |
| 43. | 14. | Bukva Dávid | 120 | 24 | 0 | 6 | 319 | Budapest I. |
| 44. | 2. | Gyenizse-Nagy András | 119 | 23 | 4 | 3 | 316 | Baranya |
| 45. | 1. | Al-Hag Máté Amin | 119 | 23 | 4 | 3 | 315 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 46. | 2. | Rokonay Szonja | 119 | 23 | 4 | 3 | 301 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 47. | 15. | Gyõrffy Johanna | 118 | 23 | 3 | 4 | 297 | Budapest I. |
| 47. | 5. | Fatér Petra | 118 | 23 | 3 | 4 | 297 | Budapest V. |
| 49. | 2. | Matécsa Dániel | 118 | 23 | 3 | 4 | 294 | Dél-Pest |
| 50. | 6. | Fazakas Luca | 116 | 22 | 6 | 2 | 276 | Budapest V. |
| 51. | 2. | Divin Judit | 116 | 22 | 6 | 2 | 267 | Bihar |
| 52. | 1. | Páll László | 116 | 23 | 1 | 6 | 333 | Kárpátalja |
| 53. | 5. | Borszukovszki Mirkó | 116 | 23 | 1 | 6 | 314 | Budapest III. |
| 54. | 2. | Molnár Dániel | 116 | 23 | 1 | 6 | 288 | Budapest II. |
| 55. | 2. | Gárdonyi Soma Ákos | 115 | 22 | 5 | 3 | 307 | Budapest VI. |
| 56. | 3. | Debreczeni Dorina | 115 | 22 | 5 | 3 | 279 | Hajdú-Bihar |
| 57. | 4. | Kovács Dániel | 115 | 22 | 5 | 3 | 273 | Észak-Pest |
| 58. | 1. | Dobi Dorina | 115 | 22 | 5 | 3 | 269 | Heves |
| 59. | 3. | Novák Botond | 115 | 22 | 5 | 3 | 265 | Dél-Pest |
| 60. | 7. | Róth Rebeka | 115 | 22 | 5 | 3 | 263 | Budapest V. |
| 61. | 3. | Gyõrffi Ádám György | 115 | 23 | 0 | 7 | 332 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 62. | 16. | Keller Dániel | 115 | 23 | 0 | 7 | 315 | Budapest I. |
| 63. | 5. | Kutrovics Kornél | 115 | 23 | 0 | 7 | 288 | Észak-Pest |
| 64. | 6. | László Örs | 114 | 22 | 4 | 4 | 282 | Észak-Pest |
| 65. | 4. | Kiss Zoltán | 114 | 22 | 4 | 4 | 272 | Hajdú-Bihar |
| 66. | 17. | Varga Pál Patrik | 114 | 22 | 4 | 4 | 269 | Budapest I. |
| 67. | 18. | Kurucz Balázs | 113 | 21 | 8 | 1 | 257 | Budapest I. |
| 68. | 3. | Ungár Éva | 113 | 22 | 3 | 5 | 277 | Budapest VI. |
| 68. | 2. | Urszuly Csenge | 113 | 22 | 3 | 5 | 277 | Csongrád |
| 70. | 2. | Sinkó Dániel | 113 | 22 | 3 | 5 | 266 | Bács-Kiskun |
| 71. | 19. | Biczó Benedek | 113 | 22 | 3 | 5 | 265 | Budapest I. |
| 72. | 4. | Galgóczy Gábor | 113 | 22 | 3 | 5 | 264 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 73. | 1. | Gablyasz Dániel | 112 | 22 | 2 | 6 | 276 | Kelet-Szlovákia |
| 74. | 5. | Kozaróczy Csaba | 111 | 21 | 6 | 3 | 287 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 75. | 1. | Kadem Aziz | 111 | 21 | 6 | 3 | 256 | Veszprém |
| 76. | 7. | Békei Dóra | 111 | 21 | 6 | 3 | 251 | Észak-Pest |
| 77. | 3. | Horváth Anikó | 110 | 21 | 5 | 4 | 291 | Csongrád |
| 78. | 3. | Kovács Benedek | 110 | 21 | 5 | 4 | 286 | Bács-Kiskun |
| 79. | 1. | Tian Yubo | 110 | 21 | 5 | 4 | 259 | Gyõr-Moson-Sopron |
| 80. | 1. | Gál Dorina Petra | 110 | 22 | 0 | 8 | 327 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 81. | 2. | Balogh Benjamin | 110 | 22 | 0 | 8 | 303 | Veszprém |
| 82. | 4. | Kubitsch Kevin | 110 | 22 | 0 | 8 | 269 | Dél-Pest |
| 83. | 1. | Biró Ádám Márk | 109 | 21 | 4 | 5 | 277 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 84. | 4. | Williams Hajna | 109 | 21 | 4 | 5 | 268 | Csongrád |
| 85. | 3. | Bali Benjámin | 109 | 21 | 4 | 5 | 267 | Baranya |
| 86. | 5. | Bodzsár Míra | 109 | 21 | 4 | 5 | 258 | Csongrád |
| 87. | 2. | Gazda Fanni | 108 | 20 | 8 | 2 | 239 | Somogy |
| 88. | 3. | Lázár Bence | 108 | 20 | 8 | 2 | 234 | Veszprém |
| 89. | 5. | Mezõ Dávid | 108 | 20 | 8 | 2 | 221 | Hajdú-Bihar |
| 90. | 4. | Trombitás Karolina | 108 | 21 | 3 | 6 | 282 | Baranya |
| 91. | 6. | Toma Dominik Máté | 108 | 21 | 3 | 6 | 274 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 92. | 1. | Bélteczki Bence | 108 | 21 | 3 | 6 | 273 | Budapest IV. |
| 93. | 8. | Nagy Vanda | 108 | 21 | 3 | 6 | 261 | Budapest V. |
| 94. | 3. | Szabó Balázs | 107 | 20 | 7 | 3 | 242 | Hargita |
| 95. | 2. | Tóth Panna | 107 | 20 | 7 | 3 | 222 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 96. | 2. | Vitályos Norbert | 106 | 20 | 6 | 4 | 274 | Kovászna |
| 97. | 6. | Geönczeöl Botond | 106 | 20 | 6 | 4 | 244 | Budapest III. |
| 98. | 1. | Fehér Konrád | 106 | 20 | 6 | 4 | 243 | Vajdaság |
| 99. | 3. | Nagy Zsombor | 106 | 20 | 6 | 4 | 236 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 100. | 20. | Szabó Bence | 106 | 20 | 6 | 4 | 234 | Budapest I. |
| 101. | 3. | Zaharov Viktória | 106 | 20 | 6 | 4 | 231 | Budapest II. |
| 102. | 3. | Laczkó Csongor Lóránd | 106 | 21 | 1 | 8 | 278 | Kovászna |
| 103. | 21. | Tiszay Dávid | 106 | 21 | 1 | 8 | 274 | Budapest I. |
| 104. | 9. | Virág Levente | 106 | 21 | 1 | 8 | 265 | Budapest V. |
| 105. | 2. | Sölétormos Benedek | 106 | 21 | 1 | 8 | 242 | Heves |
| 106. | 10. | Szabó Csege | 105 | 19 | 10 | 1 | 220 | Budapest V. |
| 107. | 11. | Király Zsófia | 105 | 19 | 10 | 1 | 219 | Budapest V. |
| 108. | 1. | Ölveczki Máté | 105 | 19 | 10 | 1 | 209 | Komárom-Esztergom |
| 109. | 6. | Kapi László | 105 | 19 | 10 | 1 | 201 | Hajdú-Bihar |
| 110. | 4. | Péter I. Ákos | 105 | 20 | 5 | 5 | 240 | Hargita |
| 111. | 5. | Molnár Dávid | 105 | 20 | 5 | 5 | 233 | Hargita |
| 112. | 4. | Sovák Adrienn | 105 | 20 | 5 | 5 | 228 | Veszprém |
| 113. | 6. | Molnár Kristóf | 105 | 20 | 5 | 5 | 227 | Csongrád |
| 114. | 5. | Török Lilla | 105 | 20 | 5 | 5 | 226 | Veszprém |
| 115. | 1. | Orosz Katalin | 105 | 20 | 5 | 5 | 224 | Temes |
| 116. | 4. | Dúl András | 104 | 19 | 9 | 2 | 205 | Bács-Kiskun |
| 117. | 7. | Docsa Bence | 104 | 19 | 9 | 2 | 202 | Hajdú-Bihar |
| 118. | 7. | Peregli Bence | 104 | 20 | 4 | 6 | 253 | Budapest III. |
| 119. | 3. | Kovács Zsófia | 104 | 20 | 4 | 6 | 247 | Somogy |
| 120. | 8. | Sápi Csaba | 104 | 20 | 4 | 6 | 240 | Hajdú-Bihar |
| 121. | 2. | Tóth Tamás | 104 | 20 | 4 | 6 | 239 | Vajdaság |
| 122. | 2. | Demkó Petra | 104 | 20 | 4 | 6 | 236 | Tolna |
| 123. | 3. | Kapornaky Melitta | 104 | 20 | 4 | 6 | 228 | Vas |
| 124. | 4. | Surányi Blanka | 103 | 19 | 8 | 3 | 233 | Budapest VI. |
| 125. | 5. | Duli Bálint | 103 | 20 | 3 | 7 | 252 | Baranya |
| 126. | 6. | Gácsi Zalán | 103 | 20 | 3 | 7 | 239 | Baranya |
| 127. | 5. | Ipacs Kornél | 103 | 20 | 3 | 7 | 235 | Bács-Kiskun |
| 128. | 2. | Cserép Dániel | 103 | 20 | 3 | 7 | 232 | Komárom-Esztergom |
| 129. | 4. | Ur Attila | 102 | 18 | 12 | 0 | 227 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 130. | 6. | Varga Máté | 102 | 18 | 12 | 0 | 216 | Veszprém |
| 131. | 9. | Varga Balázs | 102 | 19 | 7 | 4 | 241 | Hajdú-Bihar |
| 132. | 12. | Tóth Gellért | 102 | 19 | 7 | 4 | 234 | Budapest V. |
| 133. | 7. | Kovács Réka | 102 | 19 | 7 | 4 | 225 | Baranya |
| 134. | 4. | Böröcz Botond | 102 | 19 | 7 | 4 | 215 | Somogy |
| 135. | 10. | Dimand Márton | 102 | 19 | 7 | 4 | 212 | Hajdú-Bihar |
| 136. | 5. | Kereszthury Péter | 102 | 19 | 7 | 4 | 211 | Budapest VI. |
| 136. | 2. | Kiss Ábel | 102 | 19 | 7 | 4 | 211 | Szatmár |
| 138. | 6. | Jádi Dominik | 102 | 19 | 7 | 4 | 209 | Bács-Kiskun |
| 139. | 8. | Pósfay Benedek | 102 | 19 | 7 | 4 | 198 | Észak-Pest |
| 140. | 11. | Geisz Adrienn | 102 | 20 | 2 | 8 | 233 | Hajdú-Bihar |
| 141. | 8. | Vadászi Tamás | 101 | 18 | 11 | 1 | 216 | Budapest III. |
| 142. | 1. | Csizy Gergõ | 101 | 18 | 11 | 1 | 209 | Zala |
| 143. | 3. | Zhorela Zsuzsanna | 101 | 18 | 11 | 1 | 192 | Komárom-Esztergom |
| 144. | 5. | Pintér Levente | 101 | 19 | 6 | 5 | 245 | Dél-Pest |
| 145. | 7. | Gajdócsi András | 101 | 19 | 6 | 5 | 229 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 146. | 4. | Varga Vince | 101 | 19 | 6 | 5 | 225 | Komárom-Esztergom |
| 147. | 1. | Simonics Bence | 101 | 19 | 6 | 5 | 224 | Nyugat-Szlovákia |
| 148. | 4. | Kondrát Andrea | 101 | 19 | 6 | 5 | 223 | Kovászna |
| 149. | 7. | Czabán Zsombor | 101 | 19 | 6 | 5 | 215 | Bács-Kiskun |
| 150. | 12. | Hajdú Andor | 101 | 19 | 6 | 5 | 211 | Hajdú-Bihar |
| 151. | 1. | Müller Ágnes | 101 | 19 | 6 | 5 | 205 | Fejér |
| 152. | 2. | Csikós Máté | 101 | 20 | 1 | 9 | 228 | Fejér |
| 152. | 2. | Fekete Levente | 101 | 20 | 1 | 9 | 228 | Zala |
| 154. | 3. | Kiss Krisztián | 100 | 18 | 10 | 2 | 230 | Szatmár |
| 155. | 2. | Simon Csaba | 100 | 18 | 10 | 2 | 229 | Budapest IV. |
| 156. | 9. | Nagy Balázs | 100 | 18 | 10 | 2 | 223 | Észak-Pest |
| 157. | 1. | Huszár Lóránt | 100 | 18 | 10 | 2 | 207 | Nógrád |
| 158. | 9. | Órai Dóra | 100 | 18 | 10 | 2 | 193 | Budapest III. |
| 159. | 6. | Magyari-Sáska Attila | 100 | 18 | 10 | 2 | 192 | Hargita |
| 160. | 13. | Somorjai Noémi Anna | 100 | 19 | 5 | 6 | 243 | Budapest V. |
| 161. | 5. | Nyári Péter Ádám | 100 | 19 | 5 | 6 | 228 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 162. | 8. | Bálint Kata | 100 | 19 | 5 | 6 | 215 | Bács-Kiskun |
| 163. | 10. | Mócza Levente | 100 | 20 | 0 | 10 | 271 | Észak-Pest |
| 164. | 2. | Tornyi Csaba | 100 | 20 | 0 | 10 | 257 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 165. | 14. | Nagy Borbála | 100 | 20 | 0 | 10 | 249 | Budapest V. |
| 166. | 3. | Hoppál Zoltán | 100 | 20 | 0 | 10 | 243 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 167. | 22. | Draskoczy Áron Benedek | 100 | 20 | 0 | 10 | 231 | Budapest I. |
| 168. | 6. | Tóth Rebeka | 100 | 20 | 0 | 10 | 227 | Budapest VI. |
| 169. | 3. | Kovács Eszter Éva | 99 | 18 | 9 | 3 | 191 | Heves |
| 170. | 15. | Peõcz Richárd | 99 | 19 | 4 | 7 | 232 | Budapest V. |
| 171. | 11. | Bán Botond | 99 | 19 | 4 | 7 | 208 | Észak-Pest |
| 172. | 9. | Nagy Ábel | 98 | 18 | 8 | 4 | 246 | Bács-Kiskun |
| 173. | 2. | Boros Krisztián | 98 | 18 | 8 | 4 | 216 | Gyõr-Moson-Sopron |
| 174. | 3. | Simon Zsófia | 98 | 18 | 8 | 4 | 208 | Fejér |
| 175. | 10. | Kosóczki Balázs | 98 | 18 | 8 | 4 | 201 | Bács-Kiskun |
| 176. | 7. | Turán Áron Barnabás | 98 | 18 | 8 | 4 | 196 | Veszprém |
| 177. | 4. | Varga Bence | 98 | 18 | 8 | 4 | 193 | Vas |
| 178. | 1. | Gulyás Péter Barnabás | 98 | 18 | 8 | 4 | 192 | Békés |
| 179. | 7. | Varga Zita | 98 | 18 | 8 | 4 | 191 | Csongrád |
| 180. | 8. | Németh Ádám | 98 | 18 | 8 | 4 | 186 | Baranya |
| 181. | 13. | Glavosits Villõ | 98 | 19 | 3 | 8 | 249 | Hajdú-Bihar |
| 182. | 8. | Gyõri Csanád | 98 | 19 | 3 | 8 | 233 | Veszprém |
| 183. | 12. | Csutora Márton | 98 | 19 | 3 | 8 | 228 | Észak-Pest |
| 184. | 3. | Horváth Ádám | 98 | 19 | 3 | 8 | 224 | Zala |
| 185. | 10. | Baumann Attila | 98 | 19 | 3 | 8 | 216 | Budapest III. |
| 186. | 9. | Berzsenyi Bence | 98 | 19 | 3 | 8 | 214 | Veszprém |
| 187. | 4. | Amamou Martin | 98 | 19 | 3 | 8 | 212 | Zala |
| 188. | 5. | Sümegi Géza | 98 | 19 | 3 | 8 | 199 | Zala |
| 189. | 13. | Molnár Mátyás | 98 | 19 | 3 | 8 | 198 | Észak-Pest |
| 190. | 7. | Lengyel Krisztina | 97 | 17 | 12 | 1 | 219 | Budapest VI. |
| 191. | 14. | Bihari Petra | 97 | 17 | 12 | 1 | 195 | Hajdú-Bihar |
| 192. | 23. | Fuchs Péter Csanád | 97 | 17 | 12 | 1 | 173 | Budapest I. |
| 193. | 6. | Csapi Zsófia | 97 | 17 | 12 | 1 | 166 | Dél-Pest |
| 194. | 2. | Borvák Annamária | 97 | 17 | 12 | 1 | 162 | Nyugat-Szlovákia |
| 195. | 9. | Sas Mór | 97 | 18 | 7 | 5 | 199 | Baranya |
| 196. | 16. | Fekete Balázs | 97 | 18 | 7 | 5 | 197 | Budapest V. |
| 197. | 11. | Szarka Bence | 97 | 18 | 7 | 5 | 196 | Budapest III. |
| 197. | 17. | Körtvélyessy Kata | 97 | 18 | 7 | 5 | 196 | Budapest V. |
| 197. | 14. | Horváth Dóra | 97 | 18 | 7 | 5 | 196 | Észak-Pest |
| 200. | 8. | Imreh Júlia | 97 | 18 | 7 | 5 | 195 | Csongrád |
| 201. | 2. | Molnár Réka | 97 | 18 | 7 | 5 | 190 | Békés |
| 202. | 4. | Horváth Boldizsár | 97 | 18 | 7 | 5 | 187 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 203. | 7. | Spátay Sára | 97 | 18 | 7 | 5 | 185 | Dél-Pest |
| 204. | 10. | Nádas András | 97 | 19 | 2 | 9 | 219 | Veszprém |
| 205. | 5. | Sibalin Anna | 97 | 19 | 2 | 9 | 217 | Komárom-Esztergom |
| 206. | 15. | Szoboszlai Botond | 97 | 19 | 2 | 9 | 212 | Hajdú-Bihar |
| 207. | 1. | Czeglédy Botond | 97 | 19 | 2 | 9 | 211 | Közép-Szlovákia |
| 208. | 8. | Lukács Hajnal | 97 | 19 | 2 | 9 | 199 | Budapest VI. |
| 209. | 3. | Tóth Lilla Eszter | 96 | 17 | 11 | 2 | 185 | Tolna |
| 210. | 16. | Demkó Ferenc | 96 | 17 | 11 | 2 | 180 | Hajdú-Bihar |
| 211. | 18. | Herczenik Ádám | 96 | 17 | 11 | 2 | 178 | Budapest V. |
| 212. | 3. | Juhász Gergõ József | 96 | 17 | 11 | 2 | 177 | Békés |
| 213. | 9. | Pipicz András | 96 | 17 | 11 | 2 | 176 | Csongrád |
| 214. | 9. | Jancsurák Marcell | 96 | 17 | 11 | 2 | 162 | Budapest VI. |
| 215. | 12. | Májer Zsófia | 96 | 18 | 6 | 6 | 228 | Budapest III. |
| 216. | 13. | Szojka Adrienn Hanna | 96 | 18 | 6 | 6 | 212 | Budapest III. |
| 217. | 10. | Fekete András Albert | 96 | 18 | 6 | 6 | 206 | Baranya |
| 218. | 4. | Szauter Csanád | 96 | 18 | 6 | 6 | 205 | Fejér |
| 219. | 6. | Bakos Lóránt | 96 | 18 | 6 | 6 | 204 | Komárom-Esztergom |
| 220. | 7. | Takács Máté | 96 | 18 | 6 | 6 | 194 | Komárom-Esztergom |
| 221. | 24. | Zentai Bálint | 96 | 18 | 6 | 6 | 178 | Budapest I. |
| 222. | 4. | Nagy Roland | 96 | 19 | 1 | 10 | 218 | Budapest II. |
| 223. | 17. | Pálffy Patrik | 96 | 19 | 1 | 10 | 208 | Hajdú-Bihar |
| 224. | 8. | Gyenes Panna | 95 | 17 | 10 | 3 | 202 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| 225. | 6. | Németh Petra | 95 | 17 | 10 | 3 | 185 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 226. | 11. | Riegler Ádám | 95 | 17 | 10 | 3 | 175 | Veszprém |
| 227. | 5. | Mozsár Balázs | 95 | 17 | 10 | 3 | 172 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 228. | 14. | Miklós Luca | 95 | 18 | 5 | 7 | 217 | Budapest III. |
| 229. | 12. | Gugolya Zoltán | 95 | 18 | 5 | 7 | 207 | Veszprém |
| 230. | 25. | Varga Vázsony | 95 | 18 | 5 | 7 | 206 | Budapest I. |
| 231. | 10. | Vizhányó Gréta | 95 | 18 | 5 | 7 | 204 | Csongrád |
| 232. | 3. | Pesti Máté | 95 | 18 | 5 | 7 | 203 | Gyõr-Moson-Sopron |
| 233. | 1. | Csegezi Zsombor | 95 | 18 | 5 | 7 | 200 | Maros |
| 234. | 4. | Herbert Bálint | 95 | 18 | 5 | 7 | 193 | Gyõr-Moson-Sopron |
| 235. | 11. | Gulkai Barna Tádé | 95 | 18 | 5 | 7 | 190 | Csongrád |
| 236. | 26. | Schneider Lilla Regina | 95 | 18 | 5 | 7 | 182 | Budapest I. |
| 237. | 5. | Török Mátyás | 95 | 19 | 0 | 11 | 257 | Budapest II. |
| 238. | 11. | Somogyvári Hanna | 95 | 19 | 0 | 11 | 255 | Baranya |
| 239. | 5. | Pásztor Mátyás | 95 | 19 | 0 | 11 | 246 | Vas |
| 240. | 27. | Horváth Mátyás | 95 | 19 | 0 | 11 | 242 | Budapest I. |
| 240. | 18. | Kovács Mihály | 95 | 19 | 0 | 11 | 242 | Hajdú-Bihar |
| 242. | 1. | Pop Andrei | 95 | 19 | 0 | 11 | 232 | Beszterce-Naszód |
| 243. | 4. | Bocsi Dominik | 95 | 19 | 0 | 11 | 228 | Heves |
| 244. | 2. | Simon Zoltán | 95 | 19 | 0 | 11 | 225 | Kolozs |
| 245. | 5. | Pusztai Máté | 95 | 19 | 0 | 11 | 224 | Gyõr-Moson-Sopron |
| 246. | 4. | Kõszegi Szabolcs | 95 | 19 | 0 | 11 | 220 | Tolna |
| 247. | 8. | Láng Barnabás | 95 | 19 | 0 | 11 | 210 | Dél-Pest |
| 248. | 12. | Schäffer Bálint | 95 | 19 | 0 | 11 | 206 | Baranya |
| 249. | 19. | Matos Bálint | 95 | 19 | 0 | 11 | 198 | Budapest V. |
| 250. | 15. | Sivadó Domonkos | 94 | 17 | 9 | 4 | 189 | Észak-Pest |
| 251. | 9. | Tonomár Kata Zorka | 94 | 17 | 9 | 4 | 187 | Dél-Pest |
| 252. | 28. | Szmodics Levente | 94 | 17 | 9 | 4 | 163 | Budapest I. |
| 253. | 13. | Kozits Patrik | 94 | 17 | 9 | 4 | 160 | Veszprém |
| 254. | 11. | Somogyi Levente | 94 | 17 | 9 | 4 | 158 | Bács-Kiskun |
| 255. | 13. | Jauck Viktória | 94 | 18 | 4 | 8 | 227 | Baranya |
| 256. | 6. | Szabó Koppány | 94 | 18 | 4 | 8 | 204 | Gyõr-Moson-Sopron |
| 257. | 29. | Drienyovszki László | 94 | 18 | 4 | 8 | 184 | Budapest I. |
| 258. | 1. | Bucescu Andrea | 93 | 16 | 13 | 1 | 167 | Brassó |
| 259. | 12. | Böröczky Balázs | 93 | 16 | 13 | 1 | 162 | Bács-Kiskun |
| 260. | 5. | Fodor András | 93 | 16 | 13 | 1 | 155 | Heves |
| 261. | 15. | Baranyai Ádám | 93 | 17 | 8 | 5 | 196 | Budapest III. |
| 262. | 16. | Pintér Barnabás | 93 | 17 | 8 | 5 | 193 | Budapest III. |
| 263. | 3. | Borzási Emil | 93 | 17 | 8 | 5 | 190 | Kolozs |
| 264. | 7. | Rokaly Barna | 93 | 17 | 8 | 5 | 184 | Hargita |
| 265. | 6. | Sziládi Noémi | 93 | 17 | 8 | 5 | 180 | Zala |
| 266. | 10. | Juharos Róbert | 93 | 17 | 8 | 5 | 174 | Dél-Pest |
| 267. | 13. | Kiss Bálint | 93 | 17 | 8 | 5 | 171 | Bács-Kiskun |
| 267. | 10. | Hajder Kinga | 93 | 17 | 8 | 5 | 171 | Budapest VI. |
| 269. | 20. | Mészáros Katalin | 93 | 17 | 8 | 5 | 170 | Budapest V. |
| 270. | 7. | Bódi Máté Zsolt | 93 | 17 | 8 | 5 | 165 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 271. | 7. | Gál András | 93 | 18 | 3 | 9 | 218 | Zala |
| 272. | 30. | Balogh Eszter | 93 | 18 | 3 | 9 | 216 | Budapest I. |
| 273. | 6. | Zheng Cheng Gong Dávid | 93 | 18 | 3 | 9 | 206 | Budapest II. |
| 274. | 21. | Szeibert Barnabás | 93 | 18 | 3 | 9 | 194 | Budapest V. |
| 275. | 11. | Mosteller Péntek Marcus | 93 | 18 | 3 | 9 | 184 | Budapest VI. |
| 276. | 4. | Fogarasi András | 92 | 16 | 12 | 2 | 162 | Kolozs |
| 277. | 8. | Szántó László | 92 | 16 | 12 | 2 | 151 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| 278. | 6. | Dékány Bence | 92 | 16 | 12 | 2 | 150 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| 279. | 11. | Bakonyi Szabolcs | 92 | 16 | 12 | 2 | 140 | Dél-Pest |
| 280. | 19. | Dóka Gabriella | 92 | 17 | 7 | 6 | 198 | Hajdú-Bihar |
| 281. | 16. | Ragács Réka | 92 | 17 | 7 | 6 | 181 | Észak-Pest |
| 282. | 8. | Nagy Dorka | 92 | 17 | 7 | 6 | 177 | Hargita |
| 282. | 5. | Simon - Zsók Anett | 92 | 17 | 7 | 6 | 177 | Kovászna |
| 284. | 14. | Encz Emese | 92 | 17 | 7 | 6 | 175 | Veszprém |
| 285. | 31. | Probojcsevity Lili | 92 | 17 | 7 | 6 | 172 | Budapest I. |
| 286. | 15. | Varga Milán | 92 | 18 | 2 | 10 | 217 | Veszprém |
| 287. | 17. | Nóniusz Gábor | 92 | 18 | 2 | 10 | 207 | Budapest III. |
| 288. | 2. | Kukoricás Dávid | 92 | 18 | 2 | 10 | 205 | Kelet-Szlovákia |
| 289. | 20. | Papp Dávid Zoltán | 91 | 16 | 11 | 3 | 188 | Hajdú-Bihar |
| 290. | 2. | Deé Lukács András Gergely | 91 | 16 | 11 | 3 | 180 | Maros |
| 291. | 7. | Vérten Virág | 91 | 16 | 11 | 3 | 177 | Budapest II. |
