Továbbjutók száma: 78
## | # | Név | Pont | Jó | Ki | X | Prior | Körzet |
1. | 1. | Berkó Sebestyén | 120 | 24 | 0 | 1 | 314 | Budapest IV. |
2. | 1. | Móricz Benjámin | 120 | 24 | 0 | 1 | 311 | Budapest I. |
2. | 1. | Pintér Levente | 120 | 24 | 0 | 1 | 311 | Budapest III. |
4. | 1. | Fülöp Csilla | 117 | 23 | 2 | 0 | 282 | Csongrád |
5. | 1. | Tornyi Bálint | 116 | 23 | 1 | 1 | 281 | Jász-Nagykun-Szolnok |
6. | 2. | Eszes Gergely | 115 | 23 | 0 | 2 | 308 | Budapest IV. |
7. | 1. | Tichy Márk | 115 | 23 | 0 | 2 | 299 | Dél-Pest |
8. | 1. | Mezey Dorottya | 115 | 23 | 0 | 2 | 298 | Észak-Pest |
9. | 2. | Botos Márk | 115 | 23 | 0 | 2 | 291 | Budapest I. |
9. | 1. | Babotán Ákos | 115 | 23 | 0 | 2 | 291 | Hajdú-Bihar |
11. | 3. | Seres -Szabó Márton | 115 | 23 | 0 | 2 | 289 | Budapest IV. |
12. | 3. | Móra Márton Barnabás | 115 | 23 | 0 | 2 | 287 | Budapest I. |
12. | 2. | Horváth Hanna | 115 | 23 | 0 | 2 | 287 | Budapest III. |
12. | 1. | Espán Gergely | 115 | 23 | 0 | 2 | 287 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
15. | 3. | Kercsó-Molnár Anita | 115 | 23 | 0 | 2 | 284 | Budapest III. |
16. | 1. | Morvai Levente | 115 | 23 | 0 | 2 | 276 | Veszprém |
17. | 1. | Angi Szilamér | 113 | 22 | 3 | 0 | 261 | Hargita |
18. | 1. | Szabó Ágnes | 112 | 22 | 2 | 1 | 263 | Bács-Kiskun |
19. | 4. | Világi Áron | 111 | 22 | 1 | 2 | 260 | Budapest III. |
20. | 2. | Vámosi Boglár Tünde | 111 | 22 | 1 | 2 | 258 | Hajdú-Bihar |
21. | 4. | Lugosi Dorottya | 111 | 22 | 1 | 2 | 256 | Budapest IV. |
22. | 2. | Melján Dávid Gergõ | 110 | 22 | 0 | 3 | 278 | Bács-Kiskun |
23. | 2. | Badics Eszter | 110 | 22 | 0 | 3 | 273 | Veszprém |
24. | 1. | Schneider Dávid | 110 | 22 | 0 | 3 | 270 | Zala |
25. | 3. | Novák Bálint | 110 | 22 | 0 | 3 | 269 | Hajdú-Bihar |
26. | 4. | Dezsõ Kende Barnabás | 110 | 22 | 0 | 3 | 268 | Budapest I. |
27. | 5. | Fülöp Eszter | 110 | 22 | 0 | 3 | 267 | Budapest III. |
28. | 1. | Pekk Márton | 110 | 22 | 0 | 3 | 265 | Budapest V. |
29. | 2. | Hajós Balázs | 110 | 22 | 0 | 3 | 263 | Budapest V. |
30. | 3. | Tánczos-Szabó Csenge | 108 | 21 | 3 | 1 | 256 | Bács-Kiskun |
31. | 3. | Szabó Zóra | 107 | 21 | 2 | 2 | 245 | Budapest V. |
32. | 1. | Kõmûves Emese | 107 | 21 | 2 | 2 | 244 | Vajdaság |
33. | 1. | Sal Kinga | 107 | 21 | 2 | 2 | 243 | Baranya |
33. | 1. | Miklósy Mátyás | 107 | 21 | 2 | 2 | 243 | Gyõr-Moson-Sopron |
35. | 2. | Halász Henrik Kristóf | 106 | 21 | 1 | 3 | 260 | Csongrád |
36. | 4. | Murai Dóra | 106 | 21 | 1 | 3 | 255 | Budapest V. |
37. | 6. | Borszukovszki Márton | 106 | 21 | 1 | 3 | 247 | Budapest III. |
37. | 3. | Szamkó Szabolcs | 106 | 21 | 1 | 3 | 247 | Csongrád |
39. | 4. | Varga Dorina | 106 | 21 | 1 | 3 | 242 | Hajdú-Bihar |
40. | 4. | Molnár Barna | 106 | 21 | 1 | 3 | 233 | Bács-Kiskun |
41. | 2. | Barsi Botond | 105 | 21 | 0 | 4 | 268 | Dél-Pest |
41. | 1. | Szanyi Attila | 105 | 21 | 0 | 4 | 268 | Tolna |
43. | 1. | Rutkai Lili | 105 | 21 | 0 | 4 | 264 | Budapest VI. |
44. | 5. | Bender Balázs | 105 | 21 | 0 | 4 | 255 | Budapest V. |
45. | 2. | Kátai Flóra | 105 | 21 | 0 | 4 | 251 | Tolna |
46. | 5. | Országh Júlia | 105 | 21 | 0 | 4 | 250 | Budapest IV. |
47. | 1. | Pék Domonkos | 105 | 21 | 0 | 4 | 248 | Budapest II. |
47. | 6. | Süveges Gergõ | 105 | 21 | 0 | 4 | 248 | Budapest V. |
49. | 7. | Németh Márton | 105 | 21 | 0 | 4 | 245 | Budapest III. |
50. | 8. | Mándli Örs | 105 | 21 | 0 | 4 | 244 | Budapest III. |
51. | 2. | Kohn Petra | 103 | 20 | 3 | 2 | 242 | Baranya |
52. | 2. | Varga Benedek | 103 | 20 | 3 | 2 | 225 | Budapest VI. |
53. | 1. | Szûcs Áron | 103 | 20 | 3 | 2 | 224 | Heves |
54. | 4. | Kindlik Dániel | 103 | 20 | 3 | 2 | 221 | Csongrád |
55. | 5. | Bába Máté | 102 | 20 | 2 | 3 | 236 | Csongrád |
56. | 3. | Nagy Vince | 102 | 20 | 2 | 3 | 235 | Budapest VI. |
57. | 6. | Fehér Anna | 102 | 20 | 2 | 3 | 231 | Budapest IV. |
58. | 1. | Szpisják Bence | 102 | 20 | 2 | 3 | 228 | Békés |
59. | 1. | Szeidemann Márton | 102 | 20 | 2 | 3 | 226 | Komárom-Esztergom |
60. | 4. | Cserta Márton | 102 | 20 | 2 | 3 | 224 | Budapest VI. |
61. | 5. | Nagy Leila | 102 | 20 | 2 | 3 | 221 | Bács-Kiskun |
62. | 7. | Bognár András Károly | 101 | 20 | 1 | 4 | 238 | Budapest IV. |
62. | 1. | Bereczki Anna | 101 | 20 | 1 | 4 | 238 | Kovászna |
64. | 3. | Slézia Dávid | 101 | 20 | 1 | 4 | 237 | Baranya |
65. | 1. | Kelemen Gergõ | 101 | 20 | 1 | 4 | 234 | Vas |
66. | 2. | Németh Márton Tamás | 101 | 20 | 1 | 4 | 231 | Zala |
67. | 7. | Barna-Lázár Anna | 101 | 20 | 1 | 4 | 226 | Budapest V. |
68. | 2. | Varga Szilárd | 101 | 20 | 1 | 4 | 220 | Békés |
69. | 5. | Rózsa Simon | 100 | 19 | 5 | 1 | 207 | Hajdú-Bihar |
70. | 2. | Szabó Tamás | 100 | 19 | 5 | 1 | 201 | Észak-Pest |
71. | 2. | Bártfai Botond | 100 | 20 | 0 | 5 | 243 | Jász-Nagykun-Szolnok |
72. | 6. | Halasi Gergõ | 100 | 20 | 0 | 5 | 237 | Bács-Kiskun |
73. | 6. | Boján Vince | 100 | 20 | 0 | 5 | 234 | Hajdú-Bihar |
74. | 7. | Kohut Márk | 100 | 20 | 0 | 5 | 233 | Bács-Kiskun |
75. | 2. | Kovács Gergely | 100 | 20 | 0 | 5 | 228 | Vas |
76. | 9. | Révész Hunor | 100 | 20 | 0 | 5 | 227 | Budapest III. |
77. | 10. | Mudrák Bence | 100 | 20 | 0 | 5 | 226 | Budapest III. |
78. | 2. | Csizmadia Ádám | 100 | 20 | 0 | 5 | 224 | Gyõr-Moson-Sopron |
78. | 3. | Kocsis Richárd Ákos | 100 | 20 | 0 | 5 | 224 | Dél-Pest |
80. | 8. | Gábor Dominik | 99 | 19 | 4 | 2 | 217 | Budapest IV. |
80. | 1. | Juhász Ákos | 99 | 19 | 4 | 2 | 217 | Kolozs |
82. | 3. | Bihari Ábel Manó | 99 | 19 | 4 | 2 | 215 | Jász-Nagykun-Szolnok |
83. | 8. | Mázsi Áron | 99 | 19 | 4 | 2 | 205 | Budapest V. |
84. | 11. | Pápay Benedek | 98 | 19 | 3 | 3 | 232 | Budapest III. |
85. | 3. | Kadem Anis | 98 | 19 | 3 | 3 | 217 | Veszprém |
86. | 8. | Kovács Hunor | 98 | 19 | 3 | 3 | 216 | Bács-Kiskun |
87. | 3. | Szabó Márton | 98 | 19 | 3 | 3 | 215 | Békés |
88. | 1. | Vajda Donát | 98 | 19 | 3 | 3 | 210 | Somogy |
89. | 3. | Ábrahám Balázs | 98 | 19 | 3 | 3 | 206 | Észak-Pest |
90. | 7. | Széles Abigél | 98 | 19 | 3 | 3 | 205 | Hajdú-Bihar |
90. | 4. | Kovács Domonkos | 98 | 19 | 3 | 3 | 205 | Dél-Pest |
92. | 8. | Penyige Áron | 98 | 19 | 3 | 3 | 203 | Hajdú-Bihar |
93. | 5. | Várhegyi Melinda | 98 | 19 | 3 | 3 | 202 | Dél-Pest |
94. | 9. | Gombos Ádám | 97 | 19 | 2 | 4 | 226 | Hajdú-Bihar |
95. | 6. | Kocsis Nándor | 97 | 19 | 2 | 4 | 218 | Csongrád |
96. | 2. | Dánffy Ábel | 97 | 19 | 2 | 4 | 216 | Budapest II. |
97. | 9. | Kothenc Barnabás | 97 | 19 | 2 | 4 | 215 | Budapest IV. |
98. | 10. | Linzenbold Zsófia | 97 | 19 | 2 | 4 | 213 | Hajdú-Bihar |
99. | 5. | Turi Júlia | 97 | 19 | 2 | 4 | 209 | Budapest VI. |
99. | 6. | Leszkovits Kira | 97 | 19 | 2 | 4 | 209 | Dél-Pest |
101. | 10. | Domokos Lóránt | 97 | 19 | 2 | 4 | 208 | Budapest IV. |
102. | 12. | Petrás Andrea | 97 | 19 | 2 | 4 | 207 | Budapest III. |
103. | 2. | Kiss Dániel Bendegúz | 97 | 19 | 2 | 4 | 204 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
104. | 4. | Szabó Csenge Virág | 97 | 19 | 2 | 4 | 200 | Békés |
105. | 7. | Geréd Király Péter | 97 | 19 | 2 | 4 | 193 | Dél-Pest |
106. | 7. | Perényi Lídia | 96 | 19 | 1 | 5 | 229 | Csongrád |
107. | 3. | Sztranyák Gabriella | 96 | 19 | 1 | 5 | 225 | Budapest II. |
108. | 3. | Havasi Marcell Milán | 96 | 19 | 1 | 5 | 224 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
109. | 13. | Kelemen Péter | 96 | 19 | 1 | 5 | 220 | Budapest III. |
110. | 4. | Fekete Patrik | 96 | 19 | 1 | 5 | 219 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
110. | 4. | Kovács Móric Péter | 96 | 19 | 1 | 5 | 219 | Észak-Pest |
112. | 1. | Jóni Boglárka | 96 | 19 | 1 | 5 | 218 | Fejér |
113. | 6. | Czirók Tamás | 96 | 19 | 1 | 5 | 216 | Budapest VI. |
114. | 9. | Simon Noémi | 96 | 19 | 1 | 5 | 213 | Bács-Kiskun |
115. | 5. | Szegedi Ádám | 96 | 19 | 1 | 5 | 212 | Budapest I. |
116. | 14. | Nguyen Dániel Cuong | 96 | 19 | 1 | 5 | 211 | Budapest III. |
117. | 5. | Fehér Nikolett | 96 | 19 | 1 | 5 | 205 | Békés |
118. | 11. | Siteri Lelle | 96 | 19 | 1 | 5 | 203 | Hajdú-Bihar |
119. | 9. | Módos Vilmos | 96 | 19 | 1 | 5 | 201 | Budapest V. |
120. | 4. | Husznai Mirjam | 95 | 18 | 5 | 2 | 182 | Baranya |
121. | 3. | Kun Bendegúz | 95 | 18 | 5 | 2 | 181 | Gyõr-Moson-Sopron |
122. | 2. | Korpádi Balázs | 95 | 19 | 0 | 6 | 232 | Somogy |
123. | 3. | Kovács Levente | 95 | 19 | 0 | 6 | 230 | Vas |
124. | 7. | Szabó Botond | 95 | 19 | 0 | 6 | 224 | Budapest VI. |
125. | 12. | Gulyás Péter | 95 | 19 | 0 | 6 | 219 | Hajdú-Bihar |
126. | 10. | Papp Ádám | 95 | 19 | 0 | 6 | 218 | Budapest V. |
127. | 2. | Lángi Máté | 95 | 19 | 0 | 6 | 217 | Fejér |
128. | 8. | Németh Nándor | 95 | 19 | 0 | 6 | 216 | Csongrád |
129. | 2. | Horváth Dániel | 95 | 19 | 0 | 6 | 215 | Komárom-Esztergom |
130. | 10. | Dong Yifan | 95 | 19 | 0 | 6 | 213 | Bács-Kiskun |
130. | 11. | Gergely Luca | 95 | 19 | 0 | 6 | 213 | Budapest IV. |
130. | 3. | Jordán András | 95 | 19 | 0 | 6 | 213 | Komárom-Esztergom |
133. | 11. | Deák Zsombor | 95 | 19 | 0 | 6 | 212 | Budapest V. |
134. | 8. | Rédey Zsuzsanna | 95 | 19 | 0 | 6 | 211 | Dél-Pest |
135. | 5. | Sallai Anita | 95 | 19 | 0 | 6 | 210 | Észak-Pest |
136. | 12. | Fey Dávid | 95 | 19 | 0 | 6 | 207 | Budapest V. |
137. | 5. | Fenyvesi Bence | 95 | 19 | 0 | 6 | 205 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
138. | 6. | Szontagh Bence Tamás | 95 | 19 | 0 | 6 | 202 | Budapest I. |
139. | 7. | Major Kristóf | 95 | 19 | 0 | 6 | 198 | Budapest I. |
140. | 4. | Andai Márk | 95 | 19 | 0 | 6 | 196 | Komárom-Esztergom |
141. | 8. | Hajdu Erik | 94 | 18 | 4 | 3 | 202 | Budapest VI. |
142. | 6. | Laczkó Mátyás | 94 | 18 | 4 | 3 | 201 | Észak-Pest |
143. | 7. | Gere Gábor | 94 | 18 | 4 | 3 | 199 | Észak-Pest |
144. | 9. | Waldhauser Miklós | 94 | 18 | 4 | 3 | 195 | Csongrád |
145. | 1. | Gajder Gergõ | 94 | 18 | 4 | 3 | 189 | Nógrád |
146. | 8. | Bubrik Márton | 94 | 18 | 4 | 3 | 185 | Észak-Pest |
146. | 8. | Herendi Réka | 94 | 18 | 4 | 3 | 185 | Észak-Pest |
148. | 9. | Pál Kornél | 94 | 18 | 4 | 3 | 183 | Budapest VI. |
149. | 13. | Kis Eszter | 94 | 18 | 4 | 3 | 182 | Hajdú-Bihar |
150. | 12. | Gede Eszter | 93 | 18 | 3 | 4 | 205 | Budapest IV. |
151. | 4. | Bukits Balázs | 93 | 18 | 3 | 4 | 201 | Vas |
152. | 11. | Tekes János | 93 | 18 | 3 | 4 | 200 | Bács-Kiskun |
153. | 10. | Szabó Adél | 93 | 18 | 3 | 4 | 198 | Budapest VI. |
154. | 13. | Nemes-Nagy Benedek | 93 | 18 | 3 | 4 | 194 | Budapest IV. |
154. | 5. | Drávai Szilveszter | 93 | 18 | 3 | 4 | 194 | Baranya |
154. | 2. | Berki Ákos | 93 | 18 | 3 | 4 | 194 | Nógrád |
157. | 3. | Sachs Beáta | 93 | 18 | 3 | 4 | 189 | Fejér |
158. | 9. | Svingor Mihály | 93 | 18 | 3 | 4 | 186 | Dél-Pest |
159. | 10. | Szûcs Zsófia | 93 | 18 | 3 | 4 | 178 | Dél-Pest |
160. | 3. | Hodossy András | 92 | 18 | 2 | 5 | 212 | Nógrád |
161. | 6. | Szenográdi Bálint | 92 | 18 | 2 | 5 | 207 | Békés |
161. | 2. | Ferencz Péter | 92 | 18 | 2 | 5 | 207 | Kolozs |
163. | 3. | Sági Kornél Ábel | 92 | 18 | 2 | 5 | 203 | Zala |
164. | 4. | Deák Gergely | 92 | 18 | 2 | 5 | 200 | Jász-Nagykun-Szolnok |
165. | 2. | Becze Tamás | 92 | 18 | 2 | 5 | 197 | Hargita |
166. | 10. | Rumpler Bianka | 92 | 18 | 2 | 5 | 189 | Csongrád |
167. | 7. | Gál Petra | 92 | 18 | 2 | 5 | 185 | Békés |
168. | 11. | Yu Lang Richárd | 92 | 18 | 2 | 5 | 182 | Budapest VI. |
169. | 14. | Molnár Attila Mátyás | 92 | 18 | 2 | 5 | 181 | Hajdú-Bihar |
170. | 13. | Eiszer Dániel | 92 | 18 | 2 | 5 | 180 | Budapest V. |
171. | 15. | Simon Réka | 92 | 18 | 2 | 5 | 178 | Hajdú-Bihar |
172. | 12. | Herczeg Samu | 92 | 18 | 2 | 5 | 176 | Budapest VI. |
173. | 15. | Csima Tekla | 91 | 17 | 6 | 2 | 171 | Budapest III. |
174. | 4. | Tóth Kata | 91 | 18 | 1 | 6 | 224 | Budapest II. |
175. | 11. | Kollár Emma | 91 | 18 | 1 | 6 | 214 | Dél-Pest |
176. | 1. | Réman Attila | 91 | 18 | 1 | 6 | 213 | Maros |
177. | 6. | Nemeskéri Dániel | 91 | 18 | 1 | 6 | 210 | Baranya |
178. | 12. | Molnár Botond | 91 | 18 | 1 | 6 | 208 | Bács-Kiskun |
178. | 10. | Nagy Eszter | 91 | 18 | 1 | 6 | 208 | Észak-Pest |
180. | 12. | Sólyom Emma Júlia | 91 | 18 | 1 | 6 | 207 | Dél-Pest |
181. | 2. | Patkovics Dóra | 91 | 18 | 1 | 6 | 205 | Heves |
182. | 16. | Ombódi Viktória | 91 | 18 | 1 | 6 | 204 | Hajdú-Bihar |
182. | 5. | Elek Flóra | 91 | 18 | 1 | 6 | 204 | Komárom-Esztergom |
184. | 11. | Regõs Anna Júlia | 91 | 18 | 1 | 6 | 203 | Észak-Pest |
185. | 13. | Juhász Bence | 91 | 18 | 1 | 6 | 198 | Dél-Pest |
186. | 13. | Fodor Nándor | 91 | 18 | 1 | 6 | 196 | Bács-Kiskun |
187. | 5. | Sipeki Márton | 91 | 18 | 1 | 6 | 194 | Jász-Nagykun-Szolnok |
188. | 13. | Müller Dávid | 91 | 18 | 1 | 6 | 193 | Budapest VI. |
188. | 4. | Tóth Bertalan | 91 | 18 | 1 | 6 | 193 | Gyõr-Moson-Sopron |
190. | 14. | Sári Ádám | 91 | 18 | 1 | 6 | 184 | Budapest V. |
191. | 14. | Fekete Bálint | 90 | 17 | 5 | 3 | 190 | Bács-Kiskun |
192. | 15. | Gyüre Benedek | 90 | 17 | 5 | 3 | 188 | Budapest V. |
193. | 16. | Nagy Mihály Gyula | 90 | 17 | 5 | 3 | 179 | Budapest V. |
194. | 14. | Vajtai Levente | 90 | 17 | 5 | 3 | 177 | Dél-Pest |
195. | 12. | Gazsy Borbolya | 90 | 17 | 5 | 3 | 176 | Észak-Pest |
196. | 2. | Nagy Albert | 90 | 17 | 5 | 3 | 170 | Vajdaság |
197. | 5. | Andor Sára | 90 | 17 | 5 | 3 | 169 | Vas |
198. | 2. | Raduta Cristian | 90 | 17 | 5 | 3 | 158 | Kovászna |
199. | 15. | Baranyi Barnabás | 90 | 18 | 0 | 7 | 225 | Dél-Pest |
200. | 8. | Dorogi Döme | 90 | 18 | 0 | 7 | 218 | Budapest I. |
201. | 14. | Szabó Ágoston | 90 | 18 | 0 | 7 | 213 | Budapest VI. |
202. | 13. | Sallai Péter | 90 | 18 | 0 | 7 | 209 | Észak-Pest |
202. | 1. | Bodnár Mónika Brigitta | 90 | 18 | 0 | 7 | 209 | Bihar |
204. | 16. | Takács Márton Károly | 90 | 18 | 0 | 7 | 207 | Budapest III. |
205. | 17. | Tóth Benjamin | 90 | 18 | 0 | 7 | 206 | Budapest III. |
206. | 15. | Vígh Péter | 90 | 18 | 0 | 7 | 205 | Budapest VI. |
207. | 14. | Pálinkás Csenge Klaudia | 90 | 18 | 0 | 7 | 204 | Észak-Pest |
208. | 18. | Biró Júlia | 90 | 18 | 0 | 7 | 201 | Budapest III. |
208. | 11. | Pulics Martin | 90 | 18 | 0 | 7 | 201 | Csongrád |
208. | 16. | Széles Tamás | 90 | 18 | 0 | 7 | 201 | Dél-Pest |
211. | 15. | Horváth Vilmos | 90 | 18 | 0 | 7 | 199 | Észak-Pest |
212. | 17. | Kovács Áron Tamás | 90 | 18 | 0 | 7 | 198 | Hajdú-Bihar |
212. | 17. | Velich Dalma | 90 | 18 | 0 | 7 | 198 | Dél-Pest |
212. | 1. | Csonka Orsolya | 90 | 18 | 0 | 7 | 198 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
215. | 19. | Szalay Botond György | 90 | 18 | 0 | 7 | 197 | Budapest III. |
215. | 16. | Holtzer Eszter Magdolna | 90 | 18 | 0 | 7 | 197 | Budapest VI. |
215. | 6. | Kiss Mihály | 90 | 18 | 0 | 7 | 197 | Vas |
218. | 3. | Stein Felix Gabriel | 90 | 18 | 0 | 7 | 193 | Tolna |
219. | 5. | Mázsa Marcell | 90 | 18 | 0 | 7 | 192 | Budapest II. |
219. | 4. | Gáspár Bence | 90 | 18 | 0 | 7 | 192 | Fejér |
221. | 20. | Jánosi Luca | 90 | 18 | 0 | 7 | 191 | Budapest III. |
222. | 17. | Lovas Márton | 90 | 18 | 0 | 7 | 190 | Budapest V. |
223. | 18. | Korompay Dénes | 90 | 18 | 0 | 7 | 189 | Budapest V. |
224. | 6. | Lehel Fanni | 90 | 18 | 0 | 7 | 187 | Budapest II. |
225. | 2. | Kacsó Laura | 90 | 18 | 0 | 7 | 185 | Maros |
226. | 14. | Birócsák Marcell | 90 | 18 | 0 | 7 | 184 | Budapest IV. |
227. | 9. | Harmati László | 90 | 18 | 0 | 7 | 182 | Budapest I. |
227. | 15. | Nguyen Nóra | 90 | 18 | 0 | 7 | 182 | Budapest IV. |
229. | 7. | Busa Vilmos | 90 | 18 | 0 | 7 | 179 | Budapest II. |
230. | 17. | Fejes Dóra | 90 | 18 | 0 | 7 | 174 | Budapest VI. |
231. | 3. | Fuisz Soma Máté | 89 | 17 | 4 | 4 | 179 | Somogy |
232. | 19. | Holló Eszter | 89 | 17 | 4 | 4 | 178 | Budapest V. |
233. | 4. | Ágoston Barbara | 89 | 17 | 4 | 4 | 174 | Zala |
234. | 18. | Kocsis Márk | 89 | 17 | 4 | 4 | 173 | Hajdú-Bihar |
235. | 4. | Szintai Zsombor | 89 | 17 | 4 | 4 | 170 | Tolna |
236. | 19. | Pellei Soma | 89 | 17 | 4 | 4 | 167 | Hajdú-Bihar |
237. | 16. | Hidasi Szabina | 89 | 17 | 4 | 4 | 166 | Budapest IV. |
237. | 16. | Nagy Krisztián | 89 | 17 | 4 | 4 | 166 | Észak-Pest |
239. | 20. | Papp Máté | 89 | 17 | 4 | 4 | 165 | Hajdú-Bihar |
240. | 21. | Volk János | 89 | 17 | 4 | 4 | 163 | Budapest III. |
241. | 12. | Kiss Máté | 88 | 17 | 3 | 5 | 203 | Csongrád |
242. | 5. | Varga Vanda | 88 | 17 | 3 | 5 | 196 | Gyõr-Moson-Sopron |
243. | 22. | Rahner Anna | 88 | 17 | 3 | 5 | 193 | Budapest III. |
244. | 6. | Bényei Zsigmond | 88 | 17 | 3 | 5 | 192 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
245. | 20. | Kovács Dorka | 88 | 17 | 3 | 5 | 184 | Budapest V. |
246. | 7. | Kiss Gábor Botond | 88 | 17 | 3 | 5 | 180 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
246. | 21. | Nagy Ivett Fanni | 88 | 17 | 3 | 5 | 180 | Hajdú-Bihar |
248. | 17. | Somlói Dominik | 88 | 17 | 3 | 5 | 177 | Budapest IV. |
248. | 18. | Hajdu Zsófia | 88 | 17 | 3 | 5 | 177 | Budapest VI. |
250. | 23. | Szeszler Ábel | 88 | 17 | 3 | 5 | 176 | Budapest III. |
251. | 8. | Tivolt Richárd | 88 | 17 | 3 | 5 | 174 | Budapest II. |
252. | 5. | Leipold Zóra | 88 | 17 | 3 | 5 | 173 | Fejér |
253. | 7. | Ágfalvi Eszter | 88 | 17 | 3 | 5 | 172 | Vas |
254. | 7. | Filótás Tamás | 88 | 17 | 3 | 5 | 170 | Baranya |
254. | 22. | Wladimír Véda Anna | 88 | 17 | 3 | 5 | 170 | Hajdú-Bihar |
256. | 15. | Görög Nándor | 87 | 16 | 7 | 2 | 158 | Bács-Kiskun |
257. | 4. | Bucsányi Kristóf | 87 | 16 | 7 | 2 | 147 | Nógrád |
258. | 23. | Cséti Márk | 87 | 17 | 2 | 6 | 200 | Hajdú-Bihar |
259. | 16. | Józsa Tamara | 87 | 17 | 2 | 6 | 193 | Bács-Kiskun |
260. | 8. | Sabáli Soma | 87 | 17 | 2 | 6 | 189 | Vas |
260. | 4. | Pituk Mátyás | 87 | 17 | 2 | 6 | 189 | Veszprém |
262. | 17. | Ádám Zsófia Anna | 87 | 17 | 2 | 6 | 185 | Bács-Kiskun |
263. | 8. | Radó Gyöngyvér | 87 | 17 | 2 | 6 | 182 | Baranya |
263. | 5. | Futó Dániel | 87 | 17 | 2 | 6 | 182 | Tolna |
265. | 18. | Körösi-Tóth Hunor | 87 | 17 | 2 | 6 | 179 | Dél-Pest |
266. | 5. | Szirtes Berta | 87 | 17 | 2 | 6 | 178 | Zala |
267. | 3. | Rácz Hajnalka | 87 | 17 | 2 | 6 | 177 | Heves |
268. | 8. | Makai Petra | 87 | 17 | 2 | 6 | 176 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
269. | 24. | Bartos Laura | 87 | 17 | 2 | 6 | 174 | Budapest III. |
270. | 9. | Hazadi Noémi | 87 | 17 | 2 | 6 | 173 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
270. | 13. | Bálint Béla | 87 | 17 | 2 | 6 | 173 | Csongrád |
270. | 6. | Mészáros Alexandra | 87 | 17 | 2 | 6 | 173 | Gyõr-Moson-Sopron |
273. | 2. | Sarkadi Sándor | 87 | 17 | 2 | 6 | 172 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
274. | 17. | Szabó Szilveszter | 87 | 17 | 2 | 6 | 170 | Észak-Pest |
275. | 18. | Fischer Hanna | 87 | 17 | 2 | 6 | 169 | Észak-Pest |
276. | 21. | Turner Olivér | 87 | 17 | 2 | 6 | 167 | Budapest V. |
277. | 9. | Györei Zsombor | 87 | 17 | 2 | 6 | 164 | Baranya |
278. | 25. | Dezsõ Anna | 87 | 17 | 2 | 6 | 163 | Budapest III. |
278. | 18. | Szabó Marcell | 87 | 17 | 2 | 6 | 163 | Budapest IV. |
280. | 10. | Káplár Marcell | 87 | 17 | 2 | 6 | 162 | Baranya |
281. | 5. | Jeney Petra | 87 | 17 | 2 | 6 | 160 | Nógrád |
282. | 22. | Varga Henrietta | 87 | 17 | 2 | 6 | 159 | Budapest V. |
283. | 6. | Egyed Zoé | 86 | 16 | 6 | 3 | 166 | Fejér |
284. | 6. | Szegedi Ágoston | 86 | 16 | 6 | 3 | 157 | Tolna |
285. | 23. | Asztalos Kende | 86 | 16 | 6 | 3 | 155 | Budapest V. |
286. | 19. | Habány Csongor | 86 | 16 | 6 | 3 | 154 | Budapest VI. |
287. | 14. | Bubor Panni | 86 | 16 | 6 | 3 | 149 | Csongrád |
288. | 5. | Dominyák Virág | 86 | 16 | 6 | 3 | 146 | Veszprém |
289. | 10. | Zákányi Blanka | 86 | 16 | 6 | 3 | 145 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
290. | 11. | Szabó Bendegúz | 86 | 16 | 6 | 3 | 142 | Baranya |
291. | 26. | Gyõrbíró Farkas | 86 | 16 | 6 | 3 | 141 | Budapest III. |
292. | 24. | Polyányi Zorka | 86 | 17 | 1 | 7 | 206 | Budapest V. |
293. | 15. | Urbancsok Kristóf | 86 | 17 | 1 | 7 | 201 | Csongrád |
294. | 10. | Xiong Benjamin | 86 | 17 | 1 | 7 | 194 | Budapest I. |
294. | 24. | Lászlófi Pál | 86 | 17 | 1 | 7 | 194 | Hajdú-Bihar |
296. | 3. | Ács Szabó Zsóka | 86 | 17 | 1 | 7 | 191 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
297. | 9. | Szoboszlai Viktória | 86 | 17 | 1 | 7 | 186 | Budapest II. |
298. | 6. | Szuppinger Laura | 86 | 17 | 1 | 7 | 184 | Komárom-Esztergom |
299. | 25. | Tollár Anna | 86 | 17 | 1 | 7 | 183 | Budapest V. |
300. | 25. | Virágh Benedek | 86 | 17 | 1 | 7 | 182 | Hajdú-Bihar |
