Továbbjutók száma: 88
## | # | Név | Pont | Jó | Ki | X | Prior | Körzet |
1. | 1. | Barta-Zágoni Csongor | 125 | 25 | 0 | 0 | 325 | Maros |
2. | 1. | Molnár István Ádám | 121 | 24 | 1 | 0 | 306 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
3. | 1. | Balaskó Noémi | 120 | 24 | 0 | 1 | 308 | Hajdú-Bihar |
4. | 1. | Schriffert Péter | 120 | 24 | 0 | 1 | 300 | Dél-Pest |
5. | 1. | Szögi Erik | 116 | 23 | 1 | 1 | 290 | Csongrád |
6. | 1. | Zsivkovics Máté Zoltán | 115 | 23 | 0 | 2 | 300 | Budapest VI. |
7. | 1. | Pánovics Máté | 115 | 23 | 0 | 2 | 291 | Baranya |
8. | 2. | Dobák Bálint | 115 | 23 | 0 | 2 | 289 | Budapest VI. |
9. | 1. | Maróti-Agóts Mátyás | 115 | 23 | 0 | 2 | 288 | Budapest III. |
10. | 3. | Mocsáry András | 115 | 23 | 0 | 2 | 287 | Budapest VI. |
10. | 1. | Zeiler-Rausch Réka | 115 | 23 | 0 | 2 | 287 | Fejér |
12. | 1. | Szarka Regõ | 115 | 23 | 0 | 2 | 286 | Somogy |
13. | 2. | Tusnády Sámuel | 115 | 23 | 0 | 2 | 284 | Budapest III. |
14. | 1. | Miklósy Luca | 115 | 23 | 0 | 2 | 283 | Gyõr-Moson-Sopron |
15. | 4. | Maschl Rita | 115 | 23 | 0 | 2 | 279 | Budapest VI. |
15. | 2. | Pitti Péter | 115 | 23 | 0 | 2 | 279 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
17. | 1. | Papp Barnabás | 112 | 22 | 2 | 1 | 262 | Bács-Kiskun |
18. | 3. | Szabó Eszter | 111 | 22 | 1 | 2 | 270 | Budapest III. |
19. | 2. | Farkas László | 111 | 22 | 1 | 2 | 268 | Fejér |
20. | 2. | Nagy Korina | 111 | 22 | 1 | 2 | 260 | Bács-Kiskun |
21. | 5. | Medgyesi Lujza | 110 | 22 | 0 | 3 | 284 | Budapest VI. |
22. | 4. | Somogyi Balázs | 110 | 22 | 0 | 3 | 281 | Budapest III. |
23. | 2. | Magda Márton | 110 | 22 | 0 | 3 | 273 | Dél-Pest |
23. | 1. | Kiss Balázs Viktor | 110 | 22 | 0 | 3 | 273 | Zala |
25. | 1. | Fülöp Máté | 110 | 22 | 0 | 3 | 272 | Budapest V. |
25. | 2. | Kiss Sára | 110 | 22 | 0 | 3 | 272 | Gyõr-Moson-Sopron |
27. | 2. | Guthy Gábor | 110 | 22 | 0 | 3 | 271 | Hajdú-Bihar |
27. | 1. | Lakatos Lukács | 110 | 22 | 0 | 3 | 271 | Tolna |
29. | 1. | Kovács Álmos | 110 | 22 | 0 | 3 | 269 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
30. | 1. | Zubonyai Kolos | 110 | 22 | 0 | 3 | 268 | Budapest I. |
31. | 3. | Tamás Gellért | 110 | 22 | 0 | 3 | 267 | Gyõr-Moson-Sopron |
32. | 1. | Makrai Norbert | 110 | 22 | 0 | 3 | 266 | Budapest IV. |
32. | 6. | Németh Hanna Júlia | 110 | 22 | 0 | 3 | 266 | Budapest VI. |
32. | 2. | Csupor Albert Dezsõ | 110 | 22 | 0 | 3 | 266 | Csongrád |
35. | 3. | Iván Máté | 110 | 22 | 0 | 3 | 265 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
36. | 4. | Németh-Szabó Boglárka | 110 | 22 | 0 | 3 | 264 | Gyõr-Moson-Sopron |
36. | 1. | Barilla Boglárka | 110 | 22 | 0 | 3 | 264 | Jász-Nagykun-Szolnok |
38. | 1. | Hodossy Réka | 110 | 22 | 0 | 3 | 263 | Nógrád |
39. | 3. | Borbás Georgina | 110 | 22 | 0 | 3 | 262 | Hajdú-Bihar |
39. | 1. | Horváth-Varga Márton | 110 | 22 | 0 | 3 | 262 | Észak-Pest |
41. | 2. | Goldfinger Blanka | 110 | 22 | 0 | 3 | 261 | Zala |
42. | 7. | Marton Réka | 110 | 22 | 0 | 3 | 258 | Budapest VI. |
43. | 1. | Kádas Dániel | 107 | 21 | 2 | 2 | 244 | Komárom-Esztergom |
44. | 4. | Lukács Imre Márk | 106 | 21 | 1 | 3 | 258 | Hajdú-Bihar |
45. | 4. | Tóth Ágoston | 106 | 21 | 1 | 3 | 256 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
46. | 2. | Pál János | 106 | 21 | 1 | 3 | 252 | Baranya |
47. | 5. | Kovács Zalán | 106 | 21 | 1 | 3 | 242 | Hajdú-Bihar |
48. | 8. | Horváth Gergely | 106 | 21 | 1 | 3 | 241 | Budapest VI. |
49. | 6. | Varga Bálint | 106 | 21 | 1 | 3 | 239 | Hajdú-Bihar |
50. | 2. | Kis Máté Levente | 106 | 21 | 1 | 3 | 235 | Budapest IV. |
50. | 2. | Hajós-Szabó Máté | 106 | 21 | 1 | 3 | 235 | Budapest V. |
52. | 3. | Bloom Sára | 105 | 20 | 5 | 0 | 221 | Bács-Kiskun |
53. | 5. | Farkas Jónás | 105 | 21 | 0 | 4 | 263 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
54. | 1. | Vörös Gergely | 105 | 21 | 0 | 4 | 261 | Budapest II. |
55. | 3. | Czipó Áron | 105 | 21 | 0 | 4 | 255 | Budapest IV. |
56. | 2. | Egresits Benedek | 105 | 21 | 0 | 4 | 253 | Komárom-Esztergom |
57. | 4. | Nagy Márton Béla | 105 | 21 | 0 | 4 | 250 | Bács-Kiskun |
57. | 3. | Antoni Benjámin | 105 | 21 | 0 | 4 | 250 | Dél-Pest |
59. | 5. | Czanik Pál | 105 | 21 | 0 | 4 | 249 | Budapest III. |
59. | 3. | Jurányi Benedek | 105 | 21 | 0 | 4 | 249 | Budapest V. |
61. | 6. | Oláh Zsófia | 105 | 21 | 0 | 4 | 248 | Budapest III. |
62. | 4. | Siklósi Péter | 105 | 21 | 0 | 4 | 247 | Dél-Pest |
63. | 9. | Õri Zsombor | 105 | 21 | 0 | 4 | 246 | Budapest VI. |
63. | 1. | Viczián Márk | 105 | 21 | 0 | 4 | 246 | Békés |
63. | 7. | Karalyos Zoltán | 105 | 21 | 0 | 4 | 246 | Hajdú-Bihar |
66. | 4. | Csáky-Semsey András | 105 | 21 | 0 | 4 | 245 | Budapest V. |
66. | 2. | Dudás Ákos | 105 | 21 | 0 | 4 | 245 | Észak-Pest |
68. | 10. | Grubits Patrik | 105 | 21 | 0 | 4 | 244 | Budapest VI. |
68. | 5. | Kovács Luca | 105 | 21 | 0 | 4 | 244 | Gyõr-Moson-Sopron |
70. | 2. | Andics Áron | 105 | 21 | 0 | 4 | 242 | Budapest II. |
70. | 7. | Dávid Dániel | 105 | 21 | 0 | 4 | 242 | Budapest III. |
70. | 3. | Bagó Benjamin | 105 | 21 | 0 | 4 | 242 | Észak-Pest |
70. | 3. | Tomes Milán | 105 | 21 | 0 | 4 | 242 | Észak-Pest |
74. | 5. | Jónás Anna | 105 | 21 | 0 | 4 | 241 | Bács-Kiskun |
74. | 8. | Bui Phi Hung | 105 | 21 | 0 | 4 | 241 | Budapest III. |
74. | 2. | Hegedüs Barna | 105 | 21 | 0 | 4 | 241 | Somogy |
77. | 5. | Atanaszov Réka | 105 | 21 | 0 | 4 | 240 | Budapest V. |
77. | 11. | Árvay Mátyás | 105 | 21 | 0 | 4 | 240 | Budapest VI. |
77. | 5. | Szabó Bálint | 105 | 21 | 0 | 4 | 240 | Dél-Pest |
80. | 6. | Nagy Csaba Levente | 103 | 20 | 3 | 2 | 230 | Dél-Pest |
81. | 6. | Szabó Panna | 103 | 20 | 3 | 2 | 223 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
82. | 9. | Bárány Barbara | 103 | 20 | 3 | 2 | 219 | Budapest III. |
83. | 12. | Nedyalkov Marko | 102 | 20 | 2 | 3 | 241 | Budapest VI. |
84. | 10. | Nóniusz Gergely | 102 | 20 | 2 | 3 | 234 | Budapest III. |
85. | 6. | Kovács Ákos | 102 | 20 | 2 | 3 | 229 | Bács-Kiskun |
85. | 4. | Kurtz Levente Péter | 102 | 20 | 2 | 3 | 229 | Budapest IV. |
87. | 7. | Balogh Adrienn | 102 | 20 | 2 | 3 | 225 | Bács-Kiskun |
88. | 8. | Kispeti Anna | 102 | 20 | 2 | 3 | 223 | Bács-Kiskun |
89. | 8. | Bazsó Benedek | 102 | 20 | 2 | 3 | 222 | Hajdú-Bihar |
89. | 2. | Király Bence | 102 | 20 | 2 | 3 | 222 | Nógrád |
91. | 2. | Perpék Szabolcs | 102 | 20 | 2 | 3 | 221 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
92. | 1. | Kovacsity Martin | 102 | 20 | 2 | 3 | 220 | Vajdaság |
93. | 6. | Farkas Krisztina | 102 | 20 | 2 | 3 | 218 | Budapest V. |
94. | 7. | Almási Bence | 102 | 20 | 2 | 3 | 214 | Dél-Pest |
95. | 7. | Nagy Martin | 101 | 20 | 1 | 4 | 238 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
96. | 9. | Mák Péter | 101 | 20 | 1 | 4 | 233 | Bács-Kiskun |
97. | 3. | Inokai Ádám | 101 | 20 | 1 | 4 | 232 | Csongrád |
98. | 7. | Sámuel Ádám | 101 | 20 | 1 | 4 | 231 | Budapest V. |
99. | 3. | Páter Péter | 101 | 20 | 1 | 4 | 230 | Baranya |
99. | 5. | Fülöp Levente László | 101 | 20 | 1 | 4 | 230 | Észak-Pest |
101. | 6. | Csaba Zsigmond | 101 | 20 | 1 | 4 | 227 | Észak-Pest |
101. | 6. | Dorogi Olivér | 101 | 20 | 1 | 4 | 227 | Észak-Pest |
103. | 3. | Takács Klára | 101 | 20 | 1 | 4 | 225 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
104. | 3. | Balázs Vince | 101 | 20 | 1 | 4 | 223 | Budapest II. |
105. | 4. | Lénárt András | 101 | 20 | 1 | 4 | 222 | Budapest II. |
105. | 8. | Folly-Ritvay Levente Miklós | 101 | 20 | 1 | 4 | 222 | Észak-Pest |
107. | 4. | Horváth Áron | 101 | 20 | 1 | 4 | 220 | Csongrád |
107. | 9. | Sallai Borisz Balázs | 101 | 20 | 1 | 4 | 220 | Észak-Pest |
109. | 5. | Bozóki Ádám | 101 | 20 | 1 | 4 | 218 | Csongrád |
110. | 3. | Horváth Bálint | 101 | 20 | 1 | 4 | 217 | Zala |
111. | 6. | Laudisz Lénárd | 101 | 20 | 1 | 4 | 216 | Csongrád |
111. | 9. | Szilágyi Dorka | 101 | 20 | 1 | 4 | 216 | Hajdú-Bihar |
113. | 5. | Heves Kristóf | 100 | 20 | 0 | 5 | 243 | Budapest IV. |
113. | 1. | Körmendi György Imre | 100 | 20 | 0 | 5 | 243 | Veszprém |
115. | 13. | Karikás Dávid | 100 | 20 | 0 | 5 | 240 | Budapest VI. |
115. | 10. | Szász Lili | 100 | 20 | 0 | 5 | 240 | Hajdú-Bihar |
117. | 8. | Anghelyi Gergõ | 100 | 20 | 0 | 5 | 237 | Dél-Pest |
118. | 1. | Sütõ Zsombor | 100 | 20 | 0 | 5 | 236 | Kárpátalja |
119. | 11. | Juhász-Molnár Erik | 100 | 20 | 0 | 5 | 235 | Budapest III. |
119. | 8. | Hornák Míra | 100 | 20 | 0 | 5 | 235 | Budapest V. |
121. | 1. | Hende Máté | 100 | 20 | 0 | 5 | 233 | Vas |
122. | 9. | Kutala Zsombor | 100 | 20 | 0 | 5 | 231 | Dél-Pest |
123. | 3. | Steltzer Dávid Kende | 100 | 20 | 0 | 5 | 230 | Fejér |
124. | 14. | Christ Miranda | 100 | 20 | 0 | 5 | 229 | Budapest VI. |
124. | 6. | Bellovics Máté | 100 | 20 | 0 | 5 | 229 | Gyõr-Moson-Sopron |
126. | 5. | Fucskár Emil | 100 | 20 | 0 | 5 | 228 | Budapest II. |
127. | 6. | Kovács Miklós | 100 | 20 | 0 | 5 | 227 | Budapest IV. |
127. | 3. | Huszár András | 100 | 20 | 0 | 5 | 227 | Nógrád |
127. | 4. | Oláh Adrienn Zita | 100 | 20 | 0 | 5 | 227 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
130. | 6. | Bedõ Márton | 100 | 20 | 0 | 5 | 226 | Budapest II. |
131. | 10. | Sümegi Bence | 100 | 20 | 0 | 5 | 225 | Bács-Kiskun |
131. | 4. | Horváth Ákos | 100 | 20 | 0 | 5 | 225 | Fejér |
133. | 12. | Sztrányai Milán | 100 | 20 | 0 | 5 | 224 | Budapest III. |
133. | 5. | Gyimesi Jázmin | 100 | 20 | 0 | 5 | 224 | Fejér |
135. | 13. | Kiss Ágota | 100 | 20 | 0 | 5 | 223 | Budapest III. |
135. | 1. | Bencze Mátyás | 100 | 20 | 0 | 5 | 223 | Hargita |
137. | 2. | Koltai Csaba | 100 | 20 | 0 | 5 | 222 | Budapest I. |
137. | 7. | Balázs Ádám | 100 | 20 | 0 | 5 | 222 | Budapest IV. |
137. | 4. | Pozsik Péter | 100 | 20 | 0 | 5 | 222 | Nógrád |
137. | 5. | Szarka Gergõ | 100 | 20 | 0 | 5 | 222 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
141. | 8. | Gombócz Mátyás | 100 | 20 | 0 | 5 | 220 | Budapest IV. |
141. | 9. | Hajnal Lili | 100 | 20 | 0 | 5 | 220 | Budapest V. |
141. | 11. | Hajdu Márton | 100 | 20 | 0 | 5 | 220 | Hajdú-Bihar |
144. | 3. | Kovács Vermes Bence | 100 | 20 | 0 | 5 | 219 | Budapest I. |
144. | 2. | Gáspár Bence | 100 | 20 | 0 | 5 | 219 | Veszprém |
144. | 10. | Éltes Péter | 100 | 20 | 0 | 5 | 219 | Észak-Pest |
147. | 15. | Feinek Fruzsina Luca | 100 | 20 | 0 | 5 | 218 | Budapest VI. |
147. | 15. | Szakáll Olivér | 100 | 20 | 0 | 5 | 218 | Budapest VI. |
147. | 2. | Kovács Vid Levente | 100 | 20 | 0 | 5 | 218 | Vas |
150. | 17. | Martos Boldizsár | 100 | 20 | 0 | 5 | 217 | Budapest VI. |
150. | 7. | Thuróczy Géza | 100 | 20 | 0 | 5 | 217 | Csongrád |
150. | 12. | Petruska Donát | 100 | 20 | 0 | 5 | 217 | Hajdú-Bihar |
150. | 4. | Derûs Ádám | 100 | 20 | 0 | 5 | 217 | Zala |
154. | 6. | Varga Hajnalka | 100 | 20 | 0 | 5 | 215 | Fejér |
154. | 3. | Márovics Bertold | 100 | 20 | 0 | 5 | 215 | Komárom-Esztergom |
154. | 5. | Peresztegi-Szakály Bálint | 100 | 20 | 0 | 5 | 215 | Zala |
157. | 11. | Boda- Papp Lóránt | 100 | 20 | 0 | 5 | 214 | Bács-Kiskun |
157. | 4. | Kis-Fodor József | 100 | 20 | 0 | 5 | 214 | Budapest I. |
157. | 6. | Horváth Regina | 100 | 20 | 0 | 5 | 214 | Zala |
160. | 10. | Asztalos Vince | 100 | 20 | 0 | 5 | 213 | Budapest V. |
161. | 2. | Gönczöl Alex Márk | 99 | 19 | 4 | 2 | 208 | Jász-Nagykun-Szolnok |
162. | 12. | Gyenis Márkó | 99 | 19 | 4 | 2 | 200 | Bács-Kiskun |
163. | 3. | Varga Luca | 98 | 19 | 3 | 3 | 213 | Vas |
164. | 13. | Restás Lea Csenge | 98 | 19 | 3 | 3 | 210 | Hajdú-Bihar |
165. | 14. | Keresztély Zsófia | 98 | 19 | 3 | 3 | 206 | Budapest III. |
165. | 3. | Puppi Barna | 98 | 19 | 3 | 3 | 206 | Somogy |
165. | 7. | Takács Ádám András | 98 | 19 | 3 | 3 | 206 | Zala |
168. | 10. | Mészáros Anetta | 98 | 19 | 3 | 3 | 202 | Dél-Pest |
169. | 2. | Simon Dorottya | 98 | 19 | 3 | 3 | 201 | Maros |
170. | 7. | Forrai Balázs | 98 | 19 | 3 | 3 | 200 | Fejér |
171. | 7. | Boros Vince Félix | 98 | 19 | 3 | 3 | 199 | Budapest II. |
172. | 4. | Klement Tamás | 98 | 19 | 3 | 3 | 198 | Baranya |
172. | 4. | Dienes Anna | 98 | 19 | 3 | 3 | 198 | Vas |
174. | 7. | Markó Hanna | 98 | 19 | 3 | 3 | 196 | Gyõr-Moson-Sopron |
175. | 18. | Szikora Zorán | 98 | 19 | 3 | 3 | 192 | Budapest VI. |
176. | 11. | Kaczmarek Ata Bertalan | 97 | 19 | 2 | 4 | 222 | Budapest V. |
177. | 12. | Tábor Csaba | 97 | 19 | 2 | 4 | 220 | Budapest V. |
178. | 19. | Molnár Marcell | 97 | 19 | 2 | 4 | 219 | Budapest VI. |
179. | 4. | Borisza Benedek | 97 | 19 | 2 | 4 | 213 | Komárom-Esztergom |
179. | 3. | Mészáros Bulcsú | 97 | 19 | 2 | 4 | 213 | Veszprém |
181. | 8. | Pajor Nikol | 97 | 19 | 2 | 4 | 212 | Gyõr-Moson-Sopron |
181. | 4. | Ligeti Blanka | 97 | 19 | 2 | 4 | 212 | Somogy |
181. | 1. | Sógor Dénes | 97 | 19 | 2 | 4 | 212 | Kolozs |
184. | 20. | Simó András | 97 | 19 | 2 | 4 | 209 | Budapest VI. |
185. | 3. | Kovács Eszter | 97 | 19 | 2 | 4 | 208 | Jász-Nagykun-Szolnok |
186. | 11. | Turbucz András | 97 | 19 | 2 | 4 | 204 | Észak-Pest |
187. | 5. | Horgosi Patrik | 97 | 19 | 2 | 4 | 201 | Vas |
188. | 9. | Suszter Bálint | 97 | 19 | 2 | 4 | 200 | Budapest IV. |
189. | 1. | Koncz Regina | 97 | 19 | 2 | 4 | 199 | Heves |
190. | 8. | Schekk Ágota Sára | 97 | 19 | 2 | 4 | 198 | Fejér |
191. | 2. | Sándor Ákos | 97 | 19 | 2 | 4 | 197 | Hargita |
192. | 8. | Vályi-Nagy Dániel | 97 | 19 | 2 | 4 | 196 | Budapest II. |
192. | 21. | Fajszi Karsa | 97 | 19 | 2 | 4 | 196 | Budapest VI. |
192. | 4. | Mészáros-Daubner Márk | 97 | 19 | 2 | 4 | 196 | Veszprém |
195. | 14. | Kis Noémi | 97 | 19 | 2 | 4 | 195 | Hajdú-Bihar |
196. | 15. | Koncz Borbála | 96 | 18 | 6 | 1 | 179 | Hajdú-Bihar |
197. | 2. | Egyházi Godó | 96 | 19 | 1 | 5 | 242 | Heves |
198. | 8. | Ujpál Bálint | 96 | 19 | 1 | 5 | 229 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
199. | 9. | Király Hanga | 96 | 19 | 1 | 5 | 224 | Fejér |
200. | 13. | Molnár Attila | 96 | 19 | 1 | 5 | 223 | Bács-Kiskun |
200. | 8. | Hegyes Gergõ | 96 | 19 | 1 | 5 | 223 | Csongrád |
200. | 11. | Katona Ádám | 96 | 19 | 1 | 5 | 223 | Dél-Pest |
203. | 12. | Barátossy Bulcsú | 96 | 19 | 1 | 5 | 222 | Dél-Pest |
204. | 13. | Koltai Hanna | 96 | 19 | 1 | 5 | 217 | Budapest V. |
204. | 12. | Porgányi Anna | 96 | 19 | 1 | 5 | 217 | Észak-Pest |
206. | 22. | Bölcs Kende | 96 | 19 | 1 | 5 | 212 | Budapest VI. |
207. | 5. | Tilesch Júlia | 96 | 19 | 1 | 5 | 211 | Somogy |
208. | 10. | Endrédi László | 96 | 19 | 1 | 5 | 210 | Budapest IV. |
208. | 9. | Hajdu István | 96 | 19 | 1 | 5 | 210 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
210. | 14. | Vercz Máté | 96 | 19 | 1 | 5 | 209 | Bács-Kiskun |
210. | 5. | Büki Marcell | 96 | 19 | 1 | 5 | 209 | Nógrád |
212. | 14. | Pátzay Ágnes | 96 | 19 | 1 | 5 | 205 | Budapest V. |
212. | 23. | Kovács-Tuba Kristóf | 96 | 19 | 1 | 5 | 205 | Budapest VI. |
212. | 16. | Kocsis Kitti | 96 | 19 | 1 | 5 | 205 | Hajdú-Bihar |
212. | 6. | Nyerges Luca | 96 | 19 | 1 | 5 | 205 | Nógrád |
212. | 13. | Gazsy Bendegúz | 96 | 19 | 1 | 5 | 205 | Észak-Pest |
217. | 15. | Aczél-Szabó Csongor | 96 | 19 | 1 | 5 | 204 | Bács-Kiskun |
218. | 15. | Apjok Balázs | 96 | 19 | 1 | 5 | 202 | Budapest V. |
218. | 9. | Balás-Piri Bálint | 96 | 19 | 1 | 5 | 202 | Csongrád |
220. | 13. | Szõke-Brandt Ábel | 96 | 19 | 1 | 5 | 199 | Dél-Pest |
221. | 16. | Haskó Emma | 96 | 19 | 1 | 5 | 198 | Budapest V. |
221. | 10. | Szarvas Milán | 96 | 19 | 1 | 5 | 198 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
221. | 17. | Tran Dávid | 96 | 19 | 1 | 5 | 198 | Hajdú-Bihar |
221. | 3. | Verba Dániel | 96 | 19 | 1 | 5 | 198 | Heves |
225. | 10. | Brakszatórisz Zsófia | 96 | 19 | 1 | 5 | 196 | Csongrád |
225. | 14. | Szmejkál Boróka | 96 | 19 | 1 | 5 | 196 | Észak-Pest |
227. | 5. | Szabó Levente | 96 | 19 | 1 | 5 | 194 | Komárom-Esztergom |
228. | 18. | Pólik Zalán | 96 | 19 | 1 | 5 | 192 | Hajdú-Bihar |
229. | 11. | Jankovics Gábor | 95 | 18 | 5 | 2 | 189 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
230. | 11. | Pataki Egon | 95 | 19 | 0 | 6 | 243 | Csongrád |
231. | 14. | Pintér Benedek | 95 | 19 | 0 | 6 | 234 | Dél-Pest |
232. | 16. | Kelemen Dóra | 95 | 19 | 0 | 6 | 229 | Bács-Kiskun |
233. | 17. | Kovács Barnabás | 95 | 19 | 0 | 6 | 228 | Budapest V. |
234. | 6. | Balázs Borbála | 95 | 19 | 0 | 6 | 226 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
235. | 15. | Sebestyén Balázs | 95 | 19 | 0 | 6 | 225 | Budapest III. |
236. | 18. | Árvai Gáspár | 95 | 19 | 0 | 6 | 224 | Budapest V. |
237. | 9. | Nagypál Benedek | 95 | 19 | 0 | 6 | 223 | Budapest II. |
237. | 2. | Dobos Vanda | 95 | 19 | 0 | 6 | 223 | Tolna |
239. | 2. | Horváth Sára Kata | 95 | 19 | 0 | 6 | 219 | Békés |
239. | 9. | Nyikos Balázs | 95 | 19 | 0 | 6 | 219 | Gyõr-Moson-Sopron |
241. | 24. | Mezei Ábrahám | 95 | 19 | 0 | 6 | 217 | Budapest VI. |
242. | 25. | Boór Bernát | 95 | 19 | 0 | 6 | 216 | Budapest VI. |
242. | 10. | Nagy Léna Kamilla | 95 | 19 | 0 | 6 | 216 | Fejér |
244. | 5. | Jauck Péter | 95 | 19 | 0 | 6 | 215 | Baranya |
244. | 6. | Turányi Gellért | 95 | 19 | 0 | 6 | 215 | Somogy |
244. | 5. | Csilinkó Eszter | 95 | 19 | 0 | 6 | 215 | Veszprém |
247. | 10. | Biró Alexa | 95 | 19 | 0 | 6 | 214 | Budapest II. |
247. | 12. | Pusztahelyi Levente | 95 | 19 | 0 | 6 | 214 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
247. | 15. | Konkoly Sándor | 95 | 19 | 0 | 6 | 214 | Dél-Pest |
250. | 17. | Bán Levente | 95 | 19 | 0 | 6 | 213 | Bács-Kiskun |
250. | 12. | Czirók Attila | 95 | 19 | 0 | 6 | 213 | Csongrád |
250. | 7. | Csernyu Ákos | 95 | 19 | 0 | 6 | 213 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
253. | 11. | Balázs Olivér | 95 | 19 | 0 | 6 | 212 | Budapest II. |
253. | 19. | Dinh H. Sára | 95 | 19 | 0 | 6 | 212 | Budapest V. |
253. | 19. | Horváth Bodza | 95 | 19 | 0 | 6 | 212 | Budapest V. |
253. | 8. | Bakó Zsombor | 95 | 19 | 0 | 6 | 212 | Zala |
257. | 16. | Kozlovszky Anna | 95 | 19 | 0 | 6 | 211 | Budapest III. |
257. | 6. | Husznai Dávid | 95 | 19 | 0 | 6 | 211 | Baranya |
259. | 9. | Garai Dávid | 95 | 19 | 0 | 6 | 210 | Zala |
260. | 6. | Vízkeleti Zsolt | 95 | 19 | 0 | 6 | 209 | Komárom-Esztergom |
261. | 5. | Pyber László | 95 | 19 | 0 | 6 | 208 | Budapest I. |
261. | 21. | Szigeti Zsombor | 95 | 19 | 0 | 6 | 208 | Budapest V. |
261. | 26. | Majoros Bernát | 95 | 19 | 0 | 6 | 208 | Budapest VI. |
261. | 15. | Hóka Lilianna | 95 | 19 | 0 | 6 | 208 | Észak-Pest |
265. | 11. | Kövessy Rita | 95 | 19 | 0 | 6 | 207 | Budapest IV. |
265. | 16. | Komenda Levente | 95 | 19 | 0 | 6 | 207 | Dél-Pest |
265. | 16. | Magó Máté | 95 | 19 | 0 | 6 | 207 | Észak-Pest |
268. | 27. | Kárpáti Márk | 95 | 19 | 0 | 6 | 206 | Budapest VI. |
268. | 13. | Lénárt Csongor | 95 | 19 | 0 | 6 | 206 | Csongrád |
268. | 3. | Bognár Mátyás | 95 | 19 | 0 | 6 | 206 | Tolna |
268. | 17. | Nagy Anna Éva | 95 | 19 | 0 | 6 | 206 | Észak-Pest |
272. | 22. | Csikós Tímea | 95 | 19 | 0 | 6 | 205 | Budapest V. |
272. | 28. | Rizmayer János | 95 | 19 | 0 | 6 | 205 | Budapest VI. |
272. | 6. | Sántha Csongor | 95 | 19 | 0 | 6 | 205 | Vas |
275. | 12. | Békési Benedek | 95 | 19 | 0 | 6 | 204 | Budapest II. |
275. | 17. | Sári Milán | 95 | 19 | 0 | 6 | 204 | Budapest III. |
275. | 7. | Molnár Hanga Anna | 95 | 19 | 0 | 6 | 204 | Nógrád |
278. | 23. | Juhos Bálint | 95 | 19 | 0 | 6 | 203 | Budapest V. |
278. | 10. | Jánosik Jázmin | 95 | 19 | 0 | 6 | 203 | Gyõr-Moson-Sopron |
280. | 24. | Leveles Réka | 95 | 19 | 0 | 6 | 202 | Budapest V. |
280. | 6. | Molnár Lili | 95 | 19 | 0 | 6 | 202 | Veszprém |
282. | 18. | Petrányi Lilla | 95 | 19 | 0 | 6 | 201 | Bács-Kiskun |
283. | 18. | Sztanó Dávid | 95 | 19 | 0 | 6 | 200 | Budapest III. |
284. | 19. | Molnár Márton | 95 | 19 | 0 | 6 | 198 | Budapest III. |
284. | 19. | Németh Ádám | 95 | 19 | 0 | 6 | 198 | Budapest III. |
284. | 11. | Bíró Krisztina Nóra | 95 | 19 | 0 | 6 | 198 | Fejér |
284. | 11. | Bakos Hunor | 95 | 19 | 0 | 6 | 198 | Gyõr-Moson-Sopron |
284. | 10. | Lakner Tamás | 95 | 19 | 0 | 6 | 198 | Zala |
289. | 25. | Lõrincz Gyopár | 95 | 19 | 0 | 6 | 197 | Budapest V. |
289. | 11. | Lázár Emma | 95 | 19 | 0 | 6 | 197 | Zala |
291. | 21. | Shan Jia Hao | 95 | 19 | 0 | 6 | 196 | Budapest III. |
291. | 12. | Demján Gergely | 95 | 19 | 0 | 6 | 196 | Budapest IV. |
293. | 13. | Eszes Marcell | 95 | 19 | 0 | 6 | 195 | Budapest IV. |
293. | 26. | Puskás Péter | 95 | 19 | 0 | 6 | 195 | Budapest V. |
295. | 14. | Rudolf László Zsolt | 95 | 19 | 0 | 6 | 194 | Budapest IV. |
295. | 14. | Tóth S. Gergely | 95 | 19 | 0 | 6 | 194 | Budapest IV. |
295. | 29. | Rumi Nimród | 95 | 19 | 0 | 6 | 194 | Budapest VI. |
298. | 17. | Osváth Júlia | 95 | 19 | 0 | 6 | 193 | Dél-Pest |
299. | 18. | Bobák Tamás | 95 | 19 | 0 | 6 | 190 | Észak-Pest |
300. | 13. | Varga Balázs | 94 | 18 | 4 | 3 | 209 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
301. | 19. | Tóth Zsombor | 94 | 18 | 4 | 3 | 192 | Hajdú-Bihar |
302. | 12. | Szász Anna Dorottya | 94 | 18 | 4 | 3 | 190 | Gyõr-Moson-Sopron |
303. | 27. | Fekete Lúcia | 94 | 18 | 4 | 3 | 183 | Budapest V. |
