Feldolgozott feladatok:
szeptember-november: | Minden feladat |
---|---|
december: | Minden feladat, kivéve B. 4838. |
január: | B. 4841., B. 4842., B. 4844., B. 4845. |
Összes pontérték: 135 pont
Állás:
# | Név | Pont | Kód | Utolsó hó |
1. | Tóth Viktor | 129 | 20705 | ◄ 0 |
2. | Baran Zsuzsanna | 124 | 19847 | ▲ 6 |
3. | Kocsis Júlia | 123 | 19740 | ▼ 2 |
4. | Borbényi Márton | 121 | 19697 | ▲ 3 |
5. | Kovács Benedek | 120 | 20397 | ▼ 1 |
6. | Kővári Péter Viktor | 117 | 22290 | ◄ 0 |
7. | Klász Viktória | 112 | 20668 | ▼ 4 |
8. | Csahók Tímea | 107 | 20556 | ▼ 3 |
9. | Schrettner Bálint | 105 | 19489 | ◄ 0 |
10. | Várkonyi Dorka | 93 | 19712 | ▲ 2 |
11. | Andó Angelika | 90 | 19490 | ▲ 5 |
11. | Hansel Soma | 90 | 19618 | ▼ 1 |
13. | Vágó Ákos | 87 | 19466 | ▼ 2 |
14. | Ardai István Tamás | 82 | 19572 | ▲ 2 |
15. | Tanács Viktória | 81 | 21449 | ▼ 1 |
16. | Bodolai Előd | 79 | 21022 | ◄ 0 |
17. | Gál Hanna | 77 | 19984 | ▲ 2 |
18. | Páli Petra | 75 | 19427 | ▲ 2 |
18. | Török Tímea | 75 | 19635 | ▼ 5 |
20. | Nguyen Viet Hung | 74 | 20444 | ▼ 5 |
21. | Gera Dóra | 69 | 20823 | ▼ 1 |
22. | Kuchár Zsolt | 67 | 20423 | ◄ 0 |
23. | Schefler Barna | 57 | 21063 | ◄ 0 |
24. | Souly Alexandra | 53 | 19175 | ◄ 0 |
25. | Dömsödi Bálint | 50 | 19634 | ▲ 1 |
26. | Török Zsombor Áron | 47 | 19624 | ▲ 3 |
27. | Balázs Ákos Miklós | 46 | 20724 | ▼ 1 |
27. | György Levente | 46 | 20787 | ▼ 2 |
27. | Keresztes László | 46 | 20602 | ▲ 1 |
30. | Kiss Roberta Zsófia | 38 | 22732 | ◄ 0 |
31. | Eper Miklós | 35 | 18935 | ◄ 0 |
32. | Mocskonyi Mirkó | 31 | 22803 | ▼ 1 |
33. | Békési Balázs János | 28 | 22902 | ◄ 0 |
34. | Bege Áron | 27 | 20447 | ◄ 0 |
35. | Radnai Laszló | 26 | 20682 | ▼ 1 |
36. | Pap Luca | 24 | 23073 | ◄ 0 |
37. | Harsch Leila | 23 | 21016 | ▲ 1 |
38. | Mikulás Hanna | 20 | 20479 | ▼ 1 |
39. | Glattfelder Hanna | 18 | 20904 | ▲ 1 |
40. | Simon Kristóf | 17 | 19637 | ▼ 1 |
40. | Szakács Lili Kata | 17 | 20584 | ▲ 1 |
42. | Erdélyi Janka | 15 | 21034 | ◄ 0 |
43. | Nagy Botond | 14 | 20911 | ▲ 1 |
43. | Solymosi Zsófia | 14 | 21032 | ▲ 5 |
43. | Umann Péter Andor | 14 | 20839 | ◄ 0 |
46. | Szabó Csaba | 13 | 22750 | ▼ 2 |
47. | Zsók Bianka | 12 | 19636 | ▼ 1 |
48. | Losonczy Richárd | 9 | 21295 | ▼ 2 |
48. | Tibay Álmos | 9 | 20701 | ▲ 8 |
50. | Tulipán Levente | 8 | 21226 | ▼ 2 |
51. | Laufer Ákos | 7 | 20890 | ▼ 1 |
51. | Szabadfalvi Dániel | 7 | 20666 | ▼ 1 |
51. | Tompa Tamás Lajos | 7 | 20416 | ▼ 1 |
54. | Hraboczki Attila Márton | 6 | 20389 | ▲ 4 |
54. | Kolozsvári Péter | 6 | 21331 | ▼ 1 |
54. | Szatmári Judit | 6 | 20744 | ▼ 1 |
54. | Török Attila | 6 | 20679 | ▼ 1 |
58. | Pohli Anna | 5 | 20736 | ▼ 2 |
59. | Maglódi Ádám | 4 | 20544 | ▼ 1 |
59. | Molnár Roland | 4 | 20609 | ▼ 1 |
61. | Balogh Ákos | 3 | 21753 | ▼ 3 |
61. | Benkő Glória | 3 | 21080 | ▼ 3 |
61. | Fehér Aliz | 3 | 20570 | ▼ 3 |
61. | Nyári Tamás | 3 | 20614 | ▼ 3 |
61. | Orosz Sándor | 3 | 23050 | ▼ 3 |
61. | Tóth Miklós | 3 | 20791 | ▼ 3 |
67. | Antal Georgina | 2 | 22964 | ◄ 0 |
67. | Szobonya Csenge Dóra | 2 | 23064 | ◄ 0 |
69. | Mácz Andrea | 1 | 21039 | ▲ fel |
Az állásbeli változások a 2017. március 2-i állapothoz képest vannak feltüntetve.
Automatikusan generált oldal, 2017.03.31. 14:39:19