Feldolgozott feladatok:
szeptember-november: | Minden feladat |
---|---|
december: | Minden feladat, kivéve B. 4838. |
január: | B. 4841., B. 4842., B. 4844., B. 4845. |
Összes pontérték: 135 pont
Állás:
# | Név | Pont | Kód | Utolsó hó |
1. | Döbröntei Dávid Bence | 133 | 20641 | ◄ 0 |
2. | Gáspár Attila | 130 | 20394 | ◄ 0 |
3. | Imolay András | 126 | 20470 | ▲ 2 |
3. | Németh Balázs | 126 | 20585 | ▲ 5 |
5. | Daróczi Sándor | 123 | 22749 | ▼ 2 |
5. | Janzer Orsolya Lili | 123 | 21093 | ▼ 1 |
5. | Simon Dániel Gábor | 123 | 21752 | ▲ 2 |
8. | Szemerédi Levente | 120 | 20391 | ▼ 2 |
9. | Busa Máté | 106 | 21354 | ▼ 1 |
9. | Zólomy Kristóf | 106 | 21496 | ▲ 1 |
11. | Szakály Marcell | 102 | 21463 | ▲ 2 |
12. | Nagy Dávid Paszkál | 99 | 20378 | ▼ 1 |
13. | Vankó Miléna | 96 | 21188 | ▼ 1 |
14. | Szécsényi Nándor | 94 | 20469 | ▲ 1 |
15. | Csuha Boglárka | 90 | 21585 | ▲ 5 |
16. | Lakatos Ádám | 89 | 21214 | ▼ 2 |
16. | Pap Benedek | 89 | 21815 | ▲ 1 |
18. | Fekete Balázs Attila | 87 | 21333 | ▲ 1 |
18. | Kőrösi Ákos | 87 | 20357 | ▼ 2 |
20. | Keresztfalvi Bálint | 86 | 21418 | ▲ 1 |
21. | Harsányi Benedek | 84 | 21526 | ▼ 3 |
22. | Dobák Dávid | 77 | 21380 | ▲ 3 |
22. | Velkey Vince | 77 | 21982 | ▲ 4 |
24. | Kupás Vendel Péter | 73 | 22297 | ▼ 2 |
25. | Surján Anett | 72 | 23021 | ▼ 2 |
26. | Horváth Péter | 67 | 20419 | ▼ 2 |
27. | Kovács Tamás | 64 | 21109 | ▲ 2 |
27. | Varsányi András | 64 | 20408 | ▲ 1 |
29. | Paulovics Péter | 59 | 21473 | ▲ 1 |
29. | Tóth Máté | 59 | 21472 | ▲ 2 |
31. | Molnár-Sáska Zoltán | 55 | 18341 | ▼ 5 |
32. | Németh Ciprián | 49 | 21464 | ▲ 2 |
32. | Varga-Umbrich Eszter | 49 | 21528 | ◄ 0 |
34. | Gergely Patrik | 45 | 21487 | ▼ 1 |
35. | Kovács Áron | 44 | 21400 | ◄ 0 |
36. | Mályusz Attila | 42 | 18862 | ◄ 0 |
37. | Egri Máté | 40 | 22374 | ◄ 0 |
38. | Ujváry Szilvia | 35 | 22701 | ◄ 0 |
39. | Sáfi Lilla | 33 | 22690 | ▲ 4 |
40. | Pigler Donát | 30 | 23322 | ▼ 1 |
41. | Krausz Gergely | 27 | 21362 | ▼ 1 |
42. | Kassai Levente | 26 | 21232 | ▼ 1 |
42. | Móricz Benedek | 26 | 21823 | ▼ 1 |
44. | Barabás Ábel | 25 | 20733 | ▼ 1 |
44. | Kovács Kitti Fanni | 25 | 21525 | ▼ 1 |
44. | Scheidler Barnabás | 25 | 20956 | ▲ 3 |
47. | Xu Dávid | 22 | 21716 | ▲ 3 |
48. | Záhorský Ákos | 21 | 21564 | ▼ 2 |
49. | Szécsi Adél Lilla | 20 | 20830 | ▼ 1 |
50. | Pál Regő | 19 | 22966 | ◄ 0 |
50. | Rittgasszer Ákos | 19 | 21420 | ▲ 14 |
52. | Kis Alexandra | 18 | 20698 | ◄ 0 |
53. | Perényi Gellért | 17 | 21591 | ▼ 5 |
54. | Sisák László Sándor | 16 | 21633 | ◄ 0 |
55. | Gyarmati Zalán | 15 | 21850 | ▲ 1 |
55. | Schweitzer Ádám | 15 | 21399 | ▲ 6 |
57. | Bereczki Ádám | 14 | 20706 | ▲ 2 |
57. | Szinyéri Bence | 14 | 21425 | ▼ 4 |
59. | Demeter Gergő | 13 | 20403 | ▼ 5 |
59. | Gyulai-Nagy Dániel | 13 | 20422 | ◄ 0 |
59. | Kamenár Gyöngyvér | 13 | 21596 | ▼ 3 |
59. | Karácsony Márton | 13 | 22556 | ▲ 5 |
59. | Kozma Balázs | 13 | 22142 | ▲ 14 |
59. | Pap-Takács Noémi | 13 | 22145 | ▲ 2 |
65. | Alexy Marcell | 12 | 21280 | ▼ 9 |
66. | Szabó Dorottya | 11 | 22706 | ▲ 3 |
67. | Szarka Álmos | 10 | 21413 | ▼ 3 |
67. | Takács Marcell | 10 | 21036 | ▼ 6 |
69. | Batta Gergő Péter | 9 | 22862 | ▼ 5 |
69. | Négyessy Eszter | 9 | 22342 | ▼ 5 |
71. | Kulcsár Gergő | 8 | 22585 | ▲ 8 |
71. | Marozsák Tóbiás | 8 | 21448 | ▼ 2 |
71. | Ónodi Gergely | 8 | 22837 | ▼ 2 |
71. | Szűcs Eszter | 8 | 21611 | ▼ 2 |
75. | Balázs József | 7 | 21791 | ▼ 2 |
75. | Dombóvári Gergely | 7 | 23044 | ▲ 4 |
75. | Galovics Gábor | 7 | 21404 | ▼ 2 |
75. | Illés Gergely | 7 | 22000 | ▼ 2 |
75. | Szalay Gergő | 7 | 21628 | ▼ 2 |
75. | Volford Anita | 7 | 20755 | ▼ 2 |
81. | Berényi Richárd | 6 | 20405 | ▼ 2 |
81. | Jánoki Georgina | 6 | 21687 | ▲ 6 |
81. | Tallósi Máté | 6 | 21861 | ▼ 2 |
84. | Mihályházi Péter | 5 | 21550 | ▼ 1 |
84. | Szuhánszki Gergely | 5 | 22094 | ▼ 1 |
84. | Vass Máté | 5 | 20564 | ▲ 3 |
87. | Horváth Botond | 4 | 21433 | ▼ 2 |
87. | Szabó Balázs | 4 | 22969 | ▼ 2 |
87. | Wolff Vilmos | 4 | 22756 | ▲ fel |
90. | Benedek Ákos | 3 | 23039 | ▼ 3 |
90. | Börcsök Barnabás | 3 | 22744 | ▼ 3 |
90. | Gáspár Bálint | 3 | 22727 | ▼ 3 |
90. | Guba Zoltán | 3 | 22931 | ▼ 3 |
90. | Horváth László | 3 | 22636 | ▲ fel |
90. | Robotka Adrián | 3 | 22731 | ▼ 3 |
90. | Szentistványi István János | 3 | 21246 | ▼ 3 |
97. | Baráth Míra Kincső | 2 | 20576 | ▲ fel |
97. | Lente Ilka | 2 | 21712 | ▼ 2 |
97. | Likavcsán János | 2 | 23221 | ▼ 2 |
97. | Mengyán Márton | 2 | 23140 | ▼ 2 |
97. | Németh Gergő | 2 | 21821 | ▼ 2 |
97. | Sipos Fanni Emma | 2 | 21609 | ▲ fel |
97. | Szőnyi Laura | 2 | 23195 | ▲ fel |
97. | Török Boldizsár | 2 | 22795 | ▼ 2 |
105. | Apró Dániel | 1 | 23122 | ▼ 5 |
105. | Czakó Dorina | 1 | 23187 | ▼ 5 |
105. | Kocsák Boglárka | 1 | 23273 | ▼ 5 |
105. | Kubovics Márton | 1 | 20742 | ▼ 5 |
105. | Porkoláb Mercédesz | 1 | 21876 | ▼ 5 |
105. | Somogyi Márk | 1 | 21610 | ▼ 5 |
105. | Takács Nóra | 1 | 21539 | ▲ fel |
105. | Vándor Norbert | 1 | 21514 | ▼ 5 |
Az állásbeli változások a 2017. március 2-i állapothoz képest vannak feltüntetve.
Automatikusan generált oldal, 2017.03.31. 14:39:19