Feldolgozott feladatok:
szeptember-november: | Minden feladat |
---|---|
december: | Minden feladat, kivéve B. 4838. |
január: | B. 4841., B. 4842., B. 4844., B. 4845. |
Összes pontérték: 135 pont
Állás:
# | Név | Pont | Kód | Utolsó hó |
1. | Kerekes Anna | 129 | 20634 | ◄ 0 |
2. | Schrettner Jakab | 125 | 21336 | ▲ 2 |
3. | Szabó Kristóf | 124 | 22262 | ▼ 1 |
4. | Győrffy Ágoston | 118 | 22467 | ▲ 1 |
5. | Szabó Dávid | 108 | 22389 | ▲ 1 |
6. | Matolcsi Dávid | 107 | 22226 | ▼ 3 |
6. | Saár Patrik | 107 | 22455 | ▲ 3 |
8. | Fülöp Anna Tácia | 101 | 22255 | ▼ 1 |
8. | Márton Dénes | 101 | 21677 | ▼ 1 |
10. | Hoffmann Balázs | 93 | 22008 | ◄ 0 |
10. | Olosz Adél | 93 | 21990 | ◄ 0 |
12. | Póta Balázs | 90 | 22278 | ▲ 1 |
13. | Fuisz Gábor | 88 | 21415 | ◄ 0 |
14. | Zsigri Bálint | 87 | 22235 | ▼ 4 |
15. | Vári-Kakas Andor | 82 | 22215 | ▼ 2 |
16. | Tiszay Ádám | 79 | 21817 | ▲ 3 |
17. | Fraknói Ádám | 78 | 22216 | ◄ 0 |
18. | Mikulás Zsófia | 77 | 20990 | ▼ 2 |
19. | Richlik Róbert | 74 | 22572 | ▲ 2 |
20. | Alexy Milán | 63 | 22045 | ◄ 0 |
21. | Mészáros Anna | 60 | 22264 | ▼ 3 |
21. | Török Ádám | 60 | 21517 | ▲ 5 |
21. | Tran Ádám | 60 | 22198 | ▲ 6 |
24. | Kiss Gergely | 59 | 21580 | ▼ 1 |
24. | Mészáros Márton | 59 | 21379 | ▼ 2 |
26. | Marshall Tamás | 54 | 22348 | ▼ 1 |
27. | Csizmadia Viktória | 51 | 22639 | ▲ 2 |
28. | Szajbély Sámuel | 49 | 21323 | ▼ 5 |
29. | Csertán András | 46 | 21495 | ▼ 2 |
30. | Bötkös Benedek | 44 | 21546 | ◄ 0 |
30. | Riedel Zsuzsanna | 44 | 22279 | ▲ 4 |
32. | Lukács Lilla Réka | 42 | 22509 | ▲ 5 |
33. | Morassi Máté | 41 | 22553 | ▲ 3 |
34. | Sulán Ádám | 39 | 21353 | ▼ 4 |
35. | Besenyi Tibor | 37 | 21842 | ▼ 3 |
36. | Al-Sayyed Zakariás | 35 | 22270 | ▼ 4 |
37. | Török Emese | 32 | 22196 | ▼ 2 |
38. | Markó Anna Erzsébet | 28 | 22334 | ◄ 0 |
39. | Ajtai Boglárka | 27 | 23057 | ◄ 0 |
40. | Bán Dániel | 26 | 22335 | ▲ 1 |
40. | Lajkó Áron | 26 | 21562 | ◄ 0 |
42. | Czirják Lilla | 22 | 22418 | ▲ 1 |
42. | Fitos Bence | 22 | 23043 | ▲ 2 |
42. | Katona Tíra Panna | 22 | 23095 | ▲ 4 |
45. | Keceli-Mészáros Tivadar | 21 | 21558 | ▲ 3 |
46. | Umann Dávid | 20 | 21439 | ▲ 7 |
47. | Bindics Boldizsár | 19 | 21613 | ▼ 6 |
47. | Dobák Dániel | 19 | 22117 | ▼ 1 |
49. | Móricz Aurél | 18 | 21830 | ▼ 5 |
50. | Nyitrai Boglárka | 17 | 22593 | ▼ 2 |
51. | Horvath Csongor | 16 | 22381 | ▼ 1 |
52. | Barta Gergely | 15 | 22173 | ▲ 19 |
53. | Gárgyán Barnabás | 12 | 22957 | ▼ 2 |
53. | Kondákor Márk | 12 | 22114 | ▼ 2 |
55. | Kulcsár Gergely | 11 | 22441 | ◄ 0 |
55. | Mohácsi Márton | 11 | 22620 | ▼ 1 |
55. | Szepesi Zoltán | 11 | 22250 | ▲ 1 |
58. | Molnár Lajos | 9 | 23216 | ▼ 2 |
59. | Csáfordi József | 7 | 22431 | ▼ 1 |
59. | Dékány Barnabás | 7 | 22180 | ▲ 6 |
59. | Gyulai Márton | 7 | 23215 | ▼ 1 |
59. | Tóth Petra | 7 | 23058 | ▲ 1 |
63. | Csáki Bence | 5 | 23205 | ▼ 2 |
63. | Gáll Péter | 5 | 22201 | ▼ 2 |
63. | Kisgyörgy Olivér Ervin | 5 | 23318 | ▼ 2 |
63. | Tóth Ádám | 5 | 22024 | ▼ 2 |
67. | Berta Marcell | 4 | 22928 | ▼ 2 |
67. | Haag Boglárka Anna | 4 | 22999 | ▼ 2 |
67. | Hunyadi Marcell | 4 | 21356 | ▼ 2 |
67. | Juhász Dávid | 4 | 23412 | ▼ 2 |
67. | Szabó Ákos Donát | 4 | 23163 | ▼ 2 |
72. | Bánfi Bence | 3 | 21513 | ▼ 1 |
72. | Béni Gergely | 3 | 23001 | ▼ 1 |
72. | Csóka Zoárd | 3 | 21984 | ▼ 1 |
72. | Duong Thuy Linh | 3 | 23062 | ▲ 10 |
72. | Fabók Bence Emil | 3 | 22141 | ▼ 1 |
72. | Farkas Dorottya | 3 | 22558 | ▼ 1 |
72. | Hanics Mihály | 3 | 22738 | ▼ 1 |
72. | Hortobágyi Balázs | 3 | 22428 | ▲ 12 |
72. | Kolláth István Tibor | 3 | 22912 | ▼ 1 |
72. | Petróczy Máté | 3 | 23214 | ▼ 1 |
72. | Szász Kristóf | 3 | 22038 | ▼ 1 |
72. | Vitányi Borbála | 3 | 22601 | ▼ 1 |
84. | Nemes Balázs Boldizsár | 2 | 22328 | ▲ fel |
84. | Szommer Zsombor | 2 | 22481 | ▼ 2 |
86. | Balázs Marcell | 1 | 22998 | ▼ 2 |
86. | Bodnár Emma | 1 | 22654 | ▼ 2 |
86. | Kovács Kalic Kinga | 1 | 22555 | ▼ 2 |
86. | Varga Bálint Márk | 1 | 22661 | ▼ 2 |
86. | Völgyi Mátyás | 1 | 22230 | ▼ 2 |
Az állásbeli változások a 2017. március 2-i állapothoz képest vannak feltüntetve.
Automatikusan generált oldal, 2017.03.31. 14:39:19