| # | Név | Pont | Végzés | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Fazekas Zsolt | 85,94 | 1985 | 85,94 | |||||
| 2. | Félszerfalvi István | 83,13 | 1986 | 83,13 | |||||
| 3. | Csipke György | 79,06 | 1986 | 79,06 | |||||
| 4. | Rieger Vilmos | 78,75 | 1987 | 78,75 | |||||
| 5. | Pál István | 77,50 | 1986 | 77,50 | |||||
| 6. | Benczúr András | 74,06 | 1987 | 74,06 | |||||
| 7. | Kardos József | 73,75 | 1986 | 73,75 | |||||
| 8. | Palotás Árpád | 73,13 | 1985 | 73,13 | |||||
| 9. | Nagy Sándor | 72,81 | 1985 | 72,81 | |||||
| 10. | Román Gyula | 71,88 | 1986 | 71,88 | |||||
| 11. | Ungváry András | 70,94 | 1987 | 70,94 | |||||
| 12. | Bortel László | 70,31 | 1986 | 70,31 | |||||
| 13. | Varga Zoltán | 69,38 | 1986 | 69,38 | |||||
| 14. | Koncz Gábor | 68,44 | 1986 | 68,44 | |||||
| 15. | Pulai Gábor | 68,13 | 1985 | 68,13 | |||||
| 16. | Joó Zoltán | 67,50 | 1987 | 67,50 | |||||
| 17. | Horváth Attila | 65,63 | 1986 | 65,63 | |||||
| 18. | Varga Tibor | 65,00 | 1984 | 65,00 | |||||
| 18. | Liptai Mihály | 65,00 | 1986 | 65,00 | |||||
| 20. | Szabó Zoltán | 64,69 | 1987 | 64,69 | |||||
| 21. | Tóth Tamás | 63,44 | 1987 | 63,44 | |||||
| 22. | Marczin Attila | 63,13 | 1986 | 63,13 | |||||
| 23. | Papp András | 62,19 | 1988 | 62,19 | |||||
| 24. | Török Péter | 61,25 | 1986 | 61,25 | |||||
| 24. | Majtényi Kálmán | 61,25 | 1986 | 61,25 | |||||
| 26. | Micsik András | 60,63 | 1986 | 60,63 | |||||
| 27. | Péter Ferenc | 60,00 | 1985 | 60,00 | |||||
| 28. | Reé Balázs | 59,38 | 1987 | 59,38 | |||||
| 29. | Czinege László | 59,06 | 1988 | 59,06 | |||||
| 30. | Király Sándor | 58,44 | 1985 | 58,44 | |||||
| 31. | Béres Péter | 57,81 | 1986 | 57,81 | |||||
| 32. | Hodász Attila | 57,19 | 1986 | 57,19 | |||||
| 33. | Tóth Zoltán | 56,88 | 1986 | 56,88 | |||||
| 34. | Makó Balázs | 56,56 | 1987 | 56,56 | |||||
| 35. | Steiber János | 55,94 | 1987 | 55,94 | |||||
| 36. | Pintér Tamás | 27,19 | 1989 | 27,19 | |||||
| 37. | Kunkli Zsolt | 17,50 | 1988 | 17,50 | |||||
| 38. | Szigetvári Zsolt | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Károlyi György | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Tóth Zoltán | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Ijjas Csaba | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Réthelyi Levente | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Lázár Máté | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Csikai Attila | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Venetianer Péter | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Szalay Ákos | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Csizmadia György | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Radnóti Tibor | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Fasang András | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Németh Balázs | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Németh Valentin | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Nagy Tibor | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Harsányi János | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Ulrich Róbert | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Molnár Tibor | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Balta Zsolt | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Szijártó Gábor | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Tamás Ferenc | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Némedi László | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Felföldi Zoltán | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Cserveni Attila | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Wachter László | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Kovács Zoltán | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Bordás Zoltán | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Gulyás László | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Simon Gabriella | 0,00 | 1997 | ||||||
| 38. | Vass György | 0,00 | 1997 |
Jelmagyarázat:
Félkövér pontszám: a versenyző megnyerte a pontversenyt ebben az osztályban.
Piros betűszín: a versenyző maximális pontszámot ért el a pontversenyben.
Dőlt betűk: a jelenleg futó pontversenyben (2018-19) elért részeredmény.