| # | Név | Pont | Végzés | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Mező Tamás | 225,38 | 1999 | 49,32 | 89,10 | 86,96 | |||
| 2. | Sarlós Ferenc | 217,28 | 1998 | 66,18 | 72,62 | 78,49 | |||
| 3. | Németh Péter | 207,51 | 1999 | 36,49 | 84,62 | 86,41 | |||
| 4. | Lengyel Tímea | 195,11 | 1999 | 35,81 | 71,79 | 87,50 | |||
| 5. | Szántó Barnabás | 188,32 | 2021 | 89,41 | 98,91 | ||||
| 6. | Szakáll Lili | 187,94 | 2020 | 93,83 | 94,12 | ||||
| 7. | Nagy Zalán | 186,33 | 2021 | 91,76 | 94,57 | ||||
| 8. | Kis-Bogdán Kolos | 185,06 | 2021 | 89,41 | 95,65 | ||||
| 9. | Kovács Baldvin | 184,95 | 1996 | 91,03 | 93,92 | ||||
| 10. | Láng Erik | 184,51 | 2022 | 96,47 | 88,04 | ||||
| 11. | Bérczi Gergely | 181,62 | 1998 | 84,52 | 97,09 | ||||
| 12. | Tóth Gábor Zsolt | 180,20 | 1996 | 89,66 | 90,54 | ||||
| 13. | Elek Péter | 176,80 | 1996 | 88,97 | 87,84 | ||||
| 14. | Menyhárt Tamás | 174,37 | 2021 | 91,76 | 82,61 | ||||
| 15. | Papp Marcell Miklós | 172,57 | 2022 | 82,35 | 90,22 | ||||
| 16. | Buella Csaba | 170,74 | 1999 | 82,69 | 88,04 | ||||
| 17. | Laczkó Gábor | 170,60 | 1996 | 82,76 | 87,84 | ||||
| 18. | Gyukics Mihály | 169,13 | 1996 | 77,24 | 91,89 | ||||
| 19. | Nős Bálint | 168,64 | 1996 | 86,21 | 82,43 | ||||
| 20. | Major Zsuzsanna | 168,51 | 1996 | 80,00 | 88,51 | ||||
| 21. | Katona Gábor | 168,49 | 1996 | 78,62 | 89,86 | ||||
| 22. | Antal Miklós | 166,57 | 1997 | 87,50 | 79,07 | ||||
| 23. | Tanner Norman | 166,54 | 2021 | 88,89 | 77,65 | ||||
| 24. | Szabó Gábor | 166,47 | 1996 | 79,31 | 87,16 | ||||
| 25. | Havasi Ferenc | 165,70 | 1996 | 74,48 | 91,22 | ||||
| 26. | Egyed Márton | 165,60 | 2021 | 76,47 | 89,13 | ||||
| 27. | Felföldi Zsolt | 164,62 | 1999 | 78,21 | 86,41 | ||||
| 28. | Szabó 130 Gábor | 163,33 | 1998 | 50,00 | 48,21 | 65,12 | |||
| 29. | Nagy Szilvia | 163,19 | 1996 | 84,14 | 79,05 | ||||
| 30. | Hegyi Barnabás | 161,07 | 1996 | 79,31 | 81,76 | ||||
| 31. | Kurucz Zoltán | 158,90 | 1996 | 72,41 | 86,49 | ||||
| 32. | Gulácsi Norbert | 158,14 | 1996 | 68,28 | 89,86 | ||||
| 33. | Boja Bence | 157,54 | 1998 | 74,40 | 83,14 | ||||
| 34. | Kispál István | 154,01 | 1998 | 72,62 | 81,40 | ||||
| 35. | Völgyi István | 152,63 | 1997 | 76,47 | 76,16 | ||||
| 36. | Demkó László | 152,46 | 1997 | 86,76 | 65,70 | ||||
| 37. | Király Csaba | 152,33 | 1996 | 81,38 | 70,95 | ||||
| 38. | Bordy Csongor | 152,05 | 1998 | 63,10 | 88,95 | ||||
| 39. | Nyakas Péter | 151,74 | 1997 | 75,00 | 76,74 | ||||
| 40. | Zawadowski Ádám | 151,40 | 1998 | 60,12 | 91,28 | ||||
| 41. | Varga 007 István | 150,90 | 1999 | 67,57 | 83,33 | ||||
| 42. | Végh László | 150,89 | 1999 | 73,72 | 77,17 | ||||
| 43. | Pápai Péter | 150,36 | 2001 | 79,41 | 70,95 | ||||
| 44. | Nős Gábor | 150,07 | 1997 | 80,88 | 69,19 | ||||
| 45. | Urbancsek Tamás | 148,84 | 1996 | 75,86 | 72,97 | ||||
| 46. | Katona József | 147,98 | 1997 | 76,47 | 71,51 | ||||
| 47. | Fejős Ibolya | 147,95 | 1997 | 73,53 | 74,42 | ||||
| 48. | Zolnai Marianna | 147,43 | 1998 | 64,29 | 83,14 | ||||
| 48. | Váry Mátyás | 147,43 | 1998 | 64,29 | 83,14 | ||||
| 50. | Csikós Zoltán | 146,25 | 1999 | 71,79 | 74,46 | ||||
| 51. | Méder Áron | 145,71 | 1998 | 65,48 | 80,23 | ||||
| 52. | Lenk Sándor | 145,65 | 1999 | 75,00 | 70,65 | ||||
| 53. | Lestyán Zsolt | 144,78 | 1996 | 75,86 | 68,92 | ||||
| 54. | Kenyeres Péter | 144,72 | 1999 | 72,44 | 72,28 | ||||
| 55. | Purger Norbert | 142,80 | 1998 | 65,48 | 77,33 | ||||
| 56. | Gyöpös Noémi | 142,00 | 1999 | 35,29 | 43,24 | 63,46 | |||
| 57. | Jakabfy Tamás | 141,40 | 1997 | 72,79 | 68,60 | ||||
| 58. | Ivády Balázs | 140,48 | 1999 | 66,03 | 74,46 | ||||
| 59. | Perényi Márton | 140,46 | 1996 | 62,76 | 77,70 | ||||
| 60. | Papp Tamás | 139,99 | 1998 | 69,64 | 70,35 | ||||
| 61. | Sebestyén Zsolt | 138,94 | 2000 | 57,69 | 81,25 | ||||
| 62. | Varga Balázs | 137,83 | 1996 | 66,21 | 71,62 | ||||
| 63. | Papp Ágnes | 136,82 | 1997 | 78,68 | 58,14 | ||||
| 64. | Kardos Dániel | 136,33 | 1999 | 67,31 | 69,02 | ||||
| 65. | Böde Csaba | 135,77 | 1996 | 64,83 | 70,95 | ||||
| 66. | Borsos Júlia | 135,62 | 1998 | 56,55 | 79,07 | ||||
| 67. | Váry György | 135,60 | 1999 | 58,97 | 76,63 | ||||
| 68. | Lehotai Gábor | 135,25 | 1996 | 72,41 | 62,84 | ||||
| 69. | Kormos Márton | 135,17 | 1998 | 62,50 | 72,67 | ||||
| 70. | Jenei Piroska | 135,04 | 1998 | 56,55 | 78,49 | ||||
| 71. | Zalán András | 134,39 | 1997 | 69,85 | 64,53 | ||||
| 72. | Szalai Ferenc | 133,29 | 1997 | 75,74 | 57,56 | ||||
| 73. | Hajdú Viktória | 133,18 | 1996 | 70,34 | 62,84 | ||||
| 74. | Mihályi Antal | 132,68 | 1998 | 55,36 | 77,33 | ||||
| 75. | Vincze Zoltán | 132,68 | 1999 | 7,35 | 27,03 | 60,26 | 38,04 | ||
| 76. | Péterfalvi Csaba | 132,43 | 1999 | 41,67 | 90,76 | ||||
| 77. | Várkonyi Péter | 132,03 | 1997 | 66,91 | 65,12 | ||||
| 78. | Karádi Richárd | 131,93 | 1998 | 61,76 | 67,26 | 2,91 | |||
| 79. | Lukács Róbert | 131,85 | 1998 | 69,64 | 62,21 | ||||
| 80. | Tompa Krisztián | 131,69 | 1996 | 63,45 | 68,24 | ||||
| 81. | Fancsali Szabolcs Levente | 130,97 | 1997 | 75,74 | 55,23 | ||||
| 82. | Halász György | 130,61 | 1998 | 66,07 | 64,53 | ||||
| 83. | Osváth Klára | 130,45 | 2022 | 85,88 | 44,57 | ||||
| 84. | Hegyi Péter | 129,72 | 1999 | 59,62 | 70,11 | ||||
| 85. | Heil Zalán | 129,68 | 1999 | 55,77 | 73,91 | ||||
| 86. | Gueth Krisztián | 129,61 | 1999 | 66,03 | 63,59 | ||||
| 87. | Baumgartner Adél | 128,30 | 1996 | 62,76 | 65,54 | ||||
| 88. | Trencséni Balázs | 128,26 | 1996 | 60,69 | 67,57 | ||||
| 89. | Krizsán Árpád | 127,45 | 1997 | 72,79 | 54,65 | ||||
| 90. | Badics Balázs | 127,13 | 1996 | 71,72 | 55,41 | ||||
| 91. | Szabó Szilvia | 125,97 | 1998 | 25,00 | 41,67 | 59,30 | |||
| 92. | Kőhalmi Dóra | 125,76 | 1998 | 57,74 | 68,02 | ||||
| 93. | Láposi Szilárd | 125,33 | 1996 | 49,66 | 75,68 | ||||
| 94. | Dombi Gábor | 124,47 | 1998 | 52,38 | 72,09 | ||||
| 95. | Major Csaba | 124,45 | 1998 | 51,19 | 73,26 | ||||
| 96. | Vető Bálint | 124,37 | 1999 | 42,31 | 82,07 | ||||
| 97. | Gyarmati Csaba | 123,82 | 1996 | 75,17 | 48,65 | ||||
| 98. | Kiss Gábor | 123,51 | 1997 | 59,56 | 63,95 | ||||
| 99. | Rózsás Balázs | 123,05 | 1997 | 57,35 | 65,70 | ||||
| 100. | Szentesi Krisztián | 122,94 | 1996 | 64,83 | 58,11 | ||||
| 101. | Gönci Balázs | 122,63 | 1999 | 48,72 | 73,91 | ||||
| 102. | Papp Eszter | 122,27 | 1998 | 57,74 | 64,53 | ||||
| 103. | Baksa Balázs | 121,57 | 1998 | 52,38 | 69,19 | ||||
| 104. | Nagy Norbert | 120,60 | 1996 | 49,66 | 70,95 | ||||
| 105. | Pető Zoltán | 120,52 | 1997 | 64,71 | 55,81 | ||||
| 106. | Orbán András | 120,37 | 1996 | 71,72 | 48,65 | ||||
| 107. | Tóth Ferenc | 120,18 | 1996 | 62,07 | 58,11 | ||||
| 108. | Bihari László | 119,36 | 1996 | 55,17 | 64,19 | ||||
| 109. | Csernik Tamás | 119,31 | 1998 | 55,36 | 63,95 | ||||
| 110. | Noll János | 118,73 | 1996 | 57,24 | 61,49 | ||||
| 111. | Józsa István Gergő | 118,32 | 1999 | 27,56 | 90,76 | ||||
| 112. | Sebestyén Pál Botond | 118,24 | 2022 | 68,24 | 50,00 | ||||
| 113. | Végh Balázs | 117,54 | 1996 | 65,52 | 52,03 | ||||
| 114. | Tóth Erika | 116,69 | 1997 | 60,29 | 56,40 | ||||
| 115. | Lakatos Roland | 116,41 | 1996 | 42,76 | 73,65 | ||||
| 116. | Madarász József | 116,16 | 1997 | 52,21 | 63,95 | ||||
| 117. | Bordi Bernadett | 115,97 | 1997 | 73,53 | 42,44 | ||||
| 118. | Kocsis Bence | 115,75 | 1998 | 52,38 | 63,37 | ||||
| 119. | Horváth Eszter | 115,42 | 1997 | 51,47 | 63,95 | ||||
| 120. | Kozma Róbert | 115,10 | 1996 | 44,83 | 70,27 | ||||
| 121. | Ecsegi Gábor | 114,47 | 1998 | 47,02 | 67,44 | ||||
| 122. | Nagy Andrea | 114,14 | 1996 | 64,14 | 50,00 | ||||
| 123. | Andó Lujza | 113,68 | 2021 | 94,12 | 19,57 | ||||
| 124. | Szabó Gábor | 112,96 | 1996 | 39,31 | 73,65 | ||||
| 125. | Sasvári Zoltán | 112,81 | 1996 | 65,52 | 47,30 | ||||
| 126. | Molnár Attila | 112,31 | 1997 | 58,82 | 53,49 | ||||
| 127. | Borkó Rezső | 111,61 | 1998 | 24,40 | 87,21 | ||||
| 128. | Zágoni 123 Csaba | 110,82 | 2000 | 32,69 | 78,13 | ||||
| 129. | Hegyi Füstös István | 110,67 | 1998 | 33,93 | 76,74 | ||||
| 130. | Hadházi Ádám | 110,42 | 2000 | 41,67 | 68,75 | ||||
| 131. | Mach Tivadar | 110,08 | 1999 | 26,92 | 83,15 | ||||
| 132. | Árva Zsuzsanna | 109,95 | 1998 | 52,98 | 56,98 | ||||
| 133. | Szakony Péter | 109,66 | 1997 | 43,38 | 66,28 | ||||
| 134. | Albert Lőrincz Hunor | 109,39 | 1997 | 44,85 | 64,53 | ||||
| 135. | Kovács András | 109,23 | 1997 | 44,12 | 65,12 | ||||
| 136. | Gulyás Katalin | 108,86 | 1996 | 37,24 | 71,62 | ||||
| 137. | Petrányi Gábor | 108,72 | 1999 | 60,90 | 47,83 | ||||
| 138. | Nagypál Noémi | 108,65 | 1996 | 60,00 | 48,65 | ||||
| 139. | Beer Andrea | 108,59 | 1996 | 57,24 | 51,35 | ||||
| 140. | Marosi Zoltán | 108,52 | 1997 | 57,35 | 51,16 | ||||
| 141. | Kovács 426 Laura | 108,24 | 1998 | 33,10 | 42,65 | 22,02 | 10,47 | ||
| 142. | Süle Bálint | 107,59 | 1997 | 52,94 | 54,65 | ||||
| 143. | Nemes Edit | 107,45 | 1998 | 45,24 | 62,21 | ||||
| 144. | Rácz János | 107,31 | 1996 | 60,69 | 46,62 | ||||
| 145. | Papp Dénes | 106,99 | 1998 | 50,60 | 56,40 | ||||
| 146. | Székely László | 106,94 | 1997 | 47,06 | 59,88 | ||||
| 147. | Lóki Gábor | 106,51 | 1996 | 54,48 | 52,03 | ||||
| 148. | Penkalo Oxána | 106,48 | 1998 | 53,57 | 52,91 | ||||
| 149. | Sebestyén József | 106,33 | 1997 | 44,12 | 62,21 | ||||
| 150. | Tóth 235 Ádám | 106,15 | 1998 | 39,29 | 66,86 | ||||
| 151. | Papp Viktória | 106,04 | 2021 | 36,47 | 69,57 | ||||
| 152. | Ács Róbert | 105,45 | 1997 | 56,62 | 48,84 | ||||
| 153. | Kurucz Keve | 105,06 | 2000 | 27,56 | 77,50 | ||||
| 154. | Fehérvári Dénes | 104,82 | 1999 | 35,26 | 69,57 | ||||
| 155. | Áspán Nikoletta | 103,92 | 1997 | 49,26 | 54,65 | ||||
| 156. | Kovács 412 Zsolt | 103,77 | 1999 | 28,38 | 52,56 | 22,83 | |||
| 157. | Ivanova Enikő | 103,71 | 1996 | 49,66 | 54,05 | ||||
| 158. | Bozsóki Zoltán Péter | 103,65 | 1996 | 46,90 | 56,76 | ||||
| 159. | Gecse Gergely | 103,59 | 1997 | 58,82 | 44,77 | ||||
| 160. | Payrits Szabolcs | 103,46 | 1996 | 37,24 | 66,22 | ||||
| 161. | Braun Gábor | 103,36 | 1998 | 44,64 | 58,72 | ||||
| 162. | Molnár Tamás | 103,15 | 1996 | 55,17 | 47,97 | ||||
| 163. | Csekő Lehel | 102,92 | 1996 | 44,14 | 58,78 | ||||
| 164. | Magyaródi Márk | 102,85 | 1998 | 47,62 | 55,23 | ||||
| 165. | Molnár Bence | 102,67 | 1997 | 54,41 | 48,26 | ||||
| 166. | Hosszú Zsolt | 102,43 | 1997 | 58,82 | 43,60 | ||||
| 167. | Rideg Balázs | 102,09 | 1996 | 36,55 | 65,54 | ||||
| 168. | Mikó Csaba | 101,53 | 1996 | 42,07 | 59,46 | ||||
| 169. | Szűcs Kinga | 101,36 | 1996 | 66,90 | 34,46 | ||||
| 170. | Kegyes Bálint | 101,19 | 1996 | 58,62 | 42,57 | ||||
| 171. | Mikó Péter | 101,12 | 1996 | 55,17 | 45,95 | ||||
| 172. | Kispál Éva | 101,06 | 2000 | 42,31 | 58,75 | ||||
| 173. | Mann Zoltán | 100,95 | 1996 | 46,90 | 54,05 | ||||
| 174. | Csige András | 100,88 | 1996 | 43,45 | 57,43 | ||||
| 175. | Nagy 333 Kálmán | 100,25 | 1999 | 48,08 | 52,17 | ||||
| 176. | Kiss András László | 100,07 | 1996 | 70,34 | 29,73 | ||||
| 177. | Fülöp Péter András | 99,95 | 1996 | 64,14 | 35,81 | ||||
| 178. | Székely Imre | 99,78 | 1996 | 55,86 | 43,92 | ||||
| 179. | Hunyadi Viktória | 99,66 | 1997 | 45,59 | 54,07 | ||||
| 180. | Grasselli Balázs | 99,50 | 1996 | 42,07 | 57,43 | ||||
| 181. | Szmodics Júlia | 99,34 | 1998 | 46,43 | 52,91 | ||||
| 182. | Hidi János | 99,17 | 1998 | 39,29 | 59,88 | ||||
| 183. | Fábián Gábor | 98,99 | 1997 | 50,74 | 48,26 | ||||
| 184. | Markó Péter | 98,91 | 2021 | 98,91 | |||||
| 185. | Sümegi Géza | 98,81 | 2021 | 24,69 | 74,12 | ||||
| 186. | Pálfalvi Tamás | 98,17 | 1998 | 46,43 | 51,74 | ||||
| 187. | Szőllősi Gergely | 97,83 | 2022 | 97,83 | |||||
| 188. | Németh Tibor | 97,18 | 1995 | 97,18 | |||||
| 189. | Muth Lóránt | 97,11 | 1997 | 38,97 | 58,14 | ||||
| 190. | Molnár Csaba | 97,11 | 1999 | 22,97 | 37,18 | 36,96 | |||
| 191. | László Adrienn | 96,94 | 1996 | 48,97 | 47,97 | ||||
| 192. | Nagy Piroska | 96,88 | 1999 | 14,19 | 82,69 | ||||
| 193. | Kiss András | 96,46 | 1999 | 41,03 | 55,43 | ||||
| 194. | Scherer Márton | 96,43 | 1998 | 46,43 | 50,00 | ||||
| 195. | Gellén Rudolf | 96,32 | 1997 | 46,32 | 50,00 | ||||
| 196. | Palla Levente | 96,15 | 1997 | 81,62 | 14,53 | ||||
| 197. | Zsigri Beáta | 95,87 | 1996 | 29,66 | 66,22 | ||||
| 198. | Várszegi Róbert | 95,80 | 1996 | 59,31 | 36,49 | ||||
| 199. | Deme Roland | 95,71 | 1997 | 18,38 | 77,33 | ||||
| 200. | Zámbó Zsolt | 95,66 | 1996 | 52,41 | 43,24 | ||||
| 201. | Paál Krisztina | 95,60 | 1998 | 35,71 | 59,88 | ||||
| 202. | Tóth Szabolcs | 95,25 | 1997 | 41,18 | 54,07 | ||||
| 203. | Ravasz Mária-Magdolna | 95,11 | 1999 | 95,11 | |||||
| 204. | Nagy 333 Balázs | 95,03 | 1998 | 36,31 | 58,72 | ||||
| 205. | Simon Mónika | 95,00 | 1996 | 53,10 | 41,89 | ||||
| 206. | Gröller Ákos | 94,98 | 1996 | 85,52 | 9,46 | ||||
| 207. | Besenyi Péter | 94,93 | 1997 | 27,59 | 41,18 | 26,16 | |||
| 208. | Buka László | 94,66 | 1996 | 36,55 | 58,11 | ||||
| 209. | Páles Csaba | 94,64 | 1998 | 44,64 | 50,00 | ||||
| 210. | Csapó Tamás | 94,57 | 2023 | 94,57 | |||||
| 210. | Somlán Gellért | 94,57 | 2022 | 94,57 | |||||
| 212. | Lazányi János | 94,45 | 1998 | 36,31 | 58,14 | ||||
| 213. | Suhajda János | 94,42 | 1996 | 57,93 | 36,49 | ||||
| 214. | Bottlik Domonkos | 94,26 | 2020 | 53,09 | 41,18 | ||||
| 215. | Hollós Péter | 94,18 | 1996 | 46,21 | 47,97 | ||||
| 216. | Kerekes Attila | 94,15 | 1996 | 44,83 | 49,32 | ||||
| 217. | Vaszari Viktor | 94,13 | 1997 | 58,09 | 36,05 | ||||
| 218. | Bekes Barnabás | 94,12 | 2020 | 94,12 | |||||
| 219. | Békési Péter | 93,83 | 2020 | 93,83 | |||||
| 220. | Novikov Judit | 93,83 | 1998 | 34,52 | 59,30 | ||||
| 221. | Csapkovics Bertalan | 93,74 | 1999 | 41,03 | 52,72 | ||||
| 222. | Józsa Balázs | 93,62 | 1996 | 51,72 | 41,89 | ||||
| 223. | Rózsás László | 93,30 | 1997 | 48,53 | 44,77 | ||||
| 224. | Takó Tamás | 93,13 | 1999 | 51,28 | 41,85 | ||||
| 225. | Nagy Zsolt | 93,01 | 1997 | 61,03 | 31,98 | ||||
| 226. | Dománszky Péter | 92,88 | 1999 | 33,11 | 32,05 | 27,72 | |||
| 227. | Kozák Áron | 92,59 | 2020 | 92,59 | |||||
| 227. | Horváth Anikó | 92,59 | 2021 | 92,59 | |||||
| 229. | Juhász Márk Hunor | 92,39 | 2022 | 92,39 | |||||
| 230. | Birkás József | 92,10 | 1998 | 35,12 | 56,98 | ||||
| 231. | Vörös 827 Imre | 91,89 | 1998 | 51,19 | 40,70 | ||||
| 232. | Katona Zsolt | 91,89 | 1998 | 30,15 | 29,76 | 31,98 | |||
| 233. | Jánosik Máté | 91,76 | 2022 | 91,76 | |||||
| 234. | Földvári Ádám | 91,74 | 2020 | 49,38 | 42,35 | ||||
| 235. | Bóta Gábor | 91,45 | 1996 | 44,83 | 46,62 | ||||
| 236. | Kozmér Barbara | 91,36 | 2020 | 91,36 | |||||
| 237. | Téglás Panna | 91,30 | 2022 | 91,30 | |||||
| 238. | Mohai Kinga | 91,21 | 1997 | 44,12 | 47,09 | ||||
| 239. | Hajdú Gábor | 90,89 | 1997 | 53,68 | 37,21 | ||||
| 240. | Berki Tamás | 90,83 | 1996 | 47,59 | 43,24 | ||||
| 241. | Csóti Balázs | 90,79 | 2021 | 64,71 | 26,09 | ||||
| 242. | Cseke Balázs | 90,59 | 2022 | 90,59 | |||||
| 243. | Kiss Márk | 90,46 | 1997 | 54,41 | 36,05 | ||||
| 244. | Patricia Janecsko | 90,22 | 2024 | 90,22 | |||||
| 245. | Kovács Tamás | 90,20 | 1996 | 49,66 | 40,54 | ||||
| 246. | Kaza Róbert | 90,13 | 1996 | 46,21 | 43,92 | ||||
| 247. | Pácsonyi Péter | 90,12 | 2020 | 90,12 | |||||
| 247. | Rusvai Miklós | 90,12 | 2020 | 90,12 | |||||
| 249. | Balogh György | 89,89 | 1998 | 40,48 | 49,42 | ||||
| 250. | Kersch Péter | 89,71 | 1997 | 89,71 | |||||
| 251. | Hartmann Alice | 89,41 | 2020 | 89,41 | |||||
| 252. | Forgács Balázs | 89,17 | 1999 | 53,85 | 35,33 | ||||
| 253. | Tivolt Viktor | 88,98 | 1998 | 51,19 | 37,79 | ||||
| 254. | Fialovszky Márk | 88,89 | 2020 | 88,89 | |||||
| 255. | Cseman Attila | 88,82 | 1997 | 38,24 | 50,58 | ||||
| 256. | Péter Szabolcs | 88,82 | 1998 | 44,05 | 44,77 | ||||
| 257. | Fábián Zoltán | 88,77 | 1996 | 46,21 | 42,57 | ||||
| 258. | Fehér Áron | 88,49 | 1997 | 47,79 | 40,70 | ||||
| 259. | Tóth Roland | 88,29 | 1996 | 55,86 | 32,43 | ||||
| 260. | Nagy 201 Endre | 88,29 | 1998 | 46,43 | 41,86 | ||||
| 261. | Koczó Attila | 88,18 | 2021 | 44,71 | 43,48 | ||||
| 262. | Koleszár Benedek | 88,04 | 2023 | 88,04 | |||||
| 263. | Mázló Zoltán | 88,03 | 1996 | 42,76 | 45,27 | ||||
| 264. | Rozsonday Gerzson | 87,97 | 1999 | 10,26 | 77,72 | ||||
| 265. | Borsi Tibor | 87,85 | 1996 | 33,79 | 54,05 | ||||
| 266. | Ravasz Mária Magdolna | 87,82 | 1999 | 87,82 | |||||
| 267. | Geretovszky Anna | 87,65 | 2020 | 87,65 | |||||
| 268. | Tolvaj Béla | 87,61 | 1996 | 22,07 | 65,54 | ||||
| 269. | Takács Dóra | 87,53 | 1996 | 51,72 | 35,81 | ||||
| 270. | Varga 007 István | 87,50 | 1999 | 87,50 | |||||
| 270. | Balogh Tímea | 87,50 | 2000 | 87,50 | |||||
| 272. | Szepesi Zoltán | 87,45 | 1996 | 47,59 | 39,86 | ||||
| 273. | Keszthelyi Bernadett | 87,26 | 1997 | 41,91 | 45,35 | ||||
| 274. | Ludányi Csongor | 87,09 | 2020 | 50,62 | 36,47 | ||||
| 275. | Zsellér Orsolya Veronika | 86,87 | 1996 | 52,41 | 34,46 | ||||
| 276. | Koppány Csaba | 86,86 | 1996 | 51,72 | 35,14 | ||||
| 277. | Becker Johanna | 86,54 | 1996 | 35,86 | 50,68 | ||||
| 278. | Fábián Sándor | 86,39 | 1997 | 54,41 | 31,98 | ||||
| 279. | Somogyi 139 Gábor | 86,39 | 1999 | 20,95 | 37,18 | 28,26 | |||
| 280. | Forgó Béla | 86,31 | 1996 | 57,93 | 28,38 | ||||
| 281. | Vida Lívia | 86,12 | 1998 | 27,98 | 58,14 | ||||
| 282. | Sebestyén Klára | 86,03 | 1997 | 86,03 | |||||
| 283. | Sárvári Borka Luca | 85,87 | 2022 | 85,87 | |||||
| 284. | Sárközi Tibor | 85,56 | 1999 | 55,13 | 30,43 | ||||
| 285. | Weidemann Ádám | 85,48 | 1998 | 25,60 | 59,88 | ||||
| 286. | Fekete András Albert | 85,19 | 2021 | 85,19 | |||||
| 287. | Mészáros Mátyás | 85,09 | 1997 | 42,65 | 42,44 | ||||
| 288. | Molnár Lajos | 85,00 | 1996 | 26,90 | 58,11 | ||||
| 289. | Puskás Zsolt | 84,75 | 1995 | 84,75 | |||||
| 290. | Kajli Krisztián | 84,54 | 1997 | 70,59 | 13,95 | ||||
| 291. | Thier Ferenc | 84,45 | 1996 | 33,10 | 51,35 | ||||
| 292. | Szeibel Richard | 84,30 | 2021 | 36,47 | 47,83 | ||||
| 293. | Kerekes Viktor | 84,16 | 1996 | 51,72 | 32,43 | ||||
| 294. | Bakos Péter | 83,82 | 1997 | 83,82 | |||||
| 295. | Bányai Kristóf | 83,70 | 2022 | 83,70 | |||||
| 296. | Atkári Krisztina | 83,53 | 1999 | 59,62 | 23,91 | ||||
| 297. | Csukás Csongor | 83,26 | 1996 | 40,69 | 42,57 | ||||
| 298. | Gecsei Győző | 83,17 | 1996 | 36,55 | 46,62 | ||||
| 299. | Bulátkó Ottó | 83,09 | 1997 | 58,09 | 25,00 | ||||
| 300. | Varga Krisztina | 83,05 | 1995 | 83,05 | |||||
| 301. | Lele János | 83,04 | 1998 | 20,83 | 62,21 | ||||
| 302. | Röst Gergely | 82,78 | 1996 | 50,34 | 32,43 | ||||
| 303. | Anyiszonyán Artúr | 82,75 | 1999 | 29,49 | 53,26 | ||||
| 304. | Hruby Lili | 82,61 | 2021 | 82,61 | |||||
| 304. | Sebestyén József Tas | 82,61 | 2024 | 82,61 | |||||
| 306. | Csendes Balázs | 82,56 | 1998 | 82,56 | |||||
| 307. | Gilyén Péter | 82,49 | 1995 | 82,49 | |||||
| 308. | Kovács Dániel | 82,40 | 1997 | 24,26 | 58,14 | ||||
| 309. | Vaskó András | 82,32 | 1996 | 27,59 | 54,73 | ||||
| 310. | Hegyi Veronika | 82,17 | 1998 | 33,33 | 48,84 | ||||
| 311. | Bosznay Tamás | 82,16 | 1999 | 25,64 | 56,52 | ||||
| 312. | Dedinszky Zsófia | 81,99 | 1998 | 25,60 | 56,40 | ||||
| 313. | Roszik János | 81,92 | 1998 | 47,62 | 34,30 | ||||
| 314. | Hegedűs Ákos | 81,88 | 2000 | 81,88 | |||||
| 315. | Fekete Levente | 81,87 | 2021 | 14,81 | 67,06 | ||||
| 316. | Tóth Mária | 81,86 | 1999 | 30,77 | 51,09 | ||||
| 317. | Soós Gergely | 81,73 | 1998 | 39,29 | 42,44 | ||||
| 318. | Vaszari Iván | 81,66 | 1999 | 29,49 | 52,17 | ||||
| 319. | Garamvölgyi István Attila | 81,48 | 2020 | 81,48 | |||||
| 320. | Kovács István | 81,41 | 1997 | 38,97 | 42,44 | ||||
| 321. | Tömpe Zoltán | 81,33 | 1996 | 45,52 | 35,81 | ||||
| 322. | Erdélyi Ildikó | 81,25 | 2000 | 81,25 | |||||
| 322. | Csige Sándor | 81,25 | 2000 | 81,25 | |||||
| 324. | Palanovics Norbert | 81,19 | 1997 | 57,35 | 23,84 | ||||
| 325. | Forgács Kata | 81,18 | 2020 | 81,18 | |||||
| 326. | Molnár Norbert | 81,13 | 1996 | 35,86 | 45,27 | ||||
| 327. | Deczki Gábor | 81,10 | 1997 | 37,50 | 43,60 | ||||
| 328. | Boldoczki János | 80,96 | 1997 | 20,00 | 30,15 | 30,81 | |||
| 329. | Ravasz Erzsébet | 80,79 | 1995 | 80,79 | |||||
| 330. | Molnár 215 Viktor | 80,71 | 2000 | 28,21 | 52,50 | ||||
| 331. | Tubak Péter | 80,56 | 1997 | 40,44 | 40,12 | ||||
| 332. | Dózsa Levente | 80,43 | 2022 | 80,43 | |||||
| 332. | Nagy Piroska | 80,43 | 1999 | 80,43 | |||||
| 334. | Szabó 356 Norbert | 80,41 | 1998 | 32,74 | 47,67 | ||||
| 335. | Laposa Hédi | 80,41 | 2021 | 8,64 | 71,76 | ||||
| 336. | Horváth Péter | 80,23 | 1995 | 80,23 | |||||
