| # | Név | Pont | Végzés | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Tóth Gábor Zsolt | 180,00 | 1996 | 86,67 | 93,33 | |||
| 2. | Németh Tibor | 171,11 | 1995 | 84,44 | 86,67 | |||
| 3. | Varga Dezső | 157,78 | 1995 | 82,22 | 75,56 | |||
| 4. | Ravasz Erzsébet | 146,67 | 1995 | 77,78 | 68,89 | |||
| 5. | Kacsuk Zsófia | 140,00 | 1997 | 40,00 | 100,00 | |||
| 6. | Kurucz Zoltán | 111,11 | 1996 | 26,67 | 84,44 | |||
| 6. | Várkonyi Péter | 111,11 | 1997 | 26,67 | 84,44 | |||
| 8. | Varró Gergely | 104,44 | 1997 | 26,67 | 77,78 | |||
| 9. | Méder Áron | 104,44 | 1998 | 71,11 | 33,33 | |||
| 10. | Szaszkó Sándor | 97,78 | 1995 | 48,89 | 48,89 | |||
| 11. | Major András | 91,11 | 1994 | 91,11 | ||||
| 11. | Pálfalvi László | 91,11 | 1994 | 91,11 | ||||
| 11. | Gyukics Mihály | 91,11 | 1996 | 42,22 | 48,89 | |||
| 11. | Borsos Júlia | 91,11 | 1998 | 11,11 | 80,00 | |||
| 15. | Kovács Baldvin | 86,67 | 1996 | 86,67 | ||||
| 15. | Horváth Péter | 86,67 | 1995 | 11,11 | 75,56 | |||
| 17. | Kovács Krisztián | 84,44 | 1995 | 84,44 | ||||
| 18. | Négyesi 133 Gábor | 82,22 | 1997 | 42,22 | 40,00 | |||
| 18. | Hegyi Barnabás | 82,22 | 1996 | 11,11 | 26,67 | 44,44 | ||
| 20. | Fabó Márton | 75,56 | 1997 | 37,78 | 37,78 | |||
| 21. | Perényi Márton | 73,33 | 1996 | 73,33 | ||||
| 21. | Szép János | 73,33 | 1994 | 73,33 | ||||
| 23. | Kenesei Péter | 71,11 | 1994 | 71,11 | ||||
| 24. | Mátrai Tamás | 66,67 | 1997 | 22,22 | 44,44 | |||
| 24. | Bárász Mihály | 66,67 | 1996 | 44,44 | 22,22 | |||
| 26. | Kránicz Ákos | 64,44 | 1997 | 20,00 | 44,44 | |||
| 26. | Salk Miklós | 64,44 | 1995 | 64,44 | ||||
| 28. | Alács Péter | 62,22 | 1994 | 62,22 | ||||
| 29. | Zawadowski Ádám | 60,00 | 1998 | 60,00 | ||||
| 30. | Füzesi Csaba | 57,78 | 1995 | 40,00 | 17,78 | |||
| 31. | Salk Miklós | 57,78 | 1995 | 57,78 | ||||
| 31. | Balázs Márton | 57,78 | 1994 | 57,78 | ||||
| 33. | Kocsis Bence | 55,56 | 1998 | 55,56 | ||||
| 33. | Elek Péter | 55,56 | 1996 | 44,44 | 11,11 | |||
| 35. | Hegyi Dezső | 51,11 | 1994 | 51,11 | ||||
| 35. | Lukács István Endre | 51,11 | 1994 | 51,11 | ||||
| 37. | Szőke Katalin | 48,89 | 1995 | 28,89 | 20,00 | |||
| 37. | Mizera Ferenc | 48,89 | 1994 | 48,89 | ||||
| 39. | Orosz Gábor | 46,67 | 1997 | 8,89 | 37,78 | |||
| 40. | Farkas Illés | 46,67 | 1995 | 46,67 | ||||
| 41. | Kovács 921 Dániel | 44,44 | 1997 | 13,33 | 31,11 | |||
| 41. | Bálint Imre | 44,44 | 1998 | 6,67 | 37,78 | |||
| 43. | Varga Balázs | 42,22 | 1996 | 24,44 | 17,78 | |||
| 43. | Kormos Márton | 42,22 | 1998 | 42,22 | ||||
| 45. | Csekő Lehel | 40,00 | 1996 | 40,00 | ||||
| 45. | Bartal Balázs | 40,00 | 1996 | 40,00 | ||||
| 45. | Berecz Tibor | 40,00 | 1994 | 40,00 | ||||
| 48. | Böde Csaba | 35,56 | 1996 | 35,56 | ||||
| 49. | Sipos András | 33,33 | 1998 | 33,33 | ||||
| 50. | Imre Gábor | 31,11 | 1997 | 31,11 | ||||
| 50. | Gilyén Péter | 31,11 | 1995 | 31,11 | ||||
| 50. | Kasza Tamás | 31,11 | 1994 | 31,11 | ||||
| 50. | Gellér Zsolt | 31,11 | 1995 | 31,11 | ||||
| 54. | Burcsi Péter | 28,89 | 1996 | 17,78 | 11,11 | |||
| 54. | Nyéki József | 28,89 | 1995 | 17,78 | 11,11 | |||
| 56. | Boja Bence | 28,89 | 1998 | 28,89 | ||||
| 56. | Négyesi Gábor | 28,89 | 1997 | 28,89 | ||||
| 56. | Buronyi László | 28,89 | 1995 | 28,89 | ||||
| 59. | Fenyvesi Anikó | 26,67 | 1995 | 26,67 | ||||
| 59. | Wamala Dániel | 26,67 | 1995 | 26,67 | ||||
| 59. | Terék Zsolt | 26,67 | 1998 | 26,67 | ||||
| 59. | Csatári Márta | 26,67 | 1995 | 26,67 | ||||
| 59. | Karádi Richárd | 26,67 | 1998 | 26,67 | ||||
| 59. | Horváth 777 Zoltán | 26,67 | 1996 | 26,67 | ||||
| 59. | Gubás Lóránd László | 26,67 | 1997 | 20,00 | 6,67 | |||
| 66. | Ács Róbert | 24,44 | 1997 | 13,33 | 11,11 | |||
| 66. | Dudics Krisztián | 24,44 | 1994 | 24,44 | ||||
| 68. | Deme Roland | 22,22 | 1997 | 11,11 | 11,11 | |||
| 68. | Jurek Zoltán | 22,22 | 1994 | 22,22 | ||||
| 68. | Vajda István | 22,22 | 1998 | 11,11 | 11,11 | |||
| 68. | Szabó Bálint | 22,22 | 1994 | 22,22 | ||||
| 68. | Horvai Péter | 22,22 | 1994 | 22,22 | ||||
| 68. | Hidi János | 22,22 | 1998 | 11,11 | 11,11 | |||
| 74. | Kézsmárki István | 20,00 | 1994 | 20,00 | ||||
| 74. | Pánczél Ferenc | 20,00 | 1997 | 15,56 | 4,44 | |||
| 74. | Schumayer Dániel | 20,00 | 1995 | 20,00 | ||||
| 74. | Braun Gábor | 20,00 | 1997 | 20,00 | ||||
| 74. | Fábián László | 20,00 | 1994 | 20,00 | ||||
| 74. | Csörnyei Marianna | 20,00 | 1994 | 20,00 | ||||
| 74. | Juhász Sándor | 20,00 | 1995 | 20,00 | ||||
| 81. | Palotás Krisztián | 17,78 | 1996 | 17,78 | ||||
| 81. | Papp Viktor | 17,78 | 1995 | 17,78 | ||||
| 81. | Gergely Levente | 17,78 | 1994 | 17,78 | ||||
| 84. | Hauth Gábor | 15,56 | 1997 | 13,33 | 2,22 | |||
| 85. | Molnár Lajos | 15,56 | 1996 | 15,56 | ||||
| 85. | Pizág Anett | 15,56 | 1994 | 15,56 | ||||
| 85. | Batki Attila | 15,56 | 1998 | 11,11 | 4,44 | |||
| 85. | Kovács Endre | 15,56 | 1995 | 15,56 | ||||
| 89. | Ecsegi Gábor | 13,33 | 1998 | 13,33 | ||||
| 89. | Nagy Tibor | 13,33 | 1996 | 13,33 | ||||
| 89. | Horváth Tamás | 13,33 | 1996 | 13,33 | ||||
| 89. | Magyar 011 Márton | 13,33 | 1997 | 13,33 | ||||
| 89. | Bakos Péter | 13,33 | 1997 | 13,33 | ||||
| 89. | Ujhelyi László | 13,33 | 1995 | 13,33 | ||||
| 89. | Váry Péter | 13,33 | 1995 | 13,33 | ||||
| 89. | Katona Gergely | 13,33 | 1999 | 13,33 | ||||
| 97. | Boda Tamás | 11,11 | 1996 | 11,11 | ||||
| 97. | Kiss Olivér | 11,11 | 1995 | 11,11 | ||||
| 97. | Murányi Ferenc | 11,11 | 1994 | 11,11 | ||||
| 97. | Gergi Miklós | 11,11 | 1994 | 11,11 | ||||
| 97. | Képes György | 11,11 | 1995 | 11,11 | ||||
| 97. | Szigeti Krisztián | 11,11 | 1995 | 11,11 | ||||
| 97. | Valkó Benedek | 11,11 | 1995 | 11,11 | ||||
| 97. | Kovács Szabolcs | 11,11 | 1994 | 11,11 | ||||
| 97. | Kőműves Balázs | 11,11 | 1998 | 11,11 | ||||
| 97. | Mészáros Attila | 11,11 | 1994 | 11,11 | ||||
| 97. | Gyöpös Balázs | 11,11 | 1995 | 11,11 | ||||
| 97. | Szabó Zsolt | 11,11 | 1994 | 11,11 | ||||
| 97. | Fige Péter | 11,11 | 1995 | 11,11 | ||||
| 97. | Bíró Domokos Botond | 11,11 | 1996 | 11,11 | ||||
| 97. | Harangozó Csaba | 11,11 | 1996 | 11,11 | ||||
| 97. | Kása Szilárd | 11,11 | 1996 | 11,11 | ||||
| 97. | Birkás József | 11,11 | 1998 | 11,11 | ||||
| 97. | Kiss Gábor | 11,11 | 1997 | 11,11 | ||||
| 97. | Lovász Mónika | 11,11 | 1997 | 11,11 | ||||
| 97. | Néveri Richárd | 11,11 | 1998 | 11,11 | ||||
| 97. | Kozma Róbert | 11,11 | 1996 | 11,11 | ||||
| 97. | Demkó László | 11,11 | 1997 | 11,11 | ||||
| 97. | Vukics András | 11,11 | 1997 | 11,11 | ||||
| 97. | Kirinovics Zoltán | 11,11 | 1997 | 11,11 | ||||
| 97. | Zaupper Bence | 11,11 | 1996 | 11,11 | ||||
| 97. | Mátyási István | 11,11 | 1998 | 11,11 | ||||
| 97. | Vermes Zoltán | 11,11 | 1998 | 11,11 | ||||
| 97. | Laudisz Balázs | 11,11 | 2000 | 11,11 | ||||
| 97. | Pallinger Ágnes | 11,11 | 1996 | 11,11 | ||||
| 97. | Gröller Ákos | 11,11 | 1996 | 11,11 | ||||
| 127. | Visontai Mirkó | 8,89 | 1997 | 8,89 | ||||
| 127. | Pápay Mihály | 8,89 | 1996 | 8,89 | ||||
| 127. | Vörös 923 Zoltán | 8,89 | 1996 | 8,89 | ||||
| 127. | Páles Csaba | 8,89 | 1998 | 8,89 | ||||
| 127. | Pólik Imre | 8,89 | 1997 | 8,89 | ||||
| 127. | Boross Péter | 8,89 | 1996 | 8,89 | ||||
| 127. | Fancsali Szabolcs Levente | 8,89 | 1997 | 6,67 | 2,22 | |||
| 127. | Mach Tivadar | 8,89 | 1999 | 8,89 | ||||
| 135. | Zentai Ágota | 6,67 | 1997 | 6,67 | ||||
| 135. | Albert Lőrincz Hunor | 6,67 | 1997 | 6,67 | ||||
| 135. | Madarász József | 6,67 | 1997 | 6,67 | ||||
| 135. | Uher Máté | 6,67 | 1997 | 6,67 | ||||
| 135. | Rudolf Gábor | 6,67 | 1997 | 6,67 | ||||
| 135. | Kocsy Gábor | 6,67 | 1996 | 6,67 | ||||
| 135. | Hargitai Gergely | 6,67 | 1996 | 6,67 | ||||
| 142. | Diriczi Krisztián | 4,44 | 1998 | 4,44 | ||||
| 142. | Berki Csaba | 4,44 | 1997 | 4,44 | ||||
| 142. | Sásdi Attila | 4,44 | 1998 | 2,22 | 2,22 | |||
| 145. | Takács Gábor | 2,22 | 1998 | 2,22 | ||||
| 145. | Szabó László | 2,22 | 2001 | 2,22 | ||||
| 145. | Purger Norbert | 2,22 | 1998 | 2,22 | ||||
| 145. | Kardos Dániel | 2,22 | 1999 | 2,22 | ||||
| 145. | Mihálffy Attila | 2,22 | 1997 | 2,22 | ||||
| 145. | Petrányi Gábor | 2,22 | 1999 | 2,22 | ||||
| 145. | Szabó Szilvia | 2,22 | 1998 | 2,22 | ||||
| 145. | Sipos Sándor | 2,22 | 1996 | 2,22 | ||||
| 145. | Tenyei József | 2,22 | 1997 | 2,22 | ||||
| 145. | Szállás Attila | 2,22 | 1997 | 2,22 | ||||
| 145. | Gábris Aurél | 2,22 | 1996 | 2,22 | ||||
| 145. | Vass Krisztián | 2,22 | 1996 | 2,22 | ||||
| 145. | Kern Antal | 2,22 | 1998 | 2,22 | ||||
| 145. | Szabó Tamás | 2,22 | 1999 | 2,22 | ||||
| 145. | Zsíros László | 2,22 | 1997 | 2,22 | ||||
| 145. | Katz Gergely | 2,22 | 1997 | 2,22 | ||||
| 145. | Magyar László | 2,22 | 1998 | 2,22 | ||||
| 145. | Szettele István | 2,22 | 1997 | 2,22 | ||||
| 145. | Nagy 304 László | 2,22 | 1996 | 2,22 | ||||
| 145. | Székely László | 2,22 | 1997 | 2,22 | ||||
| 145. | Bohner Gábor | 2,22 | 1998 | 2,22 | ||||
| 145. | Bordy Csongor | 2,22 | 1998 | 2,22 | ||||
| 145. | Wagner Róbert | 2,22 | 1997 | 2,22 |
Jelmagyarázat:
Félkövér pontszám: a versenyző megnyerte a pontversenyt ebben az osztályban.
Piros betűszín: a versenyző maximális pontszámot ért el a pontversenyben.
Dőlt betűk: a jelenleg futó pontversenyben (2018-19) elért részeredmény.